Keyless Locking Devices 22
Product Description
Keyless Locking Devices 22LOCKS.pdf
Technical Data Sheet
| | THE DIMENSION TO FIX (SUGGESTION): HUB: H8 |
| DIMENSIONS | Axial force | Torque | Contact_Pressure | Locking Screws DIN912-12.9 | |||||||||||||
| haft | Hub | Qty | Size | TihteningTorque | |||||||||||||
| ?d mm | ?D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L mm | D1 | D2 | H mm | H1 mm | H2 mm | KN | NM | P N/mm | P1 N/mm | Qty. | Size | Ts Nm |
| 17 | 50 | 50 | 16 | 44 | 56 | 16.8 | 142 | 4 | M6X45 | 17 | |||||||
| 18 | 50 | 50 | 16 | 44 | 56 | 16.8 | 151 | 4 | M6X45 | 17 | |||||||
| 19 | 50 | 50 | 16 | 44 | 56 | 16.8 | 159 | 4 | M6X45 | 17 | |||||||
| 20 | 50 | 50 | 16 | 44 | 56 | 16.8 | 268 | 4 | M6X45 | 17 | |||||||
| 24 | 55 | 60 | 18.5 | 54 | 66 | 25.2 | 302 | 6 | M6X55 | 17 | |||||||
| 25 | 55 | 60 | 18.5 | 54 | 66 | 25.2 | 315 | 6 | M6X55 | 17 | |||||||
| 28 | 60 | 60 | 18.5 | 54 | 66 | 25.2 | 352 | 6 | M6X55 | 17 | |||||||
| 30 | 60 | 60 | 18.5 | 54 | 66 | 25.2 | 378 | 6 | M6X55 | 17 | |||||||
| 32 | 63 | 60 | 18.5 | 54 | 66 | 25.2 | 403 | 6 | M6X55 | 17 | |||||||
| 35 | 75 | 75 | 22 | 67 | 83 | 31.2 | 546 | 4 | M8X70 | 42 | |||||||
| 38 | 75 | 75 | 22 | 67 | 83 | 31.2 | 592 | 4 | M8X70 | 42 | |||||||
| 40 | 75 | 75 | 22 | 67 | 83 | 31.2 | 624 | 4 | M8X70 | 42 | |||||||
| 42 | 78 | 75 | 22 | 67 | 83 | 31.2 | 982 | 4 | M8X70 | 42 | |||||||
| 45 | 85 | 85 | 24.5 | 76 | 93 | 46.8 | 1053 | 6 | M8X80 | 42 | |||||||
| 48 | 90 | 85 | 24.5 | 76 | 93 | 46.8 | 1123 | 6 | M8X80 | 42 | |||||||
| 50 | 90 | 85 | 24.5 | 76 | 93 | 46.8 | 1170 | 6 | M8X80 | 42 | |||||||
| 55 | 94 | 85 | 24.5 | 76 | 93 | 62.4 | 1710 | 8 | M8X80 | 42 | |||||||
| 60 | 100 | 85 | 24.5 | 76 | 93 | 62.4 | 1870 | 8 | M8X80 | 42 | |||||||
| 65 | 105 | 85 | 24.5 | 76 | 93 | 62.4 | 2020 | 8 | M8X80 | 42 | |||||||
| 70 | 115 | 100 | 29 | 90 | 110 | 98.4 | 3440 | 8 | M10X95 | 84 | |||||||
China Locking Assembly manufacturer, chinese Locking Assembly supplier, produce:power locks,Locking Assembly.We can produce as per customer's drawing or sample. Please feel free to send us your detail enquiries. E-mail: oceanindustry@vip.163.com