Shield I
Product Description
Series | Tube(A) | Retaining collar(B) | Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inner | Outer | Inner | Outer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 48.5 | 54 | 34 | 40 | B|:Black YI:Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 61 | 66.5 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 61 | 66.5 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 75 | 81 | 54 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/7/8 | 75 | 81 | 59.5 | 68.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42/48/50 | 90 | 96 | 69.5 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue
{"json":"[{\"downloadUrl\":\"//5nrorwxhqopliik.leadongcdn.com/PTO+drive+shaft+catalogue-aidkoBpiKklRilSrrqoiillr.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"iWKfgLTdwqAt\",\"fileId\":11987104,\"fileName\":\"PTO drive shaft catalogue.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"//5lrorwxhqoplrik.leadongcdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"PTO drive shaft catalogue.pdf\",\"name\":\"PTO drive shaft catalogue.pdf\"}]","type":"1"}