Splined Yoke 07
Product Description
| Series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.0507B | 22 | 54 | 93 | 23 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0507G | 23.8 | 8-32X38X6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0507B | 23.8 | 61.3 | 102 | 21 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0507G | 23.8 | 8-32X38X6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0507B | 27 | 70 | 108 | 21 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0507G | 23.8 | 8-32X38X6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0507B | 27 | 74.6 | 108 | 21 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0507G | 23.8 | 8-32X38X6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0507B | 30.2 | 80 | 108 | 21 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0507G | 23.8 | 8-32X38X6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.0507B | 32 | 76 | 108 | 21 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.0507G | 23.8 | 8-32X38X6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0507B | 30.2 | 92 | 118 | 23 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0507G | 118 | 23.8 | 8-32X38X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0507C | 22 | 26.5 | 13/4"Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0507E | 13/4"Z20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0507B | 30.2 | 106.5 | 130 | 25 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0507G | 23.8 | 8-32X38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0507B | 35 | 106.5 | 130 | 25 | 22 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.0507D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0507G | 23.8 | 8-32X38X6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0507C | 130 | 25 | 26.5 | 13/4"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0507E | 13/4"Z20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue
{"json":"[{\"downloadUrl\":\"//5nrorwxhqopliik.leadongcdn.com/PTO+drive+shaft+catalogue-aidkoBpiKklRilSrrqoiillr.pdf?dp=1\",\"encodeFileId\":\"pbAfgVzSRUEO\",\"fileId\":11987044,\"fileName\":\"PTO drive shaft catalogue.pdf\",\"fileType\":\"pdf\",\"photoUrlNormal\":\"//5lrorwxhqoplrik.leadongcdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\",\"pname\":\"PTO drive shaft catalogue.pdf\",\"name\":\"PTO drive shaft catalogue.pdf\"}]","type":"1"}