Splined Yoke 02
Product Description
| Series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0502B | 22 | 54 | 93 | 23 | 21 | 13/8"Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0502D | 22.8 | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0502G | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0502B | 23.8 | 61.3 | 102 | 21 | 21 | 13/8"Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0502D | 22.8 | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0502G | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0502B | 27 | 70 | 108 | 21 | 21 | 13/8"Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0502D | 22.8 | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0502G | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0502B | 27 | 74.6 | 108 | 21 | 21 | 13/8"Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0502D | 22.8 | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0502G | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue
{"json":"","type":"1"}