Product Description
With characters of V belt and flat belts, V-Ribbed belt has soft and tough property as flat belt and
tight and effective property as V beit.Transmission power so high that at the same condition its 30% higher than common V belts.With tight transmission sys tem, at the same transmission power, its occupied space is 25% smallerthan common y beh,Flat and soft belt is suitable not only for transmission of small pulley but also for high-speedtransmission with speed of 40m/s, Besides its characteristics as slight vibration, few heat divergeand steady working .
Anti-heat, anti-oil, anti-wearing out few elongation and long life
Parameter
楔数 | 规格型号 | 切边长度 | 楔数 | 规格型号 | 切边长度 | 楔数 | 规格型号 | 切边长度 | |||
Rib QTY | Specification Number | length | Rib QTY | Specification Number | length | Rib QTY | Specification Number | length | |||
PK | PK | PK | |||||||||
3-50 | PK500 | 500 | 3-50 | 1040 | 1040 | 3-50 | 1580 | 1580 | |||
3-50 | PK510 | 510 | 3-50 | 1050 | 1050 | 3-50 | 1590 | 1590 | |||
3-50 | PK520 | 520 | 3-50 | 1060 | 1060 | 3-50 | 1600 | 1600 | |||
3-50 | PK530 | 530 | 3-50 | 1070 | 1070 | 3-50 | 1610 | 1610 | |||
3-50 | PK540 | 540 | 3-50 | 1080 | 1080 | 3-50 | 1620 | 1620 | |||
3-50 | PK550 | 550 | 3-50 | 1090 | 1090 | 3-50 | 1630 | 1630 | |||
3-50 | PK560 | 560 | 3-50 | 1100 | 1100 | 3-50 | 1640 | 1640 | |||
3-50 | PK570 | 570 | 3-50 | 1110 | 1110 | 3-50 | 1650 | 1650 | |||
3-50 | PK580 | 580 | 3-50 | 1120 | 1120 | 3-50 | 1660 | 1660 | |||
3-50 | PK590 | 590 | 3-50 | 1130 | 1130 | 3-50 | 1670 | 1670 | |||
3-50 | PK600 | 600 | 3-50 | 1140 | 1140 | 3-50 | 1680 | 1680 | |||
3-50 | PK610 | 610 | 3-50 | 1150 | 1150 | 3-50 | 1690 | 1690 | |||
3-50 | PK620 | 620 | 3-50 | 1160 | 1160 | 3-50 | 1700 | 1700 | |||
3-50 | PK630 | 630 | 3-50 | 1170 | 1170 | 3-50 | 1710 | 1710 | |||
3-50 | PK640 | 640 | 3-50 | 1180 | 1180 | 3-50 | 1720 | 1720 | |||
3-50 | PK650 | 650 | 3-50 | 1190 | 1190 | 3-50 | 1730 | 1730 | |||
3-50 | PK660 | 660 | 3-50 | 1200 | 1200 | 3-50 | 1740 | 1740 | |||
3-50 | PK670 | 670 | 3-50 | 1210 | 1210 | 3-50 | 1750 | 1750 | |||
3-50 | PK680 | 680 | 3-50 | 1220 | 1220 | 3-50 | 1760 | 1760 | |||
3-50 | PK690 | 690 | 3-50 | 1230 | 1230 | 3-50 | 1770 | 1770 | |||
3-50 | PK700 | 700 | 3-50 | 1240 | 1240 | 3-50 | 1780 | 1780 | |||
3-50 | PK710 | 710 | 3-50 | 1250 | 1250 | 3-50 | 1790 | 1790 | |||
3-50 | PK720 | 720 | 3-50 | 1260 | 1260 | 3-50 | 1800 | 1800 | |||
3-50 | PK730 | 730 | 3-50 | 1270 | 1270 | 3-50 | 1810 | 1810 | |||
3-50 | PK740 | 740 | 3-50 | 1280 | 1280 | 3-50 | 1820 | 1820 | |||
3-50 | PK750 | 750 | 3-50 | 1290 | 1290 | 3-50 | 1830 | 1830 | |||
3-50 | PK760 | 760 | 3-50 | 1300 | 1300 | 3-50 | 1840 | 1840 | |||
3-50 | PK770 | 770 | 3-50 | 1310 | 1310 | 3-50 | 1850 | 1850 | |||
3-50 | PK780 | 780 | 3-50 | 1320 | 1320 | 3-50 | 1860 | 1860 | |||
3-50 | PK790 | 790 | 3-50 | 1330 | 1330 | 3-50 | 1870 | 1870 | |||
3-50 | PK800 | 800 | 3-50 | 1340 | 1340 | 3-50 | 1880 | 1880 | |||
3-50 | PK810 | 810 | 3-50 | 1350 | 1350 | 3-50 | 1890 | 1890 | |||
3-50 | PK820 | 820 | 3-50 | 1360 | 1360 | 3-50 | 1900 | 1900 | |||
3-50 | PK830 | 830 | 3-50 | 1370 | 1370 | 3-50 | 1910 | 1910 | |||
3-50 | PK840 | 840 | 3-50 | 1380 | 1380 | 3-50 | 1920 | 1920 | |||
3-50 | PK850 | 850 | 3-50 | 1390 | 1390 | 3-50 | 1930 | 1930 | |||
3-50 | PK860 | 860 | 3-50 | 1400 | 1400 | 3-50 | 1940 | 1940 | |||
3-50 | PK870 | 870 | 3-50 | 1410 | 1410 | 3-50 | 1950 | 1950 | |||
3-50 | PK880 | 880 | 3-50 | 1420 | 1420 | 3-50 | 1960 | 1960 | |||
3-50 | PK890 | 890 | 3-50 | 1430 | 1430 | 3-50 | 1970 | 1970 | |||
3-50 | PK900 | 900 | 3-50 | 1440 | 1440 | 3-50 | 1980 | 1980 | |||
3-50 | PK910 | 910 | 3-50 | 1450 | 1450 | 3-50 | 1990 | 1990 | |||
3-50 | PK920 | 920 | 3-50 | 1460 | 1460 | 3-50 | 2000 | 2000 | |||
3-50 | PK930 | 930 | 3-50 | 1470 | 1470 | 3-50 | 2010 | 2010 | |||
3-50 | PK940 | 940 | 3-50 | 1480 | 1480 | 3-50 | 2020 | 2020 | |||
3-50 | PK950 | 950 | 3-50 | 1490 | 1490 | 3-50 | 2030 | 2030 | |||
3-50 | PK960 | 960 | 3-50 | 1500 | 1500 | 3-50 | 2040 | 2040 | |||
3-50 | PK970 | 970 | 3-50 | 1510 | 1510 | 3-50 | 2050 | 2050 | |||
3-50 | PK980 | 980 | 3-50 | 1520 | 1520 | 3-50 | 2060 | 2060 | |||
3-50 | PK990 | 990 | 3-50 | 1530 | 1530 | 3-50 | 2070 | 2070 | |||
3-50 | PK1000 | 1000 | 3-50 | 1540 | 1540 | 3-50 | 2080 | 2080 | |||
3-50 | PK1010 | 1010 | 3-50 | 1550 | 1550 | 3-50 | 2090 | 2090 | |||
3-50 | PK1020 | 1020 | 3-50 | 1560 | 1560 | 3-50 | 2100 | 2100 | |||
3-50 | PK1030 | 1030 | 3-50 | 1570 | 1570 | 3-50 | 2110 | 2110 |
楔数 | 规格型号 | 切边长度 | 楔数 | 规格型号 | 切边长度 | 楔数 | 规格型号 | 切边长度 | |||
Rib QTY | Specification Number | Secton in Length | Rib QTY | Specification Number | length | Rib QTY | Specification Number | length | |||
PK | PK | PK | |||||||||
3-50 | 2120 | 2120 | 3-50 | 2660 | 2660 | ||||||
3-50 | 2130 | 2130 | 3-50 | 2670 | 2670 | ||||||
3-50 | 2140 | 2140 | 3-50 | 2680 | 2680 | ||||||
3-50 | 2150 | 2150 | 3-50 | 2690 | 2690 | ||||||
3-50 | 2160 | 2160 | 3-50 | 2700 | 2700 | ||||||
3-50 | 2170 | 2170 | 3-50 | 2710 | 2710 | ||||||
3-50 | 2180 | 2180 | 3-50 | 2720 | 2720 | ||||||
3-50 | 2190 | 2190 | 3-50 | 2730 | 2730 | ||||||
3-50 | 2200 | 2200 | 3-50 | 2740 | 2740 | ||||||
3-50 | 2210 | 2210 | 3-50 | 2750 | 2750 | ||||||
3-50 | 2220 | 2220 | 3-50 | 2760 | 2760 | ||||||
3-50 | 2230 | 2230 | 3-50 | 2770 | 2770 | ||||||
3-50 | 2240 | 2240 | 3-50 | 2780 | 2780 | ||||||
3-50 | 2250 | 2250 | 3-50 | 2790 | 2790 | ||||||
3-50 | 2260 | 2260 | 3-50 | 2800 | 2800 | ||||||
3-50 | 2270 | 2270 | 3-50 | 2810 | 2810 | ||||||
3-50 | 2280 | 2280 | 3-50 | 2820 | 2820 | ||||||
3-50 | 2290 | 2290 | 3-50 | 2830 | 2830 | ||||||
3-50 | 2300 | 2300 | 3-50 | 2840 | 2840 | ||||||
3-50 | 2310 | 2310 | 3-50 | 2850 | 2850 | ||||||
3-50 | 2320 | 2320 | 3-50 | 2860 | 2860 | ||||||
3-50 | 2330 | 2330 | 3-50 | 2870 | 2870 | ||||||
3-50 | 2340 | 2340 | 3-50 | 2880 | 2880 | ||||||
3-50 | 2350 | 2350 | 3-50 | 2890 | 2890 | ||||||
3-50 | 2360 | 2360 | 3-50 | 2900 | 2900 | ||||||
3-50 | 2370 | 2370 | 3-50 | 2910 | 2910 | ||||||
3-50 | 2380 | 2380 | 3-50 | 2920 | 2920 | ||||||
3-50 | 2390 | 2390 | 3-50 | 2930 | 2930 | ||||||
3-50 | 2400 | 2400 | 3-50 | 2940 | 2940 | ||||||
3-50 | 2410 | 2410 | 3-50 | 2950 | 2950 | ||||||
3-50 | 2420 | 2420 | 3-50 | 2960 | 2960 | ||||||
3-50 | 2430 | 2430 | 3-50 | 2970 | 2970 | ||||||
3-50 | 2440 | 2440 | 3-50 | 2980 | 2980 | ||||||
3-50 | 2450 | 2450 | 3-50 | 2990 | 2990 | ||||||
3-50 | 2460 | 2460 | 3-50 | 3000 | 3000 | ||||||
3-50 | 2470 | 2470 | 3-50 | 3010 | 3010 | ||||||
3-50 | 2480 | 2480 | 3-50 | 3020 | 3020 | ||||||
3-50 | 2490 | 2490 | 3-50 | 3030 | 3030 | ||||||
3-50 | 2500 | 2500 | 3-50 | 3040 | 3040 | ||||||
3-50 | 2510 | 2510 | 3-50 | 3050 | 3050 | ||||||
3-50 | 2520 | 2520 | 3-50 | 3060 | 3060 | ||||||
3-50 | 2530 | 2530 | 3-50 | 3070 | 3070 | ||||||
3-50 | 2540 | 2540 | 3-50 | 3080 | 3080 | ||||||
3-50 | 2550 | 2550 | 3-50 | 3090 | 3090 | ||||||
3-50 | 2560 | 2560 | 3-50 | 3100 | 3100 | ||||||
3-50 | 2570 | 2570 | 3-50 | 3110 | 3110 | ||||||
3-50 | 2580 | 2580 | 3-50 | 3120 | 3120 | ||||||
3-50 | 2590 | 2590 | 3-50 | 3130 | 3130 | ||||||
3-50 | 2600 | 2600 | 3-50 | 3140 | 3140 | ||||||
3-50 | 2610 | 2610 | 3-50 | 3150 | 3150 | ||||||
3-50 | 2620 | 2620 | 3-50 | 3160 | 3160 | ||||||
3-50 | 2630 | 2630 | 3-50 | 3170 | 3170 | ||||||
3-50 | 2640 | 2640 | 3-50 | 3180 | 3180 | ||||||
3-50 | 2650 | 2650 | 3-50 | 3190 | 3190 |
Catalogue