Product Description
Finished Bore Sprockets is a roller chain sprocket with precision machined holes, standard keyways, and two set screws. These sprockets are commonly referred to as "Type B" or "Type BS", with a keyway and two set screws at one end, one located above the keyway and the other at a 90 degree angle to the keyway.
They are made of high-quality carbon steel and the teeth have undergone hardening treatment. This type of sprocket is widely used in various industrial fields, such as conveyor systems and mechanical transmission systems, for transmitting mechanical power between rotating shafts.
Parameter
ANSI 35-1
Teeth No. | Catalog No. | O.D. | LTB | WT Lbs | Finished Bore D1 | |||||||||||
3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/8 | 13/16 | 11/4 | ||||||||
9 10 11 12 13 | FB35B09H FB35B10H FB35B11H FB35B12H FB35B13H | 1.26 1.38 1.50 1.63 1.75 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.10 0.11 0.15 0.18 0.20 | ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● | ||||||||
14 15 16 17 18 | FB35B14H FB35B15H FB35B16H FB35B17H FB35B18H | 1.87 1.99 2.11 2.23 2.35 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.22 0.24 0.29 0.36 0.39 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | |||||||
19 20 21 22 23 | FB35B19H FB35B20H FB35B21H FB35B22H FB35B23H | 2.47 2.59 2.71 2.83 2.95 | 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 | 0.44 0.51 0.75 0.76 0.78 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ||||||||
24 25 26 27 28 | FB35B24H FB35B25H FB35B26H FB35B27H FB35B28H | 3.07 3.19 3.31 3.43 3.55 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 0.79 0.80 0.84 0.86 0.88 | ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ||||
30 32 35 36 40 | FB35B30H FB35B32H FB35B35H FB35B36H FB35B40H | 3.79 4.03 4.39 4.51 4.99 | 7/8 7/8 7/8 7/8 1 | 0.96 1.14 1.38 1.41 1.56 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | |||||
42 45 48 54 60 | FB35B42H FB35B45H FB35B48H FB35B54H FB35B60H | 5.23 5.59 5.95 6.66 7.38 | 1 1 1 1 1 | 1.64 1.74 1.86 1.98 2.34 | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | |||||
70 72 | FB35B70 FB35B72 | 8.58 8.81 | 1 1 | 3.14 3.30 | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
40-1
Teeth No. | Catalog No. | 0.D. | LTB | WT Lbs | Finished Bore D1 | |||||||||||||
1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/8 | 13/16 | 11/4 | 13/8 | 17/16 11/2 | |||||||||
9 10 11 12 13 | FB40B9H FB40B10H FB40B11H FB40B12H FB40B13H | 1.67 1.84 2.00 2.17 2.33 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 0.16 0.24 0.28 0.34 0.45 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● | |||||||||
14 15 16 17 18 | FB40B14H FB40B15H FB40B16H FB40B17H FB40B18H | 2.49 2.65 2.81 2.98 3.14 | 7/8 7/8 7/8 1 1 | 0.51 0.53 0.66 0.88 1.03 | ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● | ● | ||||
19 20 21 22 23 | FB40B19H FB40B20H FB40B21H FB40B22H FB40B23H | 3.30 3.46 3.62 3.78 3.94 | 1 1 1 1 1 | 1.17 1.33 1.53 1.66 1.92 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | |||||
24 25 26 27 28 | FB40B24H FB40B25H FB40B26H FB40B27H FB40B28H | 4.10 4.26 4.42 4.58 4.74 | 1 1 1 1 1 | 2.10 2.22 2.34 2.42 2.50 | ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● | ● ● ● ● ● | |||||
30 32 35 36 40 | FB40B30H FB40B32H FB40B35H FB40B36H FB40B40H | 5.06 5.38 5.86 6.02 6.65 | 1 1 1 1 11/8 | 2.70 3.00 3.20 3.39 4.28 | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | |||||||
42 45 48 54 60 | FB40B42H FB40B45H FB40B48H FB40B54 FB40B60 | 6.97 7.45 7.93 8.89 9.84 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 4.64 5.06 5.66 6.24 7.68 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ||||||||
70 72 80 84 96 | FB40B70 FB40B72 FB40B80 FB40B84 FB40B96 | 11.43 11.75 13.03 13.66 15.57 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 10.80 11.30 13.20 13.84 17.44 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ||||||||
50-1
Teeth No. | Catalog No. | O.D. | LTB | WT Lbs | Finished Bore D1 | ||||||||||||||
5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/8 | 13/16 | 11/4 | 13/8 | 17/16 | 11/2 | 15/8 | 13/4 | 15/16 | |||||||
9 10 11 12 13 | FB50B9H FB50B10H FB50B11H FB50B12H FB50B13H | 2.09 2.30 2.50 2.71 2.91 | 1 1 1 1 1 | 0.30 0.30 0.60 0.70 0.80 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ||||||||
14 15 16 17 18 | FB50B14H FB50B15H FB50B16H FB50B17H FB50B18H | 3.11 3.32 3.52 3.72 3.92 | 1 1 1 1 1 | 1.00 1.20 1.45 1.60 1.90 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● | ||||
19 20 21 22 23 | FB50B19H FB50B20H FB50B21H FB50B22H FB50B23H | 4.12 4.32 4.52 4.72 4.92 | 1 1 1 1 1 | 2.00 2.10 2.25 2.40 2.50 | ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● | ||||
24 25 26 27 28 | FB50B24H FB50B25H FB50B26H FB50B27H FB50B28H | 5.12 5.32 5.52 5.72 5.92 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 3.00 3.10 3.30 3.46 3.60 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ||||||
30 32 35 36 40 | FB50B30H FB50B32H FB50B35H FB50B36H FB50B40H | 6.32 6.72 7.32 7.52 8.32 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 3.90 4.70 5.30 5.50 6.20 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ||||
42 45 48 54 60 | FB50B42 FB50B45 FB50B48 FB50B54 FB50B60 | 8.72 9.31 9.91 11.11 12.30 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 6.68 8.00 9.03 10.75 13.50 | ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ||||
70 72 80 84 96 | FB50B70 FB50B72 FB50B80 FB50B84 FB50B96 | 14.29 14.68 16.28 17.08 19.48 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 17.81 19.13 24.39 25.15 32.57 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● |
60-1
Teeth No | Catalog No. | O.D | LTB | WT Lbs | Finished Bore D1 | |||||||||||||||
3/4 | 7/8 | 1 | 11/8 | 13/16 | 11/14 | 13/8 | 17/16 | 11/2 | 15/8 | 13/4 | 15/6 | 2 | 23/16 | 27/16 | ||||||
9 10 11 12 13 | FB60B9H FB60B10H FB60B11H FB60B12H FB60B13H | 2.51 2.76 3.00 3.25 3.49 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.60 0.70 0.9 1.3 1.3 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● | ● ● | ● | |||||||
14 15 16 17 18 | FB60B14H FB60B15H FB60B16H FB60B17H FB60B18H | 3.74 3.98 4.22 4.46 4.70 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 1.60 1.70 2.10 2.40 2.60 | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● | ||||
19 20 21 22 23 | FB60B19H FB60B20H FB60B21H FB60B22H FB60B23H | 4.95 5.19 5.43 5.67 5.91 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 3.40 3.90 4.40 4.70 5.00 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ||||||
24 25 26 27 28 | FB60B24H FB60B25H FB60B26H FB60B27H FB60B28H | 6.15 6.39 6.63 6.87 7.11 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 5.30 5.40 5.80 6.30 6.40 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ||||||
30 32 35 36 40 | FB60B30H FB60B32H FB60B35H FB60B36H FB60B40 | 7.59 8.07 8.78 9.02 9.98 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 7.10 7.80 8.80 9.20 11.20 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● | ● ● | ● ● | ||||
42 45 48 54 60 | FB60B42 FB60B45 FB60B48 FB60B54 FB60B60 | 10.46 11.18 11.89 13.33 14.76 | 11/4 11/4 11/4 13/4 13/4 | 12.40 13.80 15.40 21.00 25.00 | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | |||
70 72 80 84 96 | FB60B70 FB60B72 FB60B80 FB60B84 FB60B96 | 17.15 17.63 19.54 20.49 23.36 | 13/4 2 2 2 21/4 | 31.40 33.50 41.20 45.80 62.30 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | |||||||
DIN 06B
Z | de | dp | d | h | dm | Z | de | dp | d | h | dm | Z | de | dp | d | h | dm | ||
10 | 34.5 | 30.82 | 10^ | 20 | 24* | 17 | 55.5 | 51.83 | 12 | 28 | 40 | 22 | 70.6 | 66.93 | 15 | 28 | 50 | ||
11* | 14 | 16 | |||||||||||||||||
12 | 26* | 15 | 18 | ||||||||||||||||
14 | 29* | 16 | 19 | ||||||||||||||||
11 | 37.5 | 33.80 | 10^ | 25 | 24* | 18 | 20 | ||||||||||||
12 | 26* | 19 | 22 | ||||||||||||||||
14 | 29* | 20 | 24 | ||||||||||||||||
15 | 30* | 22 | 25 | ||||||||||||||||
16 | 3 | 24 | 46* | 23 | 73.7 | 69.95 | 15 | 28 | 52 | ||||||||||
12 | 405 | 36.80 | 10^ | 25 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||
12 | 26* | 18 | 58.6 | 54.85 | 12 | 28 | 40 | 18 | |||||||||||
14 | 29* | 14 | 19 | ||||||||||||||||
15 | 30* | 15 | 43 | 20 | |||||||||||||||
16 | 31* | 16 | 22 | ||||||||||||||||
13 | 43.5 | 39.80 | 10^ | 25 | 28 | 18 | 24 | ||||||||||||
12 | 19 | 25 | |||||||||||||||||
14 | 20 | 24 | 76.7 | 72.97 | 16 | 28 | 50 | ||||||||||||
15 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
16 | 31* | 24 | 19 | 54 | |||||||||||||||
18 | 34* | 25 | 20 | ||||||||||||||||
14 | 46.5 | 42.80 | 10^ | 25 | 31 | 19 | 61.6 | 57.87 | 12 | 28 | 40 | 22 | |||||||
12 | 14 | 24 | |||||||||||||||||
14 | 15 | 45 | 25 | ||||||||||||||||
15 | 16 | 28 | |||||||||||||||||
16 | 18 | 30 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 25 | 79.7 | 76.00 | 16 | 28 | 50 | ||||||||||||
19 | 35* | 20 | 18 | ||||||||||||||||
15 | 49.5 | 45.81 | 12 | 25 | 34 | 22 | 19 | ||||||||||||
14 | 24 | 20 | 57 | ||||||||||||||||
15 | 25 | 22 | |||||||||||||||||
16 | 20 | 64.6 | 60.89 | 12 | 28 | 40 | 24 | ||||||||||||
18 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
19 | 15 | 46 | 28 | ||||||||||||||||
20 | 16 | 30 | |||||||||||||||||
22 | 42* | 18 | 30 | 94.8 | 91.12 | 20 | 30 | 60 | |||||||||||
24 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
25 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
16 | 52.5 | 48.82 | 12 | 28 | 37 | 22 | 25 | ||||||||||||
14 | 24 | 28 | |||||||||||||||||
15 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
16 | 21 | 67.6 | 63.91 | 15 | 28 | 48 | |||||||||||||
18 | 16 | ||||||||||||||||||
19 | 18 | ||||||||||||||||||
20 | 19 | ||||||||||||||||||
22 | 20 | ||||||||||||||||||
24 | 42* | 22 | |||||||||||||||||
25 | 24 | ||||||||||||||||||
25 |
08B
z | de | dp | d | A | dm | z | de | dp | d | A | dm | Z | de | dp | d | A | dm | z | de | dp | d | A | dm | |||
10 | 45.9 | 41.10 | 12 | 25 | 26 | 15 | 65.9 | 51.09 | 18 | 28 | 45 | 19 | 82.0 | 77.16 | 16 | 28 | 52 | 22 | 94.1 | 89.24 | 20 | 28 | 65 | |||
14 | 19 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||
15 | 31* | 20 | 19 | 24 25 | 70 | |||||||||||||||||||||
16 | 22 | 20 | 60 | 28 | ||||||||||||||||||||||
11 | 49.9 | 45.07 | 12 | 25 | 29 | 24 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||
14 | 25 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||||
16/15 | 31* | 28 | 25 | 35 38 | ||||||||||||||||||||||
18 | 37* | 30 | 52* | 28 | 23 | 98.1 | 93.27 | 19 | 28 | 65 | ||||||||||||||||
19 | 32 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||
12 | 53.9 | 49.07 | 12 | 28 | 33 | 16 | 69.9 | 55.10 | 15 | 28 | 50 57* | 32 | 22 | 70 | ||||||||||||
14/15 | 16 | 35 | 24 | |||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 38 | 25 | |||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 86.0 | 81.19 | 16 | 28 | 55 | 28 | ||||||||||||||||||
19 | 20 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 19 | 32 35 | |||||||||||||||||||||||
22 | 40* | 24 | 20 | 64 | 38 | |||||||||||||||||||||
24 | 41* | 25 | 22 | 24 | 102.1 | 97.29 | 19 | 28 | 65 | |||||||||||||||||
25 | 42* | 28 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||
13 | 57.9 | 53.06 | 12 | 28 | 37 | 30 | 25 | 22 | 70 | |||||||||||||||||
14 | 32 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
15 | 17 | 74.0 | 69.11 | 15 | 28 | 52 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 35 | 30 32 | |||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 21 | 90.1 | 85.22 | 16 | 28 | 55 | 38 | ||||||||||||||||||
22 | 22 | 18 | 25 | 106.2 | 101.33 | 19 | 28 | 65 | ||||||||||||||||||
24 | 42* | 24 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
25 | 42* | 25 | 20 | 60 | 22 | 70 | ||||||||||||||||||||
28 | 45* | 28 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
14 | 61.9 | 57.07 | 12 | 28 | 33 | 30 | 24 | 68 | 25 | |||||||||||||||||
14 | 32 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
15 | 41 | 18 | 78.0 | 73.14 | 16 | 28 28 | 52 | 28 | 30 | |||||||||||||||||
16 | 18 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 56 56 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 38 | 30 | 126.3 | 121.50 | 25 | 28 | 75 | ||||||||||||||||||
22 | 24 | 22 | 94.1 | 89.24 | 16 | 28 | 55 | 28 | ||||||||||||||||||
24 | 25 | 18 | 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||
25 | 28 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||
28 | 48* | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||
15 | 65.9 | 61.09 | 12 | 28 | 33 45 | 32 35 38 | 38 | |||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 |
10B
z | de | dp | d | A | dm | z | de | dp | d | A | dm | z | de | dp | d | A | dm | z | de | dp | d | A | dm | |||
10 | 58.3 | 51.37 | 15 | 25 | 35 | 15 | 83.2 | 76.36 | 19 | 30 | 57 | 19 | 103.3 | 96.45 | 19 | 30 | 60 | 22 | 118.4 | 15 | 35 | 30 | 80 | |||
16 | 20 | 20 | 38 | |||||||||||||||||||||||
18 | 22 | 22 | 70 | 40 | ||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 24 | 42 | |||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 25 | 23 | 123.5 | 16.58 | 19 | 30 | 65 | ||||||||||||||||||
24 | 42* | 28 | 28 | 20 | ||||||||||||||||||||||
11 | 63.2 | 56.34 | 15 | 30 | 37 | 30 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||
16 | 32 | 32 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||
18 | 35 | 35 | 25 | |||||||||||||||||||||||
19 | 16 | 88.3 | 81.37 | 19 | 30 | 60 | 38 | 28 30 | 80 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 40 | 32 | |||||||||||||||||||||||
24 | 47* | 22 | 42 | 35 | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 20 | 108.4 | 101.49 | 19 | 30 | 65 | 38 | ||||||||||||||||||
28 | 25 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||
12 | 68.2 | 61.34 | 15 | 30 | 42 | 28 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||
16 | 30 | 24 | 70 | 24 | 128.5 | 121.62 | 19 | 30 | 65 | |||||||||||||||||
18 | 32 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
19 | 35 | 28 | 75 | 22 | ||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 30 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||
22 | 17 | 933 | 86.39 | 19 | 30 | 60 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||
24 | 20 | 35 | 28 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||
25 | 22 | 38 | 32 | |||||||||||||||||||||||
28 | 51* | 24 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||
30 | 25 | 42 | 38 40 | |||||||||||||||||||||||
32 | 55 | 28 | 21 | 113.4 | 106.52 | 19 | 30 | 65 | 42 | |||||||||||||||||
13 | 73.2 | 66.32 | 15 | 30 | 47 | 30 | 20 | 25 | 133.6 | 1266 | 19 | 30 | 65 | |||||||||||||
16 | 32 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||
18 | 35 | 24 | 70 | 22 | ||||||||||||||||||||||
19 | 38 | 25 | 24 | 70 | ||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 98.3 | 91.42 | 19 | 30 | 60 | 28 | 75 | 25 | |||||||||||||||||
22 | 20 | 30 | 28 30 | 80 | ||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 70 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
32 | 57* | 30 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
14 | 78.2 | 71.34 | 15 | 30 | 52 | 32 | 22 | 118.4 | 115.5 | 19 | 30 | 65 | ||||||||||||||
16 | 35 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 40 | 24 | 70 | |||||||||||||||||||||||
20 | 42 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 28 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
32 |