Product Description
NSPT 3V-5V-8V series of pulleys with maximum 50" outside diameter and maximum 12 grooves can be respectively suitable for bushes of BTL, QTL and STL series.
NSPT is capable of designing and producing non-standard pulleys based on customers' needs.
parameter
Sheave | Diameters | Bushing | Type | Dimensions | wt lncl Bush | |||||||||
Dp | De | l.D | OL | L | P | C | H | G | X | E | ||||
2-G3V26 2-G3V28 2-G3V30 2-H3V31 2-H3V33 | 2.60 2.75 2.95 3.10 3.30 | 2.65 2.80 3.00 3.15 3.35 | G G G H H | G2 G2 G2 H2 H2 | - - - 2 2 | 119/32 119/32 119/32 119/32 119/32 | 1 1 1 11/4 11/4 | 5/16 5/16 5/16 3/8 3/8 | 13/32 13/32 13/32 7/32 7/32 | 2 2 2 21/2 21/2 | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 31/32 31/32 31/32 13/16 13/16 | 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 | 0.8 0.9 1.3 0.9 1.3 |
2-H3V36 2-P3V36 2-H3V41 2-P3V41 2-H3V45 | 3.60 3.60 4.07 4.07 4.45 | 3.65 3.65 4.12 4.12 4.50 | H P1 H P1 H | H4 2 H4 2 H4 | - - - - - | 11/2 23/16 11/2 23/16 11/2 | 11/4 115/16 11/4 115/16 11/4 | 7/32 27/32 7/32 27/32 7/32 | - - - - - | 21/2 3 21/2 3 21/2 | 7/16 5/8 7/16 5/8 7/16 | 7/8 15/16 7/8 15/16 7/8 | 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 | 1.6 2.0 2.3 2.8 2.8 |
2-P3V45 2-H3V47 2-P3V47 2-H3V50 2-P3V50 | 4.45 4.70 4.70 4.95 4.95 | 4.50 4.75 4.75 5.00 5.00 | P1 H P1 H P1 | 2 H4 2 H4 2 | - | 23/16 11/2 23/16 11/2 23/16 | 115/16 11/4 115/16 11/4 115/16 | 27/32 7/32 27/32 7/32 27/32 | - - - - - | 3 21/2 3 21/2 3 | 5/8 7/16 5/8 7/16 5/8 | 15/16 7/8 15/16 7/8 15/16 | 1/4 3/16 1/4 3/16 1/4 | 3.5 3.1 4.0 3.4 4.6 |
2-H3V53 2-P3V53 2-H3V56 2-P3V56 2-H3V60 | 5.25 5.25 5.55 5.55 5.95 | 5.30 5.30 5.60 5.60 6.00 | H P1 H P1 H | H4 2 H4 2 H4 | - - - - - | 11/2 23/16 11/2 23/16 11/2 | 11/4 115/16 11/4 115/16 11/4 | 7/32 27/32 7/32 27/32 7/32 | - - - - - | 21/2 3 21/2 3 21/2 | 7/16 5/8 7/16 5/8 7/16 | 7/8 15/16 7/8 15/16 7/8 | 3/16 1/4 3/16 1/4 3/16 | 3.7 5.6 3.1 6.0 3.6 |
2-P3V60 2-Q3V65 2-Q3V69 2-Q3V80 2-Q3V106 | 5.95 6.45 6.85 7.95 10.55 | 6.00 6.50 6.90 8.00 10.60 | P1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 2 7C 7C 7C 7C | - 51/4 55/8 61/2 93/8 | 23/16 225/32 225/32 225/32 225/32 | 115/16 21/2 21/2 21/2 21/2 | 27/32 15/64 15/64 15/64 15/64 | - 21/64 21/64 21/64 21/64 | 3 41/8 41/8 41/8 41/8 | 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 | 15/16 13/4 13/4 13/4 13/4 | 1/4 9/32 9/32 9/32 9/32 | 6.8 8.3 9.8 10.8 13.5 |
2-Q3V140 2-Q3V190 2-Q3V250 | 13.95 18.95 24.95 | 14.00 19.00 25.00 | Q1 Q1 Q1 | 7C 7C 7C | 123/4 173/4 235/8 | 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 | 15/64 15/64 15/64 | 21/64 21/64 21/64 | 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 | 22.5 28.9 43.5 |
Sheave | Diameters | Bushing | Type | Dimensions | wt Incl Bush | |||||||||
Dp | De | I.D | OL | L | P | C | H | G | X | E | ||||
3-G3V26 3-G3V28 3-G3V30 3-H3V31 3-H3V33 | 2.60 2.75 2.95 3.10 3.30 | 2.65 2.80 3.00 3.15 3.35 | G G G H H | G2 G2 G2 H2 H2 | - - - - - | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 11/4 11/4 | 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 | 13/16 13/16 13/16 9/16 9/16 | 2 2 2 21/2 21/2 | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 | 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 | 1.1 1.6 1.8 1.4 1.8 |
3-P3V36 3-P3V41 3-P3V45 3-P3V47 3-P3V50 | 3.60 4.07 4.45 4.70 4.95 | 3.65 4.12 4.50 4.75 5.00 | P1 P1 P1 P1 P1 | 5 5 4A 4A 4A | 23/16 29/16 35/16 31/2 313/16 | 23/8 23/8 23/16 23/16 23/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 5/8 5/8 7/16 7/16 7/16 | 3/16 3/16 - - - | 3 3 3 3 3 | - - 5/8 5/8 5/8 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 2.5 3.0 3.9 4.4 4.9 |
3-P3V53 3-P3V56 3-P3V60 3-Q3V65 3-Q3V69 | 5.25 5.55 5.95 6.45 6.85 | 5.30 5.60 6.00 6.50 6.90 | P1 P1 P1 Q1 Q1 | 4A 4A 4A 7A 7A | 41/8 43/8 413/16 51/4 55/8 | 23/16 23/16 23/16 225/32 225/32 | 115/16 115/16 115/16 21/2 21/2 | 7/16 7/16 7/16 7/8 7/8 | - - - 1/8 1/8 | 3 3 3 41/8 41/8 | 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 | 15/16 15/16 15/16 13/4 13/4 | 1/4 1/4 1/4 9/32 9/32 | 5.9 7.5 8.0 9.9 11.3 |
3-Q3V80 3-Q3V106 3-Q3V140 3-R3V190 3-R3V250 | 7.95 10.55 13.95 18.95 24.95 | 8.00 10.60 14.00 19.00 25.00 | Q1 Q1 Q1 R1 R1 | 7B 7C 7C 7C 7C | 61/2 93/8 123/4 173/4 235/8 | 225/32 225/32 225/32 35/32 35/32 | 21/2 21/2 21/2 27/8 27/8 | 7/8 7/8 7/8 11/8 11/8 | 1/8 1/8 1/8 1/4 1/4 | 41/8 41/8 41/8 53/8 53/8 | 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 | 13/4 13/4 13/4 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 11.9 15.1 24.5 35.1 55.0 |
3-R3V335 | 33.45 | 33.50 | R1 | 7C | 321/4 | 35/32 | 27/8 | 11/8 | 1/4 | 53/8 | 7/8 | 2 | 9/32 | 80.0 |
Sheave | Diameters | Bushing | Type | Dimensions | wt Incl Bush | |||||||||
Dp | De | l.D | OL | L | P | C | H | G | X | E | ||||
2-P5V44 2-Q5V46 2-Q5V49 2-Q5V52 2-Q5V55 | 4.30 4.50 4.80 5.10 5.40 | 4.40 4.60 4.90 5.20 5.50 | P1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 4A 5 5 7A 7A | 33/16 27/8 31/8 - - | 23/16 37/8 35/16 225/32 225/32 | 115/16 21/2 21/2 21/2 21/2 | 1/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | - 13/32 17/32 1/16 1/16 | 3 41/8 41/8 41/8 41/8 | 5/8 - - 3/4 3/4 | 15/16 13/4 13/4 13/4 13/4 | 1/4 9/32 9/32 9/32 9/32 | 3.8 6.6 6.2 5.6 6.6 |
2-Q5V59 2-Q5V63 2-Q5V67 2-Q5V71 2-Q5V75 | 5.80 6.20 6.60 7.00 7.40 | 5.90 6.30 6.70 7.10 7.50 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 7A 7A 7A 7A 7A | - - - - - | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 3/4 3/4 3/4 25/32 25/32 | 1/16 1/16 1/16 1/32 1/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 7.6 9.4 11.0 12.3 14.1 |
2-Q5V80 2-Q5V85 2-Q5V90 2-Q5V92 2-Q5V97 | 7.90 8.40 8.90 9.15 9.65 | 8.00 8.50 9.00 9.25 9.75 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 7B 7B 7B 7C 7C | 61/4 63/4 71/4 73/8 77/8 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 11.6 12.9 16.3 15.1 16.1 |
2-Q5V103 2-Q5V109 2-Q5V118 2-Q5V125 2-Q5V132 | 10.20 10.80 11.70 12.40 13.10 | 10.30 10.90 11.80 12.50 13.20 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 7C 7C 7C 7C 7C | 87/16 9 10 103/4 117/16 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 18.8 19.3 21.4 23.8 25.5 |
2-R5V140 2-R5V150 2-R5V160 2-R5V212 2-R5V280 | 13.90 14.90 15.90 21.10 27.90 | 14.00 15.00 16.00 21.20 28.00 | R1 R1 R1 R1 R1 | 7C 7C 7C 7C 7C | 121/4 131/4 141/4 193/8 261/4 | 35/32 35/32 35/32 35/32 35/32 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 11/32 11/32 11/32 11/32 11/32 | 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 | 53/8 53/8 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 27.6 30.9 33.3 47.5 71.0 |
Sheave | Diameters | Bushing | Type | Dimensions | wt Incl Bush | |||||||||
Dp | De | l.D | OL | L | P | C | H | G | X | E | ||||
4-S8V125 4-S8V132 4-S8V140 4-S8V150 4-S8V160 | 12.30 13.00 13.80 14.80 15.80 | 12.50 13.20 14.00 15.00 16.00 | S1 S1 S1 S1 S1 | 6A 6A 6A 6B 6B | 91/2 101/4 11 12 13 | 47/8 47/8 47/8 47/8 47/8 | 43/8 43/8 43/8 43/8 43/8 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | - - - - - | 63/8 63/8 63/8 63/8 63/8 | 11/16 11/16 11/16 11/16 11/16 | 35/16 35/16 35/16 35/16 35/16 | 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | 94 99 114 107 113 |
4-S8V170 4-S8V180 4-S8V190 4-S8V200 4-S8V212 | 16.80 17.80 18.80 19.80 21.00 | 17.00 18.00 19.00 20.00 21.20 | S1 S1 S1 S1 S1 | 6B 6B 6B 6B 6B | 14 15 16 17 181/4 | 47/8 47/8 47/8 47/8 47/8 | 43/8 43/8 43/8 43/8 43/8 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | - - - - - | 63/8 63/8 63/8 63/8 63/8 | 11/16 11/16 11/16 11/16 11/16 | 35/16 35/16 35/16 35/16 35/16 | 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | 115 123 132 147 159 |
4-U8V224 4-U8V300 4-U8V400 4-U8V480 4-U8V530 | 22.20 29.80 39.80 47.80 52.80 | 22.40 30.00 40.00 48.00 53.00 | Uo Uo Uo Uo Uo | 4C 4C 4C 4C 4C | 193/8 27 37 45 493/4 | 531/32 531/32 531/32 531/32 531/32 | 415/16 415/16 415/16 415/16 415/16 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 | 83/8 83/8 83/8 83/8 83/8 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 | 33/4 33/4 33/4 33/4 33/4 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 179 218 296 405 450 |
4-U8V580 4-U8V640 | 57.80 63.80 | 58.00 64.00 | Uo Uo | 4C 4C | 543/4 603/4 | 531/32 531/32 | 415/16 415/16 | 5/8 5/8 | 9/16 9/16 | 83/8 83/8 | 13/16 13/16 | 33/4 33/4 | 15/32 15/32 | 495 520 |
Sheave | Diameters | Bushing | Type | Dimensions | wt Incl Bush | |||||||||
Dp | De | l.D | OL | L | P | C | H | G | X | E | ||||
5-S8V125 5-S8V132 5-58V140 5-S8V150 5-S8V160 | 12.30 13.00 13.80 14.80 15.80 | 12.50 13.20 14.00 15.00 16.00 | S1 S1 S1 S1 S1 | 6B 6B 6B 6B 6B | 91/2 101/4 11 12 13 | 6 6 6 6 6 | 43/8 43/8 43/8 43/8 43/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 63/8 63/8 63/8 63/8 63/8 | 11/16 11/16 11/16 11/16 11/16 | 35/16 35/16 35/16 35/16 35/16 | 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | 100 109 127 120 127 |
5-S8V170 5-S8V180 5-S8V190 S-S8V200 5-S8V212 | 16.80 17.80 18.80 19.80 21.00 | 17.00 18.00 19.00 20.00 21.20 | S1 S1 S1 S1 S1 | 6B 6B 6B 6B 6B | 14 15 16 17 181/4 | 6 6 6 6 6 | 43/8 43/8 43/8 43/8 43/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 63/8 63/8 63/8 63/8 63/8 | 11/16 11/16 11/16 11/16 11/16 | 35/16 35/16 35/16 35/16 35/16 | 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | 133 140 158 166 174 |
5-U8V224 5-U8V300 5-U8V400 5-U8V480 5-U8V530 | 22.20 29.80 39.80 47.80 52.80 | 22.40 30.00 40.00 48.00 53.00 | Uo Uo Uo Uo Uo | 4C 4C 4C 4C 4C | 193/8 27 37 45 493/4 | 617/32 617/32 617/32 617/32 617/32 | 415/16 415/16 415/16 415/16 415/16 | 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 83/8 83/8 83/8 83/8 83/8 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 | 33/4 33/4 33/4 33/4 33/4 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 197 243 325 440 480 |
5-U8V580 5-U8V640 | 57.80 63.80 | 58.00 64.00 | Uo Uo | 4C 4C | 543/4 603/4 | 617/32 617/32 | 415/16 415/16 | 1/16 1/16 | 11/8 11/8 | 83/8 83/8 | 13/16 13/16 | 33/4 33/4 | 15/32 15/32 | 525 555 |
catalogue