Product Description
The EL/ELS type coupling is a highly flexible connector designed for machines with uneven torque characteristics or significant axial misalignments. These couplings are ideally suited for applications demanding high levels of torsional stiffness and damping. Product Features: The ELS series couplings boast exceptional torsional flexibility, effectively eliminating the torsional rebound phenomenon; Thanks to their low torsional stiffness and damping capacity, ELS couplings are optimal for machines with uneven torque distribution; Offering shaft-to-shaft or flange-to-shaft connections, we can also customize other connection types to meet specific customer requirements, making them suitable for a range of industrial settings including water conservancy, hydropower, new energy, metallurgy, and environmental protection.
DIN
NSPT EL-Coupling
Catalog | Fundamental Dimensions | Bore | Max Torque (In-Lb) | Max Revolution (r/Pm) | Number of Bolts (n) | Wt Lbs | ||||||||||
A | L | B | a | M | C | F | Pilot Bore | Max Bore | ||||||||
C1 | C2 | F1 | F2 | |||||||||||||
EL-35 | 39/16 | 11/8 | 23/8 | 5/16 | 3/4 | 0.118 | 17/16 | 9/16 | - | 3/4 | 133 | 4000 | 4 | 2.8 | ||
EL-40 | 4 | 17/16 | 25/8 | 3/8 | 7/8 | 0.118 | 111/16 | 5/8 | - | 1 | 257 | 4000 | 4 | 4.1 | ||
EL-44 | 43/8 | 19/16 | 215/16 | 3/8 | 7/8 | 0.118 | 2 | 5/8 | - | 11/8 | 292 | 4000 | 4 | 5.4 | ||
EL-50 | 5 | 13/4 | 33/8 | 9/16 | 11/4 | 0.118 | 23/16 | 2 | 11/16 | - | 11/8 | 646 | 4000 | 4 | 7.4 | |
EL-55 | 51/2 | 2 | 4 | 9/16 | 11/4 | 0.118 | 213/16 | 21/2 | 11/16 | - | 13/8 | 1151 | 4000 | 6 | 10.0 | |
EL-63 | 63/8 | 23/16 | 41/2 | 9/16 | 11/4 | 0.118 | 31/8 | 11/16 | - | 13/4 | 1770 | 4000 | 8 | 13.8 | ||
EL-71 | 71/8 | 21/2 | 53/16 | 9/16 | 11/4 | 0.118 | 31/2 | 11/16 | - | 2 | 2036 | 3500 | 8 | 18.5 | ||
EL-79 | 77/8 | 213/16 | 511/16 | 3/4 | 15/8 | 0.157 | 4 | 7/8 | 11/16 | 23/16 | 3894 | 3200 | 8 | 28.7 | ||
EL-88 | 87/8 | 31/8 | 65/8 | 3/4 | 15/8 | 0.157 | 43/8 | 7/8 | 11/16 | 21/2 | 4514 | 2850 | 8 | 37.3 | ||
EL-100 | 10 | 31/2 | 71/16 | 1 | 2 | 0.157 | 5 | 11/8 | 3/4 | 213/16 | 7524 | 2550 | 8 | 54.8 | ||
EL-110 | 11 | 4 | 71/8 | 11/8 | 21/4 | 0.157 | 51/2 | 11/8 | 19/16 | 13/16 | 31/8 | 13275 | 2300 | 8 | 77.1 | |
EL-124 | 123/8 | 43/8 | 93/8 | 11/8 | 21/4 | 0.157 | 61/4 | 11/8 | 19/16 | 11/4 | 31/2 | 19470 | 2050 | 10 | 104 | |
EL-140 | 14 | 5 | 101/4 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 71/16 | 17/16 | 23/16 | 11/4 | 4 | 30975 | 1800 | 8 | 163 | |
EL-158 | 153/4 | 5 | 117/8 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 77/8 | 17/16 | 23/16 | 2 | 45/16 | 44250 | 1600 | 10 | 206 | |
EL-180 | 173/4 | 51/2 | 14 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 87/8 | 17/16 | 23/16 | 23/8 | 5 | 62835 | 1400 | 12 | 272 | |
EL-220 | 22 | 61/4 | 173/4 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 10 | 17/16 | 23/16 | 31/8 | 51/2 | 88500 | 1150 | 14 | 426 | |
EL-250 | 247/8 | 71/16 | 207/8 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 11 | 17/16 | 23/16 | 31/2 | 63/8 | 141600 | 1000 | 18 | 559 | |
EL-280 | 28 | 813/16 | 235/8 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 123/8 | 23/16 | 45/16 | 71/16 | 221250 | 900 | 24 | 876 | ||
EL-281 | 28 | 97/8 | 227/8 | 13/4 | 37/16 | 0.276 | 14 | 31/8 | 411/16 | 77/8 | 300900 | 900 | 20 | 1212 | ||
EL-315 | 311/2 | 107/16 | 263/8 | 13/4 | 37/16 | 0.276 | 143/4 | 31/8 | 51/8 | 81/4 | 398250 | 800 | 22 | 1536 |
NSPT ESL-Coupling
Catalog | Fundamental Dimensions | Bore | Max Torque (In-Lb) | Max Revolution (rpm) | Bolts (n) | Wt Lbs | ||||||||||
A | L | B | a | M | t | C | F | Pilot | Max | |||||||
C1 | C2 | F1 | F2 | |||||||||||||
ELS-44 | 43/8 | 19/16 | 215/16 | 3/8 | 7/8 | 0.118 | 2 | 5/8 | 1/2 | 13/16 | 292 | 6000 | 4 | 5.7 | ||
ELS-50 | 5 | 13/4 | 33/8 | 9/16 | 11/4 | 0.118 | 23/16 | 2 | 11/16 | 1/2 | 13/8 | 646 | 6000 | 4 | 7.8 | |
ELS-55 | 51/2 | 2 | 4 | 9/16 | 11/4 | 0.118 | 213/16 | 21/2 | 11/16 | 1/2 | 11/2 | 1151 | 6000 | 6 | 10.4 | |
ELS-63 | 63/8 | 23/16 | 41/2 | 9/16 | 11/4 | 0.118 | 31/8 | 11/16 | 9/16 | 17/8 | 1770 | 6000 | 8 | 14.4 | ||
ELS-71 | 71/8 | 21/2 | 53/16 | 9/16 | 11/4 | 0.118 | 31/2 | 11/16 | 9/16 | 21/8 | 2036 | 5250 | 8 | 19.0 | ||
ELS-79 | 77/8 | 213/16 | 511/16 | 3/4 | 15/8 | 0.157 | 4 | 7/8 | 11/16 | 23/8 | 3894 | 4800 | 8 | 29.7 | ||
ELS-88 | 87/8 | 31/8 | 65/8 | 3/4 | 15/8 | 0.157 | 43/8 | 7/8 | 11/16 | 23/4 | 4514 | 4300 | 8 | 37.9 | ||
ELS-100 | 10 | 31/2 | 71/16 | 1 | 2 | 0.157 | 5 | 11/8 | 3/4 | 215/16 | 7523 | 3800 | 8 | 57.3 | ||
ELS-110 | 11 | 4 | 77/8 | 11/8 | 21/4 | 0.157 | 51/2 | 11/8 | 19/16 | 13/16 | 35/16 | 13275 | 3450 | 8 | 80.2 | |
ELS-124 | 123/8 | 43/8 | 93/8 | 11/8 | 21/4 | 0.157 | 61/4 | 11/8 | 19/16 | 11/4 | 4 | 19470 | 3050 | 10 | 106 | |
ELS-140 | 14 | 5 | 101/4 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 71/16 | 17/16 | 23/16 | 11/4 | 45/16 | 30975 | 2700 | 8 | 168 | |
ELS-158 | 153/4 | 5 | 117/8 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 77/8 | 17/16 | 23/16 | 2 | 5 | 44250 | 2400 | 10 | 210 | |
ELS-180 | 173/4 | 51/2 | 14 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 87/8 | 17/16 | 23/16 | 23/8 | 51/2 | 62835 | 2150 | 12 | 278 | |
ELS-220 | 22 | 61/4 | 173/4 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 10 | 17/16 | 23/16 | 31/8 | 57/8 | 88500 | 1700 | 14 | 445 | |
ELS-250 | 247/8 | 71/16 | 207/8 | 17/16 | 27/8 | 0.197 | 11 | 17/16 | 23/16 | 31/2 | 65/8 | 141600 | 1500 | 18 | 585 |
DIN图纸
Catalog | fundamental dimensions | Bore | Bolts | Max Torque (Nm) | Max Revolution n(rpm) | Moment of inertia (kg.㎠) | G (kg) | |||||||||||
A | B | C1 | C2 | M | a | L | t | F1 | F2 | Pilot | Max | Sizes | Qty | |||||
EL-90 | 90 | 60 | 35.5 | 35.5 | 19 | 8 | 28 | 3 | 14 | - | 20 | M8 | 4 | 15 | 4000 | 13 | 1.37 | |
M10 | 4 | 29 | 4000 | 24 | 2.00 | |||||||||||||
M10 | 4 | 33 | 4000 | 38 | 2.64 | |||||||||||||
M12 | 4 | 73 | 4000 | 65 | 3.59 | |||||||||||||
M12 | 6 | 130 | 4000 | 110 | 4.88 | |||||||||||||
EL-160 | 160 | 115 | 80 | 32 | 14 | 56 | 3 | 18 | - | 45 | M12 | 8 | 200 | 4000 | 190 | 6.70 | ||
M12 | 8 | 230 | 3500 | 300 | 8.98 | |||||||||||||
M20 | 8 | 440 | 3200 | 600 | 13.90 | |||||||||||||
M20 | 8 | 510 | 2850 | 960 | 18.10 | |||||||||||||
M24 | 8 | 850 | 2550 | 1800 | 26.60 | |||||||||||||
EL-280 | 280 | 200 | 140 | 57 | 28 | 100 | 4 | 28 | 40 | 30 | 80 | M24 | 8 | 1500 | 2300 | 3200 | 37.40 | |
M24 | 10 | 2200 | 2050 | 5300 | 50.30 | |||||||||||||
M30 | 8 | 3500 | 1800 | 11000 | 79.20 | |||||||||||||
M30 | 10 | 5000 | 1600 | 18000 | 100.00 | |||||||||||||
M30 | 12 | 7100 | 1400 | 29000 | 132.00 | |||||||||||||
EL-560 | 560 | 450 | 250 | 72 | 35.5 | 160 | 5 | 35.5 | 56 | 80 | 140 | M30 | 14 | 10000 | 1150 | 68000 | 207.00 | |
56 |
EL-Coupling
ELS-Coupling
Catalog | fundamental dimensions | Bore | Bolts | Max Torque (Nm) | Max Revolution n(rpm) | Moment of inertia (kg.㎠) | G (kg) | |||||||||||
A | B | C1 | C2 | M | a | L | t | F1 | F2 | Pilot | Max | Sizes | Qty | |||||
ELS-112 | 112 | 75 | 50 | 50 | 23 | 10 | 40 | 3 | 16 | 13 | 30 | M10 | 4 | 33 | 6000 | 41 | 2.78 | |
ELS-200 | 200 | 145 | 100 | 41 | 20 | 71 | 4 | 22.4 | 18 | 65 | M20 | 8 | 440 | 4800 | 6401 | 14.4 | ||
28 | 40 | |||||||||||||||||
ELS-355 | 355 | 260 | 180 | 72 | 35.5 | 125 | 5 | 35.5 | 56 | 32 | 110 | M30 | 8 | 3500 | 2700 | 12000 | 81.4 | |
catalogue