Product Description
Flame Cut Sprockets are sprockets manufactured through flame cutting technology, with multiple advantages and applications. The use of flame cutting technology ensures accurate pitch and long lifespan of the sprocket. These sprockets have undergone high-frequency hardening treatment, with a hardness of up to HRC4050, demonstrating good hardness, wear resistance, and long service life.
According to customer requirements, Flame Cut Sprockets can provide various types such as no hub, hub, finished hole, or tapered hole. In addition, customization can be made according to specific application requirements.
These sprockets range in thickness from 5/8 inches to 4 inches and are designed with a split structure for easy installation and maintenance. Some models also offer detachable sprockets for easy maintenance and replacement.
These sprockets are suitable for various application scenarios such as agricultural roller chains, steel detachable chains, and pivot chains. They are widely used in transmission systems and conveying components, and are important transmission components. Flame Cut Sprockets have been widely used in the field of industrial transmission due to their high precision, long lifespan, and wide applicability. Whether it is standard specifications or customized requirements, it can meet the diverse needs of different customers.
Parameter
1654 PITCH-1.654''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
1654C12 | 12 | 6.39 | 15/16 | 23/4 | 41/4 | 31/8 | 15.8 | 1654A12 | 15/16 | 6.8 |
1654C13 | 13 | 6.91 | 15/16 | 31/4 | 43/4 | 31/2 | 19.4 | 1654A13 | 15/16 | 8.0 |
1654C14 | 14 | 7.43 | 15/16 | 31/4 | 43/4 | 31/2 | 20.6 | 1654A14 | 15/16 | 9.2 |
1654C15 | 15 | 7.96 | 15/16 | 31/4 | 43/4 | 31/2 | 22.0 | 1654A15 | 15/16 | 10.5 |
1654C17 | 17 | 9.00 | 15/16 | 31/4 | 43/4 | 31/2 | 24.0 | 1654A17 | 15/16 | 12.0 |
1654C19 | 19 | 10.05 | 15/16 | 31/4 | 43/4 | 31/2 | 28.0 | 1654A19 | 15/16 | 16.8 |
1654C20 | 20 | 10.57 | 15/16 | 31/4 | 43/4 | 31/2 | 30.0 | 1654A20 | 15/16 | 18.6 |
1654C24 | 24 | 12.67 | 11/4 | 33/4 | 51/2 | 43/5 | 49.0 | 1654A24 | 11/4 | 26.0 |
1654C26 | 26 | 13.72 | 11/4 | 33/4 | 51/2 | 43/8 | 53.0 | 1654A26 | 11/4 | 30.0 |
1654C30 | 30 | 15.82 | 11/4 | 33/4 | 51/2 | 43/8 | 65.0 | 1654A30 | 11/4 | 42.0 |
1654C36 | 36 | 18.98 | 11/4 | 33/4 | 51/2 | 43/8 | 82.0 | 1654A36 | 11/4 | 59.0 |
1654C54 | 54 | 28.45 | 11/4 | 33/4 | 51/2 | 43/8 | 125.0 | 1654A54 | 11/4 | 135.0 |
1654C60 | 60 | 31.60 | 11/4 | 33/4 | 51/2 | 43/8 | 138.0 | 1654A60 | 11/4 | 169 |
2069,PITCH-2.60''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
2609C08 | 8 | 6.82 | 15/16 | 31/4 | 43/4 | 31/8 | 21 | 2609A08 | 15/16 | 9.0 |
2609C09 | 9 | 7.63 | 11/4 | 37/16 | 51/4 | 37/8 | 29 | 2609A09 | 11/4 | 11.3 |
2609C10 | 10 | 8.44 | 11/4 | 37/16 | 51/4 | 37/8 | 31 | 2609A10 | 11/4 | 13.9 |
2609C11 | 11 | 9.26 | 11/4 | 37/16 | 51/4 | 37/8 | 34 | 2609A11 | 11/4 | 16.7 |
2609C12 | 12 | 10.08 | 11/4 | 37/16 | 51/4 | 37/8 | 37 | 2609A12 | 11/4 | 19.8 |
2609C13 | 13 | 10.90 | 11/4 | 33/4 | 51/2 | 41/2 | 46 | 2609A13 | 11/4 | 23.0 |
2609C14 | 14 | 11.72 | 11/4 | 33/4 | 51/2 | 41/2 | 49 | 2609A14 | 11/4 | 27.0 |
2609C15 | 15 | 12.55 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/2 | 53 | 2609A15 | 11/2 | 30.0 |
2609C17 | 17 | 14.20 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/2 | 62 | 2609A17 | 11/2 | 39.0 |
2609C19 | 19 | 15.85 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/8 | 90 | 2609A19 | 11/2 | 50.0 |
2609C21 | 21 | 17.51 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/8 | 101 | 2609A21 | 11/2 | 61.0 |
2609C24 | 24 | 19.99 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/8 | 119 | 2609A24 | 11/2 | 79.0 |
2609C25 | 25 | 20.82 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/8 | 124 | 2609A25 | 11/2 | 84.0 |
2609C28 | 28 | 23.31 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/8 | 132 | 2609A28 | 11/2 | 105.0 |
2609C30 | 30 | 24.96 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/8 | 150 | 2609A30 | 11/2 | 123.0 |
2609C35 | 35 | 29.11 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/8 | 170 | 2609A35 | 11/2 | 166 |
2609C40 | 40 | 33.25 | 11/2 | 415/16 | 71/4 | 63/4 | 226 | 2609A40 | 11/2 | 216.0 |
2609C42 | 42 | 34.91 | 11/2 | 415/16 | 71/4 | 63/4 | 240 | 2609A42 | 11/2 | 240.0 |
2609C46 | 46 | 38.31 | 11/2 | 415/16 | 71/4 | 63/4 | 258 | 2609A46 | 11/2 | 286.0 |
2609C54 | 54 | 44.87 | 11/2 | 415/16 | 71/4 | 63/4 | 368 | 2609A54 | 11/2 | 302.0 |
2609C60 | 60 | 49.85 | 11/2 | 415/16 | 71/4 | 63/4 | 388 | 2609A60 | 11/2 | 322.0 |
3067 PITCH-3.067''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Hub | Hub Diameter | A1 | wtLbs | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
3067C10 | 10 | 9.92 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 46 | 3067A10 | 11/2 | 28 |
3067C12 | 12 | 11.85 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 58 | 3067A12 | 11/2 | 40 |
3067C14 | 14 | 13.78 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 73 | 3067A14 | 11/2 | 53 |
3067C30 | 30 | 29.34 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/4 | 217 | 3067A30 | 11/2 | 240 |
3067C36 | 36 | 35.19 | 11/2 | 53/8 | 71/2 | 57/8 | 257 | 3067A36 | 11/2 | 290 |
3067C42 | 42 | 41.04 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/8 | 407 | 3067A42 | 11/2 | 340 |
3067C48 | 48 | 46.89 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/8 | 448 | 3067A48 | 11/2 | 381 |
3075,PITCH-3.07''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
B3075C07 | 7 | 7.09 | 13/16 | 215/16 | 41/2 | 37/8 | 24 | B3075A07 | 13/16 | 12.6 |
B3075C08 | 8 | 8.04 | 11/4 | 33/4 | 51/4 | 41/8 | 34 | B3075A08 | 11/4 | 16 |
B3075C09 | 9 | 8.99 | 11/4 | 33/4 | 51/4 | 41/8 | 38 | B3075A09 | 11/4 | 20 |
B3075C10 | 10 | 9.95 | 11/4 | 33/4 | 51/4 | 41/8 | 43 | B3075A10 | 11/4 | 25 |
B3075C11 | 11 | 10.91 | 11/4 | 315/16 | 53/4 | 43/8 | 54 | B3075A11 | 11/4 | 30 |
B3075C12 | 12 | 11.88 | 11/4 | 315/16 | 53/4 | 43/8 | 60 | B3075A12 | 11/4 | 36 |
B3075C13 | 13 | 12.85 | 11/4 | 315/16 | 53/4 | 43/8 | 66 | B3075A13 | 11/4 | 42 |
B3075C14 | 14 | 13.82 | 11/4 | 315/16 | 53/4 | 43/8 | 72 | B3075A14 | 11/4 | 48 |
B3075C15 | 15 | 14.79 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 55/8 | 94 | B3075A15 | 11/2 | 54 |
B3075C16 | 16 | 15.76 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 55/8 | 102 | B3075A16 | 11/2 | 62 |
B3075C17 | 17 | 16.73 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 55/8 | 110 | B3075A17 | 11/2 | 70 |
B3075C18 | 18 | 17.71 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 55/8 | 119 | B3075A18 | 11/2 | 79 |
3500 PITCH-3.50''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
3500C10 | 10 | 11.33 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 54 | 3500A10 | 11/2 | 35 |
3500C12 | 12 | 13.52 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 70 | 3500A12 | 11/2 | 51 |
3500C14 | 14 | 15.73 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 88 | 3500A14 | 11/2 | 60 |
3500C30 | 30 | 33.48 | 11/2 | 4 | 6 | 51/8 | 312 | 3500A30 | 11/2 | 253 |
3500C36 | 36 | 40.16 | 11/2 | 4 | 6 | 51/8 | 345 | 3500A36 | 11/2 | 270 |
3500C42 | 42 | 46.84 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/8 | 446 | 3500A42 | 11/2 | 379 |
3500C48 | 48 | 53.52 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/8 | 517 | 3500A48 | 11/2 | 450 |
4000,PITCH-4.00''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
4000C06 | 6 | 8.00 | 15/16 | 31/4 | 43/4 | 45/8 | 36 | 4000A06 | 15/16 | 21 |
4000C07 | 7 | 9.22 | 1 | 315/16 | 53/4 | 43/4 | 52 | 4000A07 | 1 | 28 |
4000C08 | 8 | 10.45 | 1 | 315/16 | 53/4 | 43/4 | 61 | 4000A08 | 1 | 37 |
4000C09 | 9 | 11.70 | 1 | 315/16 | 53/4 | 43/4 | 70 | 4000A09 | 1 | 46 |
4000C10 | 10 | 12.94 | 1 | 315/16 | 53/4 | 43/4 | 79 | 4000A10 | 1 | 55 |
4000C11 | 11 | 14.20 | 11/2 | 41/4 | 61/4 | 43/4 | 95 | 4000A11 | 11/2 | 68 |
4000C12 | 12 | 15.45 | 11/2 | 41/4 | 61/4 | 43/4 | 107 | 4000A12 | 11/2 | 80 |
4000C13 | 13 | 16.72 | 11/2 | 41/4 | 61/4 | 43/4 | 120 | 4000A13 | 11/2 | 93 |
4000C14 | 14 | 17.98 | 11/2 | 41/4 | 61/4 | 43/4 | 135 | 4000A14 | 11/2 | 108 |
4000C15 | 15 | 19.24 | 11/2 | 43/8 | 63/4 | 6 | 168 | 4000A15 | 11/2 | 124 |
4000C16 | 16 | 20.50 | 11/2 | 43/8 | 63/4 | 6 | 185 | 4000A16 | 11/2 | 141 |
4063 PITCH-4.063''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
4063C06 | 6 | 8.13 | 15/16 | 21/2 | 4 | 4 | 34 | 4063A06 | 15/16 | 26 |
4063C07 | 7 | 9.36 | 11/4 | 33/4 | 51/4 | 43/4 | 51 | 4063A07 | 11/4 | 34 |
4063C08 | 8 | 10.62 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 5 | 78 | 4063A08 | 11/2 | 44 |
4063C09 | 9 | 11.88 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 5 | 89 | 4063A09 | 11/2 | 55 |
4063C10 | 10 | 13.15 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 5 | 101 | 4063A10 | 11/2 | 67 |
4063C11 | 11 | 14.42 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 5 | 115 | 4063A11 | 11/2 | 81 |
4063C12 | 12 | 15.70 | 11/2 | 51/4 | 7 | 6 | 140 | 4063A12 | 11/2 | 96 |
4063C13 | 13 | 16.98 | 11/2 | 51/4 | 7 | 6 | 155 | 4063A13 | 11/2 | 111 |
4063C14 | 14 | 18.26 | 11/2 | 51/4 | 7 | 6 | 174 | 4063A14 | 11/2 | 130 |
4063C15 | 15 | 19.54 | 11/2 | 51/4 | 7 | 6 | 192 | 4063A15 | 11/2 | 148 |
4063C16 | 16 | 20.83 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/4 | 230 | 4063A16 | 11/2 | 168 |
4063C18 | 18 | 23.40 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/4 | 275 | 4063A18 | 11/2 | 213 |
4063C20 | 20 | 25.97 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/4 | 300 | 4063A20 | 11/2 | 263 |
4063C21 | 21 | 27.26 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/4 | 319 | 4063A21 | 11/2 | 289 |
4063C24 | 24 | 31.12 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/4 | 387 | 4063A24 | 11/2 | 377 |
4063C25 | 25 | 33.42 | 11/2 | 6 | 9 | 61/4 | 426 | 4063A25 | 11/2 | 409 |
4063C28 | 28 | 36.29 | 11/2 | 6 | 9 | 61/4 | 494 | 4063A28 | 11/2 | 479 |
4063C30 | 30 | 38.87 | 11/2 | 7 | 10 | 63/4 | 583 | 4063A30 | 11/2 | 498 |
4063C35 | 35 | 45.33 | 11/2 | 7 | 10 | 63/4 | 729 | 4063A35 | 11/2 | 620 |
4063C40 | 40 | 51.78 | 11/2 | 71/2 | 11 | 73/4 | 932 | 4063A40 | 11/2 | 721 |
4063C48 | 48 | 62.12 | 11/2 | 71/2 | 11 | 73/4 | 1078 | 4063A48 | 11/2 | 867 |
4500 PITCH-4.50''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
4500C 10 | 10 | 14.56 | 11/2 | 4 | 61/2 | 5 | 111 | 4500A10 | 11/2 | 87 |
4500C 12 | 12 | 17.39 | 11/2 | 4 | 61/2 | 5 | 148 | 4500A12 | 11/2 | 119 |
4500C 14 | 14 | 20.22 | 11/2 | 4 | 61/2 | 5 | 188 | 4500A14 | 11/2 | 159 |
4500C 30 | 30 | 43.05 | 11/2 | 53/8 | 71/2 | 57/8 | 592 | 4500A30 | 11/2 | 542 |
4500C 36 | 36 | 51.63 | 11/2 | 53/8 | 71/2 | 57/8 | 764 | 4500A36 | 11/2 | 715 |
4500C 42 | 42 | 60.22 | 11/2 | 61/2 | 91/2 | 71/4 | 884 | 4500A42 | 11/2 | 776 |
4500C 48 | 48 | 68.81 | 11/2 | 71/2 | 11 | 73/4 | 1174 | 4500A48 | 11/2 | 963 |
5000 PITCH-5.00''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
5000C10 | 10 | 16.18 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 51/2 | 160 | 5000A10 | 11/2 | 131 |
5000C12 | 12 | 19.32 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 51/2 | 215 | 5000A12 | 11/2 | 187 |
5000C14 | 14 | 22.47 | 11/2 | 53/8 | 71/2 | 57/8 | 298 | 5000A14 | 11/2 | 254 |
5000C30 | 30 | 47.84 | 11/2 | 6 | 9 | 63/4 | 809 | 5000A30 | 11/2 | 730 |
5000C36 | 36 | 57.37 | 11/2 | 7 | 10 | 81/2 | 1161 | 5000A36 | 11/2 | 1025 |
5000C42 | 42 | 66.91 | 11/2 | 7 | 10 | 81/2 | 1245 | 5000A42 | 11/2 | 1109 |
5000C48 | 48 | 76.45 | 11/2 | 71/2 | 11 | 101/4 | 2005 | 5000A48 | 11/2 | 1794 |
6050,PITCH-6.50''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs |
6050C06 | 6 | 12.10 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 6 | 119 | 6050A06 | 11/2 | 90 |
6050C07 | 7 | 13.95 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 6 | 149 | 6050A07 | 11/2 | 120 |
6050C08 | 8 | 15.81 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 6 | 182 | 6050A08 | 11/2 | 153 |
6050C09 | 9 | 17.69 | 11/2 | 53/8 | 61/2 | 63/8 | 236 | 6050A09 | 11/2 | 192 |
6050C10 | 10 | 19.58 | 11/2 | 53/8 | 61/2 | 63/8 | 278 | 6050A10 | 11/2 | 235 |
6050C11 | 11 | 21.47 | 11/2 | 53/8 | 61/2 | 63/8 | 326 | 6050A11 | 11/2 | 283 |
6050C12 | 12 | 23.38 | 11/2 | 53/8 | 61/2 | 63/8 | 378 | 6050A12 | 11/2 | 334 |
A3075 PITCH-3.07''
Catalog No. | Z | P.D | Stock Bore | Max Bore | Hub Diameter | A1 | wt Lbs. | Catalog No. | Stock Bore | wt Lbs | |
A3075C08 | 8 | 8.05 | 11/4 | 31/4 | 5 | 37/8 | 31 | A3075A08 | 11/4 | 17.9 | |
A3075C09 | 9 | 8.99 | 11/4 | 31/4 | 5 | 37/8 | 36 | A3075A09 | 11/4 | 22.4 | |
A3075C10 | 10 | 9.95 | 11/4 | 31/4 | 5 | 37/8 | 40 | A3075A10 | 11/4 | 28 | |
A3075C11 | 11 | 10.91 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 51 | A3075A11 | 11/2 | 33 | |
A3075C12 | 12 | 11.88 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 57 | A3075A12 | 11/2 | 39 | |
A3075C13 | 13 | 12.85 | 11/2 | 33/4 | 51/2 | 41/4 | 64 | A3075A13 | 11/2 | 46 | |
A3075C15 | 15 | 14.79 | 11/2 | 4 | 6 | 51/8 | 91 | A3075A15 | 11/2 | 60 | |
A3075C17 | 17 | 16.73 | 11/2 | 4 | 6 | 51/8 | 109 | A3075A17 | 11/2 | 78 | |
A3075C19 | 19 | 18.68 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/4 | 137 | A3075A19 | 11/2 | 97 | |
A3075C21 | 21 | 20.63 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/4 | 158 | A3075A21 | 11/2 | 118 | |
A3075C24 | 24 | 23.56 | 11/2 | 41/2 | 61/2 | 53/4 | 176 | A3075A24 | 11/2 | 154 | |
A3075C25 | 25 | 24.53 | 11/2 | 53/8 | 71/2 | 57/8 | 206 | A3075A25 | 11/2 | 167 | |
A3075C28 | 28 | 27.46 | 11/2 | 53/8 | 71/2 | 57/8 | 236 | A3075A28 | 11/2 | 210 | |
A3075C30 | 30 | 29.42 | 11/2 | 53/8 | 71/2 | 57/8 | 254 | A3075A30 | 11/2 | 240 | |
A3075C35 | 35 | 34.30 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/8 | 313 | A3075A35 | 11/2 | 287 | |
A3075C40 | 40 | 39.19 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/8 | 360 | A3075A40 | 11/2 | 327 | |
A3075C42 | 42 | 41.15 | 11/2 | 51/2 | 8 | 61/8 | 410 | A3075A42 | 11/2 | 343 | |
A3075C48 | 48 | 47.03 | 11/2 | 61/2 | 91/2 | 63/4 | 501 | A3075A48 | 11/2 | 384 | |
A3075C54 | 54 | 52.89 | 11/2 | 61/2 | 91/2 | 63/4 | 549 | A3075A54 | 11/2 | 432 | |
A3075C60 | 60 | 58.75 | 11/2 | 7 | 10 | 71/2 | 642 | A3075A60 | 11/2 | 506 |
Catalogue