Product Description
We can produce the whole series of taper bore v-pulleys: SPA,SPB,SPC and SPZ. They are made of high grade GG25 cast iron, with a delicate finish and assembled precisely. They can also be matched with BTL.
Bushings with easy on and easy off capabilities and practical utility.They are suitable for all kinds of power transmission installation.
parameter
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPB100-01 SPB112-01 SPB118-01 SPB125-01 SPB132-01 | 1 1 1 1 1 | 100.0 112.0 118.0 125.0 132.0 | 107.0 119.0 125.0 132.0 139.0 | 1 1 1 1 1 | 1610 1610 1610 1610 1610 | 42 42 42 42 42 | - - - - - | 25 25 25 25 25 | - - - - - | - - - - - | 25 25 25 25 25 | - - - - - | - - - - - |
SPB140-01 SPB150-01 SPB160-01 SPB170-01 SPB180-01 | 1 1 1 1 1 | 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 | 147.0 157.0 167.0 177.0 187.0 | 1 1 1 1 6 | 1610 1610 1610 1610 1610 | 42 42 42 42 42 | - - - - 10 | 25 25 25 25 25 | - - - - 137 | - - - - - | 25 25 25 25 25 | - - - - - | - - - - 80 |
SPB190-01 SPB200-01 SPB212-01 SPB224-01 SPB236-01 | 1 1 1 1 1 | 190.0 200.0 212.0 224.0 236.0 | 197.0 207.0 219.0 231.0 243.0 | 7 7 7 7 7 | 2012 2012 2012 2012 2012 | 50 50 50 50 50 | 10 10 10 10 10 | 25 25 25 25 25 | 147 157 169 181 193 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 | 32 32 32 32 32 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 | 100 100 100 100 100 |
SPB250-01 SPB280-01 SPB315-01 | 1 1 1 | 250.0 280.0 315.0 | 257.0 287.0 322.0 | 7 7 7 | 2012 2012 2012 | 50 50 50 | 10 10 10 | 25 25 25 | 207 237 272 | 3.5 3.5 3.5 | 32 32 32 | 3.5 3.5 3.5 | 100 100 100 |
Part No. | No.Of Grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPB100-02 SPB112-02 SPB118-02 SPB125-02 SPB132-02 | 2 2 2 2 2 | 100.0 112.0 118.0 125.0 132.0 | 107.0 119.0 127.0 132.0 139.0 | 8 2 2 2 2 | 1610 1610 1610 2012 2012 | 42 42 42 50 50 | - - - - - | 44 44 44 44 44 | 62 72 78 82 89 | - - - - - | 25 25 25 32 32 | 19 19 19 12 12 | - - - - - |
SPB140-02 SPB150-02 SPB160-02 SPB170-02 SPB180-02 | 2 2 2 2 2 | 140.0 150.0 160.0 170.0 180,0 | 147.0 157.0 167.0 177.0 187.0 | 2 2 2 2 1 | 2012 2012 2012 2012 2517 | 50 50 50 50 60 | - - - - - | 44 44 44 44 44 | 97 107 117 127 - | - - - - - | 32 32 32 32 45 | 12 12 12 12 1 | - 120 120 120 120 |
SPB190-02 SPB200-02 SPB212-02 SPB224-02 SPB236-02 | 2 2 2 2 2 | 190,0 200.0 212.0 224.0 236.0 | 197.0 207.0 219.0 231.0 243.0 | 1 1 7 7 7 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | - 10 10 10 - | 44 44 44 44 44 | - - 169 181 193 | - - - 1 1 | 45 45 45 45 45 | 1 1 1 - - | 120 120 120 120 120 |
SPB250-02 SPB280-02 SPB300-02 SPB315-02 SPB335-02 | 2 2 2 2 2 | 250.0 280.0 300.0 315.0 335.0 | 257.0 287.0 307.0 322.0 342.0 | 7 7 7 7 7 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | 10 12 12 12 12 | 44 44 44 44 44 | 207 237 257 272 292 | 1 1 1 1 1 | 45 45 45 45 45 | - - - - - | 120 120 120 120 120 |
SPB355-02 SPB400-02 SPB450-02 SPB500-02 SPB560-02 | 2 2 2 2 2 | 355.0 400.0 450.0 500.0 560.0 | 362.0 407.0 457.0 507.0 567.0 | 4 4 4 4 4 | 3020 3020 3020 3020 3030 | 75 75 75 75 75 | - - - - - | 44 44 44 44 44 | 312 357 407 457 517 | 3.5 3.5 3.5 3.5 4 | 51 51 51 51 76 | 3.5 3.5 3.5 3.5 28 | 150 150 150 150 150 |
SPB630-02 | 2 | 630.0 | 637.0 | 4 | 3030 | 75 | - | 44 | 587 | 4 | 76 | 28 | 150 |
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPB100-03 SPB112-03 SPB118-03 SPB125-03 SPB132-03 | 3 3 3 3 3 | 100.0 112.0 118.0 125.0 132.0 | 107.0 119.0 125.0 132.0 139.0 | 8 2 2 2 2 | 1610 1610 1610 2012 2012 | 42 42 42 50 50 | - - - - - | 63 63 63 63 63 | 57 72 78 82 89 | - - - - - | 25 25 25 32 32 | 38 38 38 31 31 | - - - - - |
SPB140-03 SPB150-03 SPB160-03 SPB170-03 SPB180-03 | 3 3 3 3 3 | 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 | 147.0 157.0 167.0 177.0 187.0 | 2 2 2 2 2 | 2012 2517 2517 2517 2517 | 50 60 60 60 60 | - - - - - | 63 63 63 63 63 | 97 107 117 127 137 | - - - - - | 32 45 45 45 45 | 31 18 18 18 18 | - - - - - |
SPB190-03 SPB200-03 SPB212-03 SPB224-03 SPB236-03 | 3 3 3 3 3 | 190.0 200.0 212.0 224.0 236.0 | 197.0 207.0 219.0 231.0 243.0 | 2 2 6 6 6 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | - - 12 12 10 | 63 63 63 63 63 | 147 157 169 181 193 | - - - - - | 45 45 45 45 45 | 18 18 18 18 18 | - - 120 120 120 |
SPB250-03 SPB280-03 SPB300-03 SPB315-03 SPB335-03 | 3 3 3 3 3 | 250.0 280.0 300.0 315.0 335.0 | 257.0 287.0 307.0 322.0 342.0 | 6 6 6 6 6 | 3020 3020 3020 3020 3020 | 75 75 75 75 75 | 12 13 13 13 13 | 63 63 63 63 63 | 207 237 257 272 292 | - 6 6 6 6 | 51 51 51 51 51 | 12 6 6 6 6 | 150 150 150 150 150 |
SPB355-03 SPB400-03 SPB450-03 SPB500-03 SPB560-03 | 3 3 3 3 3 | 355.0 400.0 450.0 500.0 560.0 | 362.0 407.0 457.0 507.0 567.0 | 5 4 4 4 4 | 3020 3535 3535 3535 3535 | 75 90 90 90 90 | - - - - - | 63 63 63 63 63 | 312 357 407 457 517 | 6 13 - - - | 51 89 89 89 89 | 6 13 26 26 26 | 150 170 170 170 170 |
SPB630-03 SPB710-03 SPB800-03 SPB900-03 SPB1000-03 | 3 3 3 3 3 | 630.0 710.0 800.0 900.0 1000.0 | 637.0 717.0 807 907 1007.0 | 4 4 4 4 4 | 3535 3535 3535 3535 4040 | 90 90 90 90 100 | - - - - - | 63 63 63 63 63 | 587 664 754 854 954 | - 4 4 4 6 | 89 89 89 89 102 | 26 22 22 22 33 | 170 170 170 170 200 |
SPB1250-03 | 3 | 1250.0 | 1257.0 | 4 | 4040 | 100 | - | 63 | 1204 | 6 | 102 | 33 | 200 |
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N | |||
SPB125-04 SPB132-04 SPB140-04 SPB150-04 SPB160-04 | 4 4 4 4 4 | 125.0 132.0 140.0 150.0 160.0 | 132.0 139.0 147.0 157.0 167.0 | 3 3 3 3 3 | 2012 2012 2517 2517 2517 | 50 50 60 60 60 | - - - - - | 82 82 82 82 82 | 82 89 97 107 117 | 25 25 18.5 18.5 18.5 | 32 32 45 45 45 | 25 25 18.5 18.5 18.5 | - - - - - | |||
SPB170-04 SPB180-04 SPB190-04 SPB200-04 SPB212-04 | 4 4 4 4 4 | 170.0 180.0 190.0 200.0 212.0 | 177.0 187.0 197.0 207.0 219.0 | 3 3 3 3 3 | 2517 2517 2517 3020 3020 | 60 60 60 75 75 | - - - - - | 82 82 82 82 82 | 127 137 147 157 169 | 18.5 18.5 18.5 15.5 15.5 | 45 45 45 51 51 | 18.5 18.5 18.5 15.5 15.5 | - - - - - | |||
SPB224-04 SPB236-04 SPB250-04 SPB280-04 SPB300-04 | 4 4 4 4 4 | 224.0 236.0 250.0 280.0 300.0 | 231.0 243.0 257.0 287.0 307.0 | 3 3 6 6 6 | 3020 3020 3020 3020 3020 | 75 75 75 75 75 | - - 14 16 16 | 82 82 82 82 82 | 181 193 207 237 257 | 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 | 51 51 51 51 51 | 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 | - - 150 150 150 | |||
SPB315-04 SPB335-04 SPB355-04 SPB400-04 SPB450-04 | 4 4 4 4 4 | 315.0 335.0 355.0 400.0 450.0 | 322.0 342.0 362.0 407.0 457.0 | 7 7 7 4 4 | 3535 3535 3535 3535 3535 | 90 90 90 90 90 | 16 16 16 - - | 82 82 82 82 82 | 272 292 312 357 407 | 3.5 3.5 3.5 3.5 - | 89 89 89 89 89 | 3.5 3.5 3.5 3.5 7 | 170 170 170 170 170 | |||
SPB500-04 SPB560-04 SPB630-04 SPB710-04 SPB800-04 | 4 4 4 4 4 | 500.0 560.0 630.0 710.0 800.0 | 507.0 567.0 637.0 717.0 807.0 | 4 4 4 4 4 | 3535 3535 3535 3535 4040 | 90 90 90 90 100 | - - - - - | 82 82 82 82 82 | 457 517 587 664 754 | - - - 3.5 4 | 89 89 89 89 102 | 7 7 7 3.5 16 | 170 170 170 187 200 | |||
SPB900-04 SPB1000-04 SPB1250-04 | 4 4 4 | 900.0 1000.0 1250.0 | 907.0 1007.0 1257.0 | 4 4 4 | 4040 4040 4545 | 100 100 110 | - - - | 82 82 82 | 854 954 1204 | 4 4 6 | 102 102 114 | 16 16 26 | 216 216 225 | |||
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPB125-05 SPB132-05 SPB140-05 SPB150-05 SPB160-05 | 5 5 5 5 5 | 125.0 132.0 140.0 150.0 160.0 | 132.0 139.0 147.0 157.0 167.0 | 8 8 3 3 3 | 2012 2517 2517 2517 2517 | 50 60 60 60 60 | - - - - - | 101 101 101 101 101 | 82 89 97 107 117 | 69 56 28 28 28 | 32 45 45 45 45 | - - 28 28 28 | - - - - - |
SPB170-05 SPB180-05 SPB190-05 SPB200-05 SPB212-05 | 5 5 5 5 5 | 170.0 180,0 190.0 200.0 212.0 | 177.0 187.0 197.0 207.0 219.0 | 3 3 3 3 3 | 3020 3020 3020 3020 3020 | 75 75 75 75 75 | - - - - - | 101 101 101 101 101 | 127 137 147 157 169 | 25 25 25 25 25 | 51 51 51 51 51 | 25 25 25 25 25 | - - - - - |
SPB224-05 SPB236-05 SPB250-05 SPB280-05 SPB300-05 | 5 5 5 5 5 | 224.0 236.0 250.0 280.0 300.0 | 231.0 243.0 257.0 287.0 307.0 | 3 3 3 6 6 | 3020 3535 3535 3535 3535 | 75 90 90 90 90 | - - - 18 18 | 101 101 101 101 101 | 181 193 207 237 257 | 25 6 6 6 6 | 51 89 89 89 89 | 25 6 6 6 6 | - - - 170 170 |
SPB315-05 SPB335-05 SPB355-05 SPB400-05 SPB450-05 | 5 5 5 5 5 | 315.0 335.0 355.0 400.0 450.0 | 322.0 342.0 362.0 407.0 457.0 | 6 6 5 5 5 | 3535 3535 3535 3535 3535 | 90 90 90 90 90 | 18 16 - - - | 101 101 101 101 101 | 272 292 312 357 407 | 6 6 6 6 - | 89 89 89 89 89 | 6 6 6 6 12 | 170 170 170 170 170 |
SPB500-05 SPB560-05 SPB630-05 SPB710-05 SPB800-05 | 5 5 5 5 5 | 500.0 560.0 630.0 710.0 800.0 | 507.0 567.0 637.0 717.0 807.0 | 5 4 4 4 4 | 3535 4040 4040 4040 4040 | 90 100 100 100 100 | - - - - - | 101 101 101 101 101 | 457 517 587 664 754 | - - - 0.5 0.5 | 89 102 102 102 102 | 12 1 1 0.5 0.5 | 170 200 200 200 200 |
SPB900-05 SPB1000-05 SPB1250-05 | 5 5 5 | 900.0 1000.0 1250.0 | 907.0 1007.0 1257.0 | 4 4 4 | 4545 4545 4545 | 110 110 110 | - - - | 101 101 101 | 854 954 1204 | 6.5 6.5 6.5 | 114 114 114 | 6.5 6.5 6.5 | 225 225 225 |
catalogue