Product Description
Operating torque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | 540tr./min | 1000tr./min | MP (NM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kw | Pk | Nm | Kw | Pk | Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 15 | 21 | 270 | 23 | 31 | 220 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
G4 | 26 | 35 | 460 | 40 | 55 | 380 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||
G5 | 35 | 47 | 620 | 54 | 74 | 520 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||
G6 | 47 | 64 | 830 | 74 | 100 | 710 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||
G7 | 55 | 75 | 970 | 87 | 118 | 830 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||
G8 | 70 | 95 | 1240 | 110 | 150 | 1050 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||
G38 | 78 | 105 | 1380 | 123 | 166 | 1175 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
G42 | 79 | 107 | 1400 | 122 | 166 | 1175 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
G50 | 119 | 162 | 2095 | 182 | 248 | 1740 | 3700 |
Catalogue