Product Description
Operating torque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | 540tr./min | 1000tr./min | MP (NM) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kw | Pk | Nm | Kw | Pk | Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
S6 | 47 | 64 | 830 | 74 | 100 | 710 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||
S7 | 55 | 75 | 970 | 87 | 118 | 830 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||
S8 | 70 | 95 | 1240 | 110 | 150 | 1050 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||
S38 | 78 | 105 | 1380 | 123 | 166 | 1175 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
S32 | 39 | 53 | 695 | 61 | 83 | 580 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||
S36 | 66 | 90 | 1175 | 102 | 139 | 975 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
S9 | 88 | 120 | 1560 | 140 | 190 | 1340 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||
S10 | 106 | 145 | 1905 | 170 | 230 | 1650 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
S42 | 79 | 107 | 1400 | 122 | 166 | 1175 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
S48 | 133 | 180 | 2390 | 205 | 277 | 1958 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
S50 | 119 | 162 | 2095 | 182 | 248 | 1740 | 3700 |
Catalogue