Product Description
NSPT supplies the whole series of Multi-Wedged Pulleys (J3-M20) from DP 20mm to710mm.The pulleys are available in standard straight and in taper lock bores.
Multi-Wedged Pulleys are made of GG25, GGG45,S45C or other materials requested by the customers.
The pulleys are machined by high precise CNC, dynamically balanced and black coated. They have the characteristics of high precision, steadiness and smooth transmission. They are suitable for all kinds of precise, high speed and heavy loaded transmission equipments. They can also be used on auto motors.
NSPT can provide specially designed Multi-Wedged Pulleys according to customers' requests.
parameter
Part No. | Bushing | O.D | Type | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs. |
3J08S 3J10S 3J11S 3J13S 3J14S | - - - - - | 0.79 1.00 1.10 1.26 1.42 | 1S 1S 1S 1S 1S | 5/8 7/8 1 11/8 11/4 | - - - - - | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 1 1 1 1 1 | - - - - - | 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 | - - - - - | 0.11 0.15 0.19 0.25 0.34 |
3J16S 3J18S 3J20S 3J22S 3J25TB | - - - - C1108 | 1.58 1.77 2.00 2.24 2.50 | 1S 1S 1S 1S 1S | 13/8 18/16 13/4 2 23/8 | - - - - - | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 1 1 1 1 7/8 | - - - - - | 9/16 9/16 9/16 9/16 7/16 | - - - - - | 0.40 0.53 0.65 0.84 0.63 |
3J28TB 3J30TB 3J31TB 3J33TB 3J35TB | C1108 C1108 C1108 C1108 C1108 | 2.80 3.00 3.15 3.35 3.55 | 1 1 1 1 1 | 23/8 23/8 23/8 23/8 23/8 | - - - - - | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | - - - - - | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | - - - - - | 0.88 0.90 0.95 1.07 1.18 |
3J37TB 3J40TB 3J45TB 3J50TB 3J55TB | C1108 C1108 C1310 C1310 C1310 | 3.75 4.00 4.50 5.00 5.50 | 1 1 1 1 1 | 23/8 23/8 21/8 21/8 21/8 | - - - - - | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 7/8 7/8 1 1 1 | - - - - - | 7/16 7/16 9/16 9/16 9/16 | - - - - - | 1.32 1.43 2.02 2.41 2.94 |
3J60TB 3J80TB | C1610 C2012 | 6.00 8.00 | 1 1 | 33/8 41/8 | - - | 7/16 7/16 | 1 11/4 | - - | 9/16 13/16 | - - | 3.66 6.32 |
Part No. | Bushing | O.D | Type | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs. |
4J08S 4J10S 4J11S 4J13S 4J14S | - - - - - | 0.79 1.00 1.10 1.26 1.42 | 1S 1S 1S 1S 1S | 5/8 7/8 1 11/8 11/4 | - - - - - | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 1 1 1 1 1 | - - - - - | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | - - - - - | 0.01 0.15 0.19 0.25 0.34 |
4J16S 4J18S 4J20S 4J22S 4J25TB | - - - - C1108 | 1.58 1.77 2.00 2.24 2.50 | 1S 1S 1S 1S 1S | 13/8 18/16 13/4 2 23/8 | - - - - - | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 1 1 1 1 7/8 | - - - - - | 1/2 1/2 1/2 1/2 3/8 | - - - - - | 0.40 0.53 0.67 0.84 0.63 |
4J28TB 4J30TB 4J31TB 4J33TB 4J35TB | C1108 C1108 C1108 C1108 C1108 | 2.80 3.00 3.15 3.35 3.55 | 1 1 1 1 1 | 23/8 23/8 23/8 23/8 23/8 | - - - - - | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | - - - - - | 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | - - - - - | 0.88 0.97 1.03 1.20 1.28 |
4J37TB 4J40TB 4J45TB 4J50TB 4J55TB | C1108 C1108 C1310 C1310 C1310 | 3.75 4.00 4.50 5.00 5.50 | 1 1 1 1 1 | 23/8 23/8 31/8 31/8 31/8 | - - - - - | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 7/8 7/8 1 1 1 | - - - - - | 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 | - - - - - | 1.60 1.66 2.16 2.66 3.29 |
4J60TB 4J80TB 4J106TB 4J124TB | C1610 C2012 C2012 C2012 | 6.00 8.00 10.60 12.40 | 1 5A 5A 5B | 33/8 41/8 41/8 41/8 | - 71/4 91/4 111/2 | 1/2 1/2 1/2 1/2 | 1 11/4 11/4 11/4 | - 5/16 5/16 5/16 | 1/2 3/4 3/4 3/4 | - - - - | 4.16 5.53 7.60 9.36 |
Part No. | Bushing | O.D | Type | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs. |
5J08S 5J10S 5J11S 5J13S 5J14S | - - - - - | 0.79 1.00 1.10 1.26 1.42 | 1S 1S 1S 1S 1S | 5/8 7/8 - 11/8 11/4 | - - - - - | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 | - - - - - | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | - - - - - | 0.17 0.19 0.26 0.30 0.41 |
5J16S 5J18S 5J20S 5J22S 5J25TB | - - - - 1108 | 1.58 1.77 2.00 2.24 2.50 | 1S 1S 1S 1S 1 | 13/8 19/16 13/4 2 23/8 | - - - - - | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 13/8 13/8 13/8 13/8 7/8 | - - - - - | 3/4 3/4 3/4 3/4 1/4 | - - - - - | 0.49 0.81 0.87 1.03 0.64 |
5J28TB 5J30TB 5J31TB 5J33TB 5J35TB | 1108 1108 1108 1108 1108 | 2.80 3.00 3.15 3.35 3.55 | 1 1 1 1 1 | 23/8 23/8 23/8 23/8 23/8 | - - - - - | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | - - - - - | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | - - - - - | 0.92 1.03 1.11 1.35 1.44 |
5J37TB 5J40TB 5J45TB 5J50TB 5J55TB | 1108 1108 1310 1310 1310 | 3.75 4.00 4.50 5.00 5.50 | 1 1 1 1 1 | 23/8 23/8 31/8 31/8 31/8 | - - - - - | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 7/8 7/8 1 1 1 | - - - - - | 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 | - - - - - | 0.54 1.80 2.38 2.97 2.67 |
5J60TB 5J80TB 5J106TB 5J124TB | 1610 2012 2012 2012 | 6.00 8.00 10.60 12.40 | 1 5A 5A 5B | 33/8 41/8 41/8 41/8 | - 184 234 293 | 3/8 5/8 5/8 5/8 | 1 11/4 11/4 11/4 | - 3/8 3/8 3/8 | 3/8 5/8 5/8 5/8 | - - - - | 4.78 5.85 8.00 9.93 |
Part No. | Bushing | O.D | Type | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs. |
6J08S 6J10S 6J11S 6J13S 6J14S | - - - - - | 0.79 1.00 1.10 1.26 1.42 | 1S 1S 1S 1S 1S | 5/8 7/8 1 11/8 11/4 | - - - - - | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 | - - - - - | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | - - - - - | 0.19 0.21 0.28 0.30 0.41 |
6J16S 6J18S 6J20S 6J22S 6J25TB | - - - - 1108 | 1.58 1.77 2.00 2.24 2.50 | 1S 1S 1S 1S 1 | 13/8 19/16 13/4 2 23/8 | - - - - - | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/8 13/8 13/8 13/8 7/8 | - - - - - | 5/8 5/8 5/8 5/8 1/8 | - - - - - | 0.49 0.64 0.81 1.05 0.66 |
6J28TB 6J30TB 6J31TB 6J33TB 6J35TB | 1108 1108 1108 1108 1108 | 2.80 3.00 3.15 3.35 3.55 | 1 1 1 1 1 | 23/8 23/8 23/8 23/8 23/8 | - - - - - | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | - - - - - | 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 | - - - - - | 0.92 1.05 1.20 1.46 1.58 |
6J37TB 6J40TB 6J45TB 6J50TB 6J55TB | 1108 1108 1310 1310 1310 | 3.75 4.00 4.50 5.00 5.50 | 1 1 1 1 1 | 23/8 23/8 31/8 31/8 31/8 | - - - - - | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 7/8 7/8 1 1 1 | - - - - - | 1/8 1/8 1/4 1/4 1/4 | - - - - - | 1.86 1.99 2.57 3.26 4.19 |
6J60TB 6J80TB 6J106TB 6J124TB | 1610 2012 2012 2012 | 6.00 8.00 10.60 12.40 | 1 5A 5A 5B | 33/8 41/8 41/8 41/8 | - 71/4 91/4 111/2 | 3/4 3/4 3/4 3/4 | 1 11/4 11/4 11/4 | - 3/8 3/8 3/8 | 1/4 1/2 1/2 1/2 | - - - - | 5.35 6.04 8.26 10.02 |
Part No. | Bushing | O.D | Type | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs. |
5L31TB 5L33TB 5L35TB 5L37TB 5L40TB | 1210 1210 1610 1610 1610 | 3.15 3.35 3.55 3.75 4.00 | 3A 3A 3A 3A 3A | - - - - - | 25/16 25/16 25/8 23/4 23/4 | 19/16 19/16 19/16 19/16 19/16 | 1 1 1 1 1 | - - - - - | - - - - - | 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 | 1.62 1.88 2.02 2.46 2.66 |
5L42TB 5L44TB 5L46TB 5L50TB 5L52TB | 1610 1610 1610 1610 2012 | 4.20 4.40 4.65 5.00 5.20 | 3B 3B 3B 3B 3B | - - - - - | 27/8 31/8 31/2 31/2 41/8 | 19/16 19/16 19/16 19/16 19/16 | 1 1 1 1 11/4 | - - - - - | - - - - - | 9/16 9/16 9/16 9/16 5/16 | 3.06 3.58 4.03 4.58 6.32 |
5L55TB 5L63TB 5L71TB 5L80TB 5L88TB | 2012 2012 2012 2012 2012 | 5.50 6.30 7.10 8.00 8.80 | 3B 3B 3B 7A 7A | - - - 41/8 41/8 | 43/8 5 53/4 61/2 71/2 | 19/16 19/16 19/16 19/16 19/16 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | - - - 1/2 1/2 | - - - - - | 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 | 8.07 8.60 8.85 9.01 11.48 |
5L106TB 5L110TB 5L124TB 5L140TB 5L160TB | 2012 2517 2517 3020 3020 | 10.60 11.00 12.40 14.00 15.80 | 7A 5B 5B 5C 5C | 41/8 43/4 43/4 53/4 53/4 | 81/2 93/4 107/8 121/2 141/4 | 19/16 19/16 19/16 19/16 19/16 | 11/4 13/4 13/4 2 2 | 1/2 1/2 9/16 9/16 9/16 | - 3/16 3/16 7/16 7/16 | 5/16 - - - - | 12.59 14.88 17.17 22.48 24.83 |
Part No. | Bushing | O.D | Type | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs. |
6L31TB 6L33TB 6L35TB 6L37TB 6L40TB | 1210 1210 1610 1610 1610 | 3.15 3.35 3.55 3.75 4.00 | 3A 3A 3A 3A 3A | - - - - - | 25/16 25/16 25/8 23/4 23/4 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 1 1 1 1 1 | - - - - - | - - - - - | 11/16 11/16 11/16 11/16 11/16 | 1.78 2.03 2.18 2.74 2.87 |
6L42TB 6L44TB 6L46TB 6L50TB 6L52TB | 1610 1610 1610 1610 2012 | 4.20 4.40 4.65 5.00 5.20 | 3B 3B 3B 3B 3B | - - - - - | 27/8 31/8 31/2 31/2 41/8 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 1 1 1 1 11/4 | - - - - - | - - - - - | 11/16 11/16 11/16 11/16 7/16 | 3.55 4.06 4.52 4.84 6.70 |
6L55TB 6L63TB 6L71TB 6L80TB 6L88TB | 2012 2012 2012 2012 2012 | 5.50 6.30 7.10 8.00 8.80 | 3B 3B 3B 7A 7A | - - - 41/8 41/8 | 43/8 5 53/4 61/2 71/2 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | - - - 9/16 9/16 | - - - - - | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 7.82 9.02 9.25 9.44 12.10 |
6L106TB 6L110TB 6L124TB 6L140TB 6L160TB | 2012 2517 2517 3020 3020 | 10.60 11.00 12.40 14.00 15.80 | 7A 5B 5B 5C 5C | 41/8 43/4 43/4 53/4 53/4 | 81/2 93/4 107/8 121/2 141/4 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 11/4 13/4 13/4 2 2 | 9/16 9/16 5/8 5/8 5/8 | - 1/16 1/16 5/16 5/16 | 7/16 - - - - | 13.16 16.48 17.86 22.61 25.69 |
Part No. | Bushing | O.D | Type | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs |
6M71TB 6M75TB 6M80TB 6M84TB 6M88TB | 2517 2517 3020 3020 3020 | 7.10 7.50 8.00 8.40 8.80 | 4 4 4 4 4 | - - - - - | 51/8 51/2 65/16 611/16 71/8 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 | 13/4 13/4 2 2 2 | - - - - - | 19/32 19/32 15/32 15/32 15/32 | 19/32 19/32 15/32 15/32 15/32 | 14.56 15.85 16.27 16.92 17.98 |
6M106TB 6M110TB 6M124TB 6M140TB 6M160TB | 3020 3020 3535 3535 4040 | 10.60 11.00 12.40 14.00 15.80 | 7A 7A 5B 5B 5C | 53/4 53/4 65/8 65/8 81/2 | 81/16 9 103/4 12 133/4 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 | 2 2 31/2 31/2 4 | 7/8 7/8 1 1 11/8 | 15/32 15/32 9/16 9/16 11/16 | 15/32 15/32 - - - | 19.28 21.41 25.27 37.68 43.25 |
6M180TB 6M200TB 6M220TB 6M250TB | 4040 4040 4040 4040 | 17.80 19.80 22.00 24.80 | 5C 5C 5C 5C | 81/2 81/2 81/2 81/2 | 153/4 173/4 20 26 | 215/16 215/16 215/16 215/16 | 4 4 4 4 | 13/16 13/16 13/16 13/16 | 11/16 11/16 11/16 11/16 | - - - - | 49.46 55.45 62.75 94.22 |
Part No. | Bushing | O.D | Type | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs |
10M71TB 10M75TB 10M80TB 10M84TB 10M88TB | 3030 3030 3030 3535 3535 | 7.10 7.50 8.00 8.40 8.80 | 4 4 4 4 4 | - - - - - | 51/8 51/2 6 61/2 7 | 47/16 47/16 47/16 47/16 47/16 | 3 3 3 31/2 31/2 | - - - - - | 23/32 23/32 23/32 15/32 15/32 | 23/32 23/32 23/32 15/32 15/32 | 19.28 22.48 23.55 34.48 36.62 |
10M106TB 10M110TB 10M124TB 10M140TB 10M160TB | 3535 3535 3535 4040 4040 | 10.60 11.00 12.40 14.00 15.80 | 4 7A 7B 7B 7C | - 65/8 65/8 81/2 81/2 | 8 91/8 101/2 12 133/4 | 47/16 47/16 47/16 47/16 47/16 | 31/2 31/2 31/2 4 4 | - 11/8 11/8 11/8 13/8 | 15/32 15/32 15/32 - - | 15/32 15/32 15/32 7/16 7/16 | 40.68 45.60 55.67 62.51 70.45 |
10M180TB 10M200TB 10M220TB 10M250TB 10M280TB | 4040 4040 4545 4545 4545 | 17.80 19.80 22.00 24.80 28.00 | 7C 7C 5C 5C 5C | 81/2 81/2 10 10 10 | 153/4 173/4 20 227/8 26 | 47/16 47/16 47/16 47/16 47/16 | 4 4 41/2 41/2 41/2 | 13/8 13/8 19/16 19/16 19/16 | - - 1/16 1/16 1/16 | 7/16 7/16 - - - | 79.44 88.00 119.90 134.90 152.00 |
catalogue