Product Description
We can produce the whole series of taper bore v-pulleys: SPA,SPB,SPC and SPZ. They are made of high grade GG25 cast iron, with a delicate finish and assembled precisely. They can also be matched with BTL.
Bushings with easy on and easy off capabilities and practical utility.They are suitable for all kinds of power transmission installation.
parameter
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPZ 50-01 SPZ 56-01 SPZ 60-01 SPZ 63-01 SPZ 67-01 | 1 1 1 1 1 | 50.0 56.0 60.0 63.0 67.0 | 54.0 60.0 64.0 67.0 71.0 | 9 9 9 1 1 | 1008 1008 1008 1108 1109 | 25 25 25 28 28 | - - - - - | 37 37 22 16 16 | 28 33 - - - | 15 15 - - - | 22 22 22 22 22 | - - - 6 6 | - - - 62 62 |
SPZ 71-01 SPZ 75-01 SPZ 80-01 SPZ 85-01 SPZ 90-01 | 1 1 1 1 1 | 71.0 75.0 80.0 85.0 90.0 | 75.0 79.0 84.0 89.0 94.0 | 1 1 1 1 1 | 1108 1108 1210 1210 1210 | 28 28 32 32 32 | - - - - - | 16 16 16 16 16 | - - - - - | - - - - - | 22 22 25 25 25 | 6 6 9 9 - | 62 62 75 75 75 |
SPZ 95-01 SPZ100-01 SPZ106 -01 SPZ112-01 SPZ118-01 | 1 1 1 1 1 | 95.0 100.0 106.0 112.0 118.0 | 99.0 104.0 110.0 116.0 122.0 | 1 1 1 1 1 | 1210 1210 1610 1610 1610 | 32 32 42 42 42 | - - - - - | 16 16 16 16 16 | - - - - - | - - - - - | 25 25 25 25 25 | 9 9 9 9 9 | 75 75 80 80 80 |
SPZ125-01 SPZ132-01 SPZ140-01 SPZ150-01 SPZ160-01 | 1 1 1 1 1 | 125.0 132.0 140.0 150.0 160.0 | 129.0 136.0 144.0 154.0 164.0 | 1 1 1 1 1 | 1610 1610 1610 1610 1610 | 42 42 42 42 42 | - - - - - | 16 16 16 16 16 | - - - - - | - - - - - | 25 25 25 25 25 | 9 9 9 9 9 | 80 80 80 80 80 |
SPZ170-01 SPZ180-01 SPZ190-01 SPZ200-01 SPZ224-01 | 1 1 1 1 1 | 170.0 180.0 190.0 200.0 224.0 | 174.0 184.0 194.0 204.0 228.0 | 1 1 7 7 7 | 1610 1610 1610 2012 2012 | 42 42 42 50 50 | - - - - 15 | 16 16 16 16 16 | - - 161 172 196 | - - - - - | 25 25 25 32 32 | 9 9 9 16 16 | 80 80 80 100 100 |
SPZ250-01 SPZ280-01 SPZ315-01 SPZ355-01 SPZ400-01 | 1 1 1 1 1 | 250 280 315 355 400 | 254 284 319 359 404 | 4 4 4 4 4 | 2012 2012 2012 2012 2012 | 50 50 50 50 50 | - - - - | 16 16 16 16 16 | 222 252 287 326 371 | 8 8 8 8 8 | 32 32 32 32 32 | 8 8 8 8 8 | 100 100 100 112 112 |
SPZ450-01 | 1 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | - | 16 | 421 | 14.5 | 45 | 14.5 | 120 |
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPZ 50-02 SPZ 56-02 SPZ 60-02 SPZ 63-02 SPZ 67-02 | 2 2 2 2 2 | 50.0 56.0 60.0 63.0 67.0 | 54.0 60.0 64.0 67.0 71.0 | 9 9 9 8 8 | 1008 1008 1008 1108 1109 | 25 28 28 28 28 | - - - - - | 49 49 49 28 28 | 28 35 36 40 42 | 27 27 27 6 6 | 22 22 22 22 22 | - - - - - | - - - - - |
SPZ 71-02 SPZ 75-02 SPZ 80-02 SPZ 85-02 SPZ 90-02 | 2 2 2 2 2 | 71.0 75.0 80.0 85.0 90.0 | 75.0 79.0 84.0 89.0 94.0 | 8 8 8 8 8 | 1108 1108 1210 1210 1210 | 28 32 32 42 42 | - - - - - | 28 28 28 28 28 | 42 51 51 60 61 | 6 3 3 3 3 | 22 22 25 25 25 | - - - - - | - - - - - |
SPZ 95-02 SPZ100-02 SPZ106 -02 SPZ112-02 SPZ118-02 | 2 2 2 2 2 | 95.0 100.0 106.0 112.0 118.0 | 99.0 104.0 110.0 116.0 122.0 | 8 8 8 8 8 | 1210 1210 1610 1610 1610 | 42 42 42 42 42 | - - - - - | 28 28 28 28 28 | 66 71 76 84 90 | 3 3 3 3 3 | 25 25 25 25 25 | - - - - - | - - - - - |
SPZ125-02 SPZ132-02 SPZ1 40-02 SPZ150-02 SPZ1 60-02 | 2 2 2 2 2 | 125.0 132.0 140.0 150.0 160.0 | 129.0 136.0 144.0 154.0 164.0 | 8 8 8 1 1 | 1610 1610 1610 1610 1610 | 42 42 42 50 50 | - - - - - | 28 28 28 28 28 | 97 104 112 - - | 3 3 3 - - | 25 25 25 32 32 | - - - 4 4 | - - - 100 100 |
SPZ170-02 SPZ180-02 SPZ190-02 SPZ200-02 SPZ224-02 | 2 2 2 2 2 | 170.0 180.0 190.0 200.0 224.0 | 174.0 184.0 194.0 204.0 228.0 | 1 7 7 7 7 | 1610 1610 1610 2012 2012 | 50 50 50 50 50 | - 10 10 10 10 | 28 28 28 28 28 | - 152 161 171 196 | - - - - - | 32 32 32 32 32 | 4 4 4 4 4 | 100 100 100 100 100 |
SPZ250-02 SPZ280-02 SPZ315-02 SPZ355-02 SPZ400-02 | 2 2 2 2 2 | 250 280 315 355 400 | 254 284 319 359 404 | 4 4 4 4 4 | 2012 2012 2012 2012 2012 | 50 50 50 50 50 | - - - - - | 28 28 28 28 28 | 222 252 289 326 371 | 2 2 2 2 8.5 | 32 32 32 32 45 | 2 2 2 2 8.5 | 100 100 100 112 112 |
SPZ450-02 | 2 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | - | 28 | 421 | 8.5 | 45 | 8.5 | 120 |
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPZ 63-03 SPZ 67-03 SPZ 71-03 SPZ 75-03 SPZ 80-03 | 3 3 3 3 3 | 63.0 67.0 71.0 75.0 80.0 | 67.0 71.0 75.0 79.0 84.0 | 8 8 8 8 8 | 1108 1108 1108 1210 1210 | 28 28 28 32 32 | - - - - - | 40 40 40 40 40 | 40 42 42 48 51 | 18 18 18 15 15 | 22 22 22 25 25 | - - - - - | - - - - - |
SPZ 85-03 SPZ 90-03 SPZ 95-03 SPZ 100-03 SPZ 106-03 | 3 3 3 3 3 | 85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 | 89.0 94.0 99.0 104.0 110.0 | 8 8 8 8 8 | 1610 1610 1610 1610 1610 | 42 42 42 42 42 | - - - - - | 40 40 40 40 40 | 60 61 66 71 78 | 15 15 15 15 15 | 25 25 25 25 25 | - - - - - | - - - - - |
SPZ 112-03 SPZ 118-03 SPZ 125-03 SPZ 132-03 SPZ140-03 | 3 3 3 3 3 | 112.0 118.0 125.0 132.0 140.0 | 116.0 122.0 129.0 136.0 144.0 | 8 8 2 2 2 | 2012 2012 2012 2012 2012 | 50 50 50 50 50 | - - - - - | 40 40 40 40 40 | 84 92 97 104 112 | 8 8 - - - | 32 32 32 32 32 | - - 8 8 8 | - - - - - |
SPZ 150-03 SPZ 160-03 SPZ 170-03 SPZ 180-03 SPZ190-03 | 3 3 3 3 3 | 150.0 160.0 170.0 180.0 190.0 | 154.0 164.0 174.0 184.0 194.0 | 2 2 2 2 6 | 2012 2012 2012 2012 2012 | 50 50 50 50 50 | - - - - 20 | 40 40 40 40 40 | 122 132 141 152 161 | - - - - 4 | 32 32 32 32 32 | 8 8 8 8 4 | - - - - 100 |
SPZ 200-03 SPZ 224-03 SPZ 250-03 SPZ 280-03 SPZ 315-03 | 3 3 3 3 3 | 200.0 224.0 250.0 280.0 315.0 | 204.0 228.0 254.0 284.0 319.0 | 6 6 5 4 4 | 2012 2012 2012 2517 2517 | 50 50 50 50 50 | 20 20 - - - | 40 40 40 40 40 | 172 196 222 252 287 | 4 4 4 2.5 2.5 | 32 32 32 45 45 | 4 4 4 2.5 2.5 | 100 100 100 120 120 |
SPZ 355-03 SPZ 400-03 SPZ 450-03 SPZ 500-03 SPZ 630-03 | 3 3 3 3 3 | 355.0 400.0 450.0 500.0 630.0 | 359.0 404.0 454.0 504.0 634.0 | 4 4 4 4 4 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | - - - - - | 40 40 40 40 40 | 326 371 421 471 601 | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 | 45 45 45 45 45 | 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 | 120 120 120 120 120 |
SPZ 800-03 | 3 | 800.0 | 804.0 | 4 | 3020 | 75 | - | 40 | 771 | 2.5 | 51 | 5.5 | 150 |
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPZ 80-04 SPZ 85-04 SPZ 90-04 SPZ 95-04 SPZ100-04 | 4 4 4 4 4 | 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 | 84.0 89.0 94.0 99.0 104.0 | 8 8 8 8 8 | 1210 1610 1610 1610 1610 | 32 42 42 42 42 | - - - - - | 52 52 52 52 52 | 51 60 61 66 72 | 27 27 27 27 27 | 25 25 25 25 25 | - - - - - | - - - - - |
SPZ106-04 SPZ112-04 SPZ118-04 SPZ125-04 SPZ132-04 | 4 4 4 4 4 | 106.0 112.0 118.0 125.0 132.0 | 110.0 116.0 122.0 129.0 136.0 | 8 8 8 2 2 | 1610 2012 2012 2012 2012 | 42 50 50 50 50 | - - - - - | 52 52 52 52 52 | 80 86 92 99 104 | 27 20 20 20 20 | 25 32 32 32 32 | - - - 20 20 | - - - - - |
SPZ140-04 SPZ150-04 SPZ160-04 SPZ170-04 SPZ180-04 | 4 4 4 4 4 | 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 | 144.0 154.0 1 64.0 174.0 184.0 | 2 2 2 2 2 | 2012 2517 2517 2517 2517 | 50 60 60 60 60 | - - - - - | 52 52 52 52 52 | 112 122 132 141 152 | 7 7 - - - | 32 45 45 45 45 | 20 7 7 7 7 | - - - - - |
SPZ190-04 SPZ200-04 SPZ224-04 SPZ250-04 SPZ280-04 | 4 4 4 4 4 | 190.0 200.0 224.0 250.0 280.0 | 194.0 204.0 228.0 254.0 284.0 | 6 6 6 5 5 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | - - 10 10 10 | 52 52 52 52 52 | 161 172 196 222 252 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 | 45 45 45 45 45 | 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 | 120 120 120 120 120 |
SPZ315-04 SPZ355-04 SPZ400-04 SPZ450-04 SPZ500-04 | 4 4 4 4 4 | 315.0 355.0 400.0 450.0 500.0 | 319.0 359.0 404.0 454.0 504.0 | 5 5 5 5 5 | 2517 2517 2517 3020 3020 | 60 60 60 75 75 | - - - - - | 52 52 52 52 52 | 287 326 371 421 471 | 3.5 3.5 3.5 0.5 0.5 | 45 45 45 51 51 | 3.5 3.5 3.5 0.5 0.5 | 120 120 120 150 150 |
SPZ630-04 SPZ800-04 | 4 4 | 630.0 800.0 | 634.0 804.0 | 4 4 | 3030 3030 | 75 75 | - - | 52 52 | 601 771 | 12 12 | 76 76 | 12 12 | 150 150 |
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPZ 85-05 SPZ 90-05 SPZ 95-05 SPZ100-05 SPZ106-05 | 5 5 5 5 5 | 85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 | 89.0 94.0 99.0 104.0 110.0 | 8 8 8 8 8 | 1610 1610 1610 2012 2012 | 42 42 42 50 50 | - - - - - | 64 64 64 64 64 | 60 61 66 72 78 | 39 39 39 32 32 | 25 25 25 32 32 | - - - - - | - - - - - |
SPZ112-05 SPZ118-05 SPZ125-05 SPZ132-05 SPZ140-05 | 5 5 5 5 5 | 112.0 118.0 125.0 132.0 140.0 | 116.0 122.0 129.0 136.0 144.0 | 8 8 8 8 2 | 2012 2012 2012 2517 2517 | 50 50 50 60 60 | - - - - - | 64 64 64 64 64 | 84 90 97 104 112 | 32 32 32 19 - | 32 32 32 45 45 | - - - - 19 | - - - - - |
SPZ150-05 SPZ160-05 SPZ170-05 SPZ180-05 SPZ190-05 | 5 5 5 5 5 | 150.0 160.0 170.0 180,0 190.0 | 154.0 164.0 174.0 184.0 194.0 | 2 2 2 2 6 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | - - - - 10 | 64 64 64 64 64 | 122 132 141 152 161 | - - - - 9.5 | 45 45 45 45 45 | 19 19 19 - 9.5 | - - - - 120 |
SPZ200-05 SPZ224-05 SPZ250-05 SPZ280-05 SPZ315-05 | 5 5 5 5 5 | 200.0 224.0 250.0 280.0 315.0 | 204.0 228,0 254.0 284.0 319.0 | 6 6 5 5 5 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | 10 10 - - - | 64 64 64 64 64 | 172 196 222 252 287 | 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 | 45 45 45 45 45 | 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 | 120 120 120 120 120 |
SPZ355-05 SPZ400-05 SPZ450-05 SPZ500-05 SPZ630-05 | 5 5 5 5 5 | 355.0 400.0 450.0 500.0 630.0 | 359.0 404.0 454.0 504.0 634.0 | 5 5 5 4 4 | 2517 3020 3020 3030 3030 | 60 75 75 75 75 | - - - - - | 64 64 64 64 64 | 326 371 421 471 601 | 9.5 6.5 6.5 6 6 | 45 51 51 76 76 | 9.5 6.5 6.5 6 6 | 120 150 150 150 150 |
SPZ800-05 | 5 | 800.0 | 804.0 | 4 | 3535 | 90 | - | 64 | 771 | 12.5 | 89 | 12.5 | 170 |
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPZ 90-06 SPZ 95-06 SPZ100-06 SPZ106-06 SPZ112-06 | 6 6 6 6 6 | 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0 | 94.0 99.0 104.0 110.0 116.0 | 8 8 8 8 8 | 1610 1610 2012 2012 2012 | 42 42 50 50 50 | - - - - - | 76 76 76 76 76 | 61 66 72 78 84 | 51 51 44 44 44 | 25 25 32 32 32 | - - - - - | - - - - - |
SPZ118-06 SPZ125-06 SPZ132-06 SPZ140-06 SPZ150-06 | 6 6 6 6 6 | 118.0 125.0 132.0 140.0 150.0 | 122.0 129.0 136.0 146.0 154.0 | 8 8 8 2 2 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | - - - - - | 76 76 76 76 76 | 90 97 104 112 122 | 31 31 31 - - | 45 45 45 45 45 | - - - 31 31 | - - - - - |
SPZ160-06 SPZ170-06 SPZ180-06 SPZ190-06 SPZ200-06 | 6 6 6 6 6 | 160.0 170.0 180.0 1900 200.0 | 164.0 174.0 184.0 194.0 204.0 | 2 2 2 6 6 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | - - - 10 10 | 76 76 76 76 76 | 132 141 152 161 172 | - - - 15.0 15.0 | 45 45 45 45 45 | 31 31 31 15.5 15.5 | - - - 120 120 |
SPZ224-06 SPZ250-06 SPZ280-06 SPZ315-06 SPZ355-06 | 6 6 6 6 6 | 224.0 250.0 280.0 315.0 355.0 | 228.0 254.0 284.0 319.0 359.0 | 6 5 5 5 5 | 2517 2517 2517 2517 2517 | 60 60 60 60 60 | 10 - - - - | 76 76 76 76 76 | 196 222 252 287 326 | 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 | 45 45 45 45 45 | 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 | 120 120 120 120 125 |
SPZ400-06 SPZ450-06 SPZ500-06 SPZ630-06 SPZ800-06 | 6 6 6 6 6 | 400.0 450.0 500.0 630.0 800.0 | 404.0 454.0 504.0 634.0 804.0 | 5 5 5 4 4 | 3030 3030 3030 3535 3535 | 75 75 75 90 90 | - - - - - | 76 76 76 76 76 | 371 421 471 601 771 | - - - 6.5 6.5 | 76 76 76 89 89 | - - - 6.5 6.5 | 150 150 150 170 170 |
Part No. | No.Of grooves | P.D | O.D | Type | Bush No. | Max Bore | E | F | J | K | L | M | N |
SPZ140-08 SPZ150-08 SPZ160-08 SPZ180-08 SPZ200-08 | 8 8 8 8 8 | 140.0 150.0 160.0 180.0 200.0 | 144.0 154.0 164.0 184.0 204.0 | 3 3 3 3 3 | 2517 2517 2517 2517 3020 | 60 60 60 60 75 | - - - - - | 100 100 100 100 100 | 112 122 132 152 171 | 27.5 27.5 27.5 27.5 24.5 | 45 45 45 45 51 | 27.5 27.5 27.5 27.5 24.5 | - - - - - |
SPZ224-08 SPZ250-08 SPZ280-08 SPZ355-08 SPZ400-08 | 8 8 8 8 8 | 224.0 250.0 280.0 355.0 400.0 | 228.0 254.0 284.0 359.0 404.0 | 3 6 5 5 5 | 3020 3020 3020 3030 3030 | 75 75 75 75 75 | - - - - - | 100 100 100 100 100 | 195 221 252 326 371 | 24.5 24.5 24.5 12 12 | 51 51 51 76 76 | 24.5 24.5 24.5 12 12 | 150 150 150 150 |
SPZ450-08 | 8 | 450.0 | 454.0 | 5 | 3535 | 90 | - | 100 | 421 | 5.5 | 89 | 5.5 | 170 |
catalogue