 +86-571-88842852  
  oceanindustry@vip.163.com 
You are here: Home » Products » Chain » Agricultural Machinery Chain » C Type And CA Type Steel Agricultural Chain Attachment

Category List

Contact Us

Tel: +86-571-88842852
Fax: +86-571-88844378
Email: oceanindustry@vip.163.com
Add: 2-425,2327 Hongning Road,Qianjiang Century City District,Hangzhou, China

loading

Share to:
sharethis sharing button

C Type And CA Type Steel Agricultural Chain Attachment

Availability:
Quantity:

Product Description

Type:C Type And CA Type Steel Agricultural Chain Attachments

Material:steel

Configuration:roller

Other characteristics:lube-free, heat-resistant

Chain pitch:30.0MM-40.2MM

Model:38.4RK1F1,38.4RK1F2,38.4RK1F3,38.4RK1F4,38.4RK1F7,38.4RK1F8,38.4RK1F9,38.4RK1F10,38.4SHK1,38.4VF3K1,38.4VF3K1F2,38.4VK1,38.4VK1F6,38.4VK1F7,38.4VK1F9,C55VK1,C55VK1F1,CA550A29,CA550F5AK29M,CA550AK4F2,CA550F2,CA550F4K19,CA550AK29M,CA550F5K1,CA550F5K1,CA550F5K29F1,CA550K1F1,CA550K1F15,CA550K1F16,CA550K1F18,CA550K1F2,CA550K1F7,CA550K25,CA550K29F1,CA550VF2K1,CA550VK1,CA550VK1F1,CA557F7K1,CA557K1,CA557K1F2,CA550K11,CA550K17,CA550K20,CA550K22,CA550K1F8,CA550K1F17,CA550K1F3,CA620K1F2,CA620K1S,CA550K1,CA550K1F3,CA550F4K19F1,CA550K1F9,CA555K1,38.4RF5K1,38.4RF7K1,38.4RK1,38.4K1F11,38.4RK1F6,38.4VBF3,38.4VBK1,38.4VBK1F3,38.4VK1F1,38.4VK1F10,38.4VK1F11,38.4VK1F2,38.4VK1F3,CA550HF7K1,CA550HK1,CA550K1F6,CA550VK18,38.4VK1F8,38.4VBF5,38.4VBF6,34.8VBF7,CA550K1F4,CA550VK1F3,CA550K1F6,CA550K18,CA620A1F1,CA620WK1F1,CA550K19,CA550K19F1,CA550K19F2,CA550K1F21,CA550VK1F4,CA557F2,CA550F1,CA550F20K19,CA550K19F3,CA550K1F20,CA550VK19F1,CA557AK4,CA557AK4F1,CA557K1F9,CA2060A1F1,CA2060HA1F1,CA2060HK1F2,38.4VBF15K1,38.4VBK1F1,38.4VK1F12,55VDK1,CA550A1F5,CA557A1F1,CA557A1F3,CA557F5K1,CA557F9K1,CA557K1F5,CA557K1F8,S77F1K1,S77F2K1,CA550F5K39M,CA550HK39M,CA550K39M,CA550K39MF3,CA550K39MF4,CA557K39M,CA557K39MF1,CA557K39MF3,CA557K39MF17,CA550K39MF2,CA557K39MF2,CA557K39MF6,A557F1K39MF3,38.4VBF8,38.4VBK39M,CA557F1,A557K39M,A557K39MF2,A557K39MF1,A557K35M,A557K39MF4,A557K39MF7,A557F1K39M,A557K39MF3,A557F16K39M,A557K39MD9,A557K39MF10,A557F1K1,A557F2K1,A557K1F9,A557K27S,A557F4K39M,A557F7K39M,A557K39MF13,CA557F3,CA557F4,CA550F7

Surface treatment: shot peening, zinc plating.

Application scope: widely used in feed factory, grain cleaning machine and grain returning machine.


Parameter

C图纸 1

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
38.4RK1F1 38.4 19.05 22.00 58.0 83.00 15.4 9.00
38.4RK1F2 38.4 19.05 22.00 57.5 82.00 16.0 9.00
38.4RK1F3 38.4 19.05 20.00 58.0 84.40 15.5 8.50
38.4RK1F4 38.4 19.05 20.00 57.0 75.00 16.0 8.50
38.4RK1F7 38.4 19.05 22.00 57.5 82.00 16.0 10.50
38.4RK1F8 38.4 19.05 20.30 57.0 78.00 16.0 8.60
38.4RK1F9 38.4 19.05 20.00 57.0 73.00 10.7 6.50
38.4RK1F10 38.4 19.05 20.00 57.0 78.00 16.0 8.50
38.4SHK1 38.4 19.00 20.00 57.0 75.00 16.0 8.60
38.4VF3K1 38.4 18.00 20.00 58.0 79.00 15.4 9.00
38.4VF3K1F2 38.4 18.00 20.00 57.5 79.00 15.4 8.50
38.4VK1 38.4 18.00 22.00 57.5 82.00 15.4 9.00
38.4VK1F6 38.4 18.00 22.00 56.8 74.80 16.3 8.50
38.4VK1F7 38.4 18.00 22.00 57.5 82.00 15.4 8.40
38.4VK1F9 38.4 18.00 22.00 56.8 82.00 16.3 8.70
C55VK1 41.4 22.23 23.00 58.0 75.60 15.0 9.00
C 55VK1F1 41.4 22.23 30.00 58.0 76.00 16.0 9.00
CA550A29 41.4 19.81 22.23 50.8 71.40 12.7 9.92
CA550F5AK29M 41.4 20.24 26.20 50.8 75.40 16.5 10.24
CA550AK4F2 41.4 20.24 26.00 54.0 80.60 16.5 10.30
CA550F2 41.4 19.50 22.00 50.8 72.00 14.7 8.50
CA550F4K19 41.4 20.24 22.23 50.8 77.80 12.7 6.75
CA550AK29M 41.4 19.81 26.20 50.8 75.40 16.5 10.24
CA550F5K1 41.4 20.24 22.20 54.0 71.50 12.7 8.50
CA550F5K29F1 41.4 20.24 22.00 50.8 75.40 12.7 10.30
CA550K1F1 41.4 19.81 20.00 54.0 76.20 16.5 8.30
CA550K1F15 41.4 19.81 22.00 50.8 76.20 12.7 8.50
CA550K1F16 41.4 19.81 22.00 53.8 75.00 11.7 8.50
CA550K1F18 41.4 19.81 22.20 53.7 71.10 12.7 9.90

C图纸 2


Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
CA550K1F2 41.4  19.81  20.00  50.8  76.20  16.5  8.30 
CA550K1F7 41.4  19.81  26.20  50.8  75.40  16.5  8.40 
CA550K25 41.4  19.81  22.23  50.8  71.40  12.7  8.70 
CA550K29F1 41.4  19.81  22.20  50.8  75.40  12.7  10.30 
CA550VF2K1 41.4  19.05  27.18  51.0  75.54  16.5  8.33 
CA550VK1 41.4  19.05  27.00  54.0  75.54  16.5  8.50 
CA550VK1F1 41.4  19.05  27.00  50.8  75.54  16.5  8.50 
CA557F7K1 41.4  20.24  25.70  57.2  78.20  16.5  10.50 
CA557K1 41.4  20.24  22.00  50.8  72.00  15.9  8.70 
CA557K1F2 41.4  20.24  22.00  50.8  72.00  15.9  8.30 


C图纸 3

Chain No. P b1 G F W h2 h4 T d4
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
CA550K11 41.40  19.81  22.2  50.8  75.4  19.3  10.7  2.80  9.92 
CA550K17 41.40  19.81  22.2  54.0  76.2  19.3  12.7  2.80  6.75 
CA550K20 41.40  19.81  22.2  50.8  76.2  19.3  12.7  2.80  6.75 
CA550K22 41.40  19.81  22.2  54.0  76.2  19.3  12.7  2.80  9.53 
CA550K1F8 41.40  19.81  22.2  50.8  75.4  19.3  10.7  2.80  6.75 
CA550K1F17 41.40  19.81  22.2  50.5  67.1  19.3  10.7  2.80  6.75 
CA557K1F3 41.40  20.24  38.1  75.5  107.4  23.1  15.9  3.10  10.30 
CA620K1F2 42.01  24.51  22.2  62.7  80.2  20.2  11.5  3.25  6.75 
CA620K1S 42.01  24.51  22.2  62.7  80.2  20.2  11.5  3.25  8.33 

C图纸 4

Chain No. P b1 G F W h4 d4 K
mm mm mm mm mm mm mm mm
CA550K1 41.4  19.81  22.00  52.5  76.2  12.7  8.3  10.0 
CA550K1F3 41.4  19.81  22.00  54.0  76.2  12.7  8.3  11.5 
CA550F4K19F1 41.4  20.24  22.23  52.5  76.2  12.7  8.3  10.0 
CA550K1F9 41.4  19.81  22.00  50.8  76.2  12.7  8.3  11.7 
CA555K1 41.4  12.70  22.00  52.5  76.2  12.7  8.3  10.0 

C图纸 5

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
38.4R F5K1 38.4  19.05  29.1  58.0  76.5  11.0  8.0 
38.4RF7K1 38.4  19.05  30.0  59.7  78.5  11.4  8.3 
38.4RK1 38.4  19.05  29.1  58.0  76.5  15.1  10.5 
38.4RK1F11 38.4  19.05  40.0  57.0  86.0  16.0  10.5 
38.4RK1F6 38.4  19.05  40.0  57.0  84.0  16.5  10.3 
38.4VBF3 38.4  19.05  40.0  57.0  86.0  16.0  10.3 
38.4VBK1 38.4  19.05  29.0  58.0  87.0  14.0  10.5 
38.4VBK1F3 38.4  19.05  39.0  57.0  80.0  16.0  10.5 
38.4VK1F1 38.4  18.00  29.1  57.0  75.0  15.1  8.5 
38.4VK1F10 38.4  18.00  39.0  58.4  82.4  14.5  10.5 
38.4VK1F11 38.4  18.00  35.0  57.0  76.1  16.0  9.0 
38.4VK1F2 38.4  18.00  29.1  57.0  75.0  15.1  10.5 
38.4VK1F3 38.4  18.00  29.1  57.0  75.0  15.1  9.0 
CA550HF7K1 41.4  20.00  22.6  56.7  74.3  13.2  8.5 
CA550HK1 41.4  20.00  22.6  54.0  71.5  12.7  8.5 
CA 550K18 41.4  19.81  22.6  54.0  71.6  12.7  8.5 
CA550K1F6 41.4  19.81  48.5  54.0  76.2  16.5  10.5 
CA550VK18 41.4  19.05  22.6  54.0  71.6  12.7  8.5 

C图纸 6

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
  38.4VK1F8 38.40  18.00  40.0  57.0  86.00  16.0  10.5 
38.4VBF5 38.40  19.05  40.0  57.0  86.00  14.0  10.5 
38.4VBF6 38.40  19.05  20.0  57.0  75.00  16.0  8.6 
38.4VBF7 38.40  19.05  40.0  58.5  86.60  14.0  10.5 
CA550K1F4 41.40  19.81  48.5  54.0  76.20  16.5  8.5 
CA550VK1F3 41.40  19.05  56.0  54.0  75.54  16.5  8.5 
CA550K1F6 41.40  19.81  48.5  54.0  76.20  16.5  10.5 
CA550K18 41.40  19.81  22.6  54.0  71.60  12.7  8.5 
CA620A1F1 42.01  24.51  63.5  67.7  91.70  16.1  10.5 
CA620WK1F1 42.01  24.51  62.2  69.0  90.80  16.2  10.3 

C图纸 7

Chain No. P b1 G F W h4 d4 K
mm mm mm mm mm mm mm mm
CA550K19 41.4  19.81  22.0  50.8  71.0  12.7  8.3  11.0 
CA550K19F1 41.4  19.81  22.0  54.0  71.0  12.7  8.3  11.0 
CA550K19F2 41.4  19.81  25.4  50.8  71.0  12.7  8.4  11.5 

C图纸 8

Chain No. P b1 G F W h4 d4 K
mm mm mm mm mm mm mm mm
CA550K1F21 41.4  19.81  22.60  53.60  73.0  12.4  10.4  12.0 
CA550VK1F4 41.4  19.05  34.00  54.00  83.0  15.0  8.2  11.5 
CA557F2 41.4  20.24  22.23  53.98  79.3  14.3  9.9  13.6 

C图纸 9

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
CA550F1 41.4  19.81  22.23  53.95  70.6  12.7  9.90 
CA550F20K19 41.4  20.24  22.00  50.80  71.0  12.7  9.75 
CA550K19F3 41.4  19.81  25.50  50.80  68.4  16.5  8.33 
CA550K1F20 41.4  19.81  22.20  50.50  71.1  12.7  8.33 
CA550VK19F1 41.4  19.05  25.50  50.80  67.8  16.5  8.33 
CA557AK4 41.4  20.24  26.19  50.80  69.4  16.5  8.33 
CA557AK4F1 41.4  20.24  26.00  53.50  80.6  16.5  10.70 
CA557K1F9 41.4  20.24  21.00  55.00  78.5  17.4  10.00 

C图纸 10

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
CA2060A1F1 38.10  12.57  28.6  42.9  67.8  14.7  5.50 
CA2060HA1F1 38.10  12.57  27.0  38.0  56.0  13.0  8.30 
CA2060HK1F2 38.10  12.57  28.6  42.9  67.8  14.7  5.50 
38.4VBF15K1 38.40  19.05  47.0  57.0  79.0  14.0  10.50 
38.4VBK1F1 38.40  19.05  47.0  57.0  79.0  14.0  10.50 
38.4VK1F12 38.40  18.85  47.0  58.0  77.0  11.8  8.50 
55VDK1 41.40  23.00  30.0  58.0  76.0  16.0  9.00 
CA550A1F5 41.40  19.81  38.1  74.6  105.6  12.7  10.30 
CA557A1F1 41.40  20.24  38.1  74.6  105.6  12.7  10.30 
CA557A1F3 41.40  20.24  38.1  75.5  107.4  15.9  10.30 
CA557F5K1 41.40  20.24  38.1  54.2  78.3  16.5  10.50 
CA557F9K1 41.40  20.24  45.0  54.2  78.3  16.5  10.50 
CA557K1F5 41.40  20.24  27.0  50.0  75.0  17.7  8.50 
CA557K1F8 41.40  20.24  28.6  50.6  73.6  14.3  9.92 
S77F1K1 58.34  22.23  40.0  77.0  128.0  20.0  10.50 
S77F2K1 58.34  22.23  40.0  77.0  132.0  25.0  10.50 

C图纸 11

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
CA550F5K39M 41.4  20.24  29.5  50.80  71.40  12.70  10.3 
CA550HK39M 41.4  20.00  31.0  57.00  78.00  14.20  10.5 
CA550K39M 41.4  19.81  29.5  50.80  71.40  12.70  9.8 
CA550K39MF3 41.4  19.81  29.5  50.80  71.40  12.70  10.3 
CA550K39MF4 41.4  19.81  30.0  50.50  71.14  12.70  9.9 
CA557K39M 41.4  20.24  29.5  50.80  71.40  12.70  9.8 
CA557K39MF1 41.4  20.24  22.0  57.15  77.60  14.00  9.9 
CA557K39MF3 41.4  20.24  31.0  57.00  78.00  14.50  10.3 
CA557K39MF17 41.4  20.24  29.5  57.15  73.56  13.84  8.7 

C图纸 12

Chain No. P b1 G F W h4 d4 K
mm mm mm mm mm mm mm mm
CA550K39MF2 41.4  19.81  29.5  50.80  71.4  12.7  9.9  13.0 
CA557K39MF2 41.4  20.24  29.5  50.80  71.4  12.7  9.9  13.0 
CA557K39MF6 41.4  20.24  29.5  53.98  74.5  12.7  9.9  13.0 
A557F1K39M F3 41.4  20.24  31.0  54.00  78.0  12.7  10.5  12.5 

C图纸 13

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
38.4VBF8 38.4  19.05  20.0  58.00  87.4  14.0  10.5 
38.4VBK39M 38.4  19.05  20.0  58.00  87.4  14.0  10.5 
CA557F1 41.4  20.24  60.0  53.94  76.2  14.6  9.9 

C图纸 14

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
A557K39M 41.4  20.24  29.5  56.70  77.8  13.5  10.10 
A557K39MF2 41.4  20.24  29.5  56.70  77.8  13.5  10.50 
A557K39MF1 41.4  20.24  31.0  57.15  78.0  14.2  10.50 
A557K35M 41.4  20.24  30.0  50.80  73.5  14.1  10.31 
A557K39MF4 41.4  20.24  29.5  56.70  77.8  13.5  10.30 
A557K39MF7 41.4  20.24  29.5  63.00  88.0  13.5  11.00 
A557F1K39M 41.4  20.24  31.0  57.00  78.0  14.2  10.50 
A557K39MF3 41.4  20.24  31.0  50.80  71.4  14.3  8.30 
A557F16K39M 41.4  20.24  28.0  63.50  88.9  14.2  10.50 
A557K39MF9 41.4  20.24  31.0  57.20  77.7  13.8  10.30 
A557K39MF10 41.4  20.24  31.0  57.20  77.7  14.3  9.90 

C图纸 15

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
A557F1K1 41.4  20.24  26.2  51.00  71.60  16.51  8.33 
A557F2K1 41.4  20.24  28.6  57.20  79.10  14.30  13.10 
A557K1F9 41.4  20.24  28.6  55.80  78.00  14.30  13.10 
A557K27S 41.4  20.24  28.6  57.15  79.35  14.30  13.10 

C图纸 16

Chain No. P b1 G F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
A557F4K39M 41.4  20.24  31.0  57.00  78.0  14.2  10.5 
A557F7K39M 41.4  20.24  31.0  57.20  78.0  14.2  10.5 
A557K39MF13 41.4  20.24  22.0  63.50  88.9  14.0  11.0


Previous: 
Next: 

Make Business Easier

We offer not only products, but also our after-sales service.
View More >

Quick Links

Contact Us

​Tel:  +86-571-88842852
Fax: +86-571-88844378
Email: oceanindustry@vip.163.com
oceanindustry011@hzoic.com
Add: 2-425,2327 Hongning Road,Qianjiang Century City District,Hangzhou, China
Leave a Message
​Copyright © Hangzhou Ocean Industry co.,Ltd. All Rights Reserved. Site Map