Product Description
QTL Sprockets are a type of sprocket product widely used in industrial transmission systems. QTL Sprockets have the following characteristics and specifications: they are packaged commercially and can be labeled according to the customer's name. The QTL (JA-S) series shaft sleeves are inventory products that can be supplied at any time. The standard series includes different size ranges, such as the 35-1 model suitable for 3/8 inch pitch, and the model range from QTL35JA19H to QTL35SH112. The 35-2 model is also suitable for 3/8 inch pitch. It can be manufactured using various materials, including stainless steel, cast iron, and non-metallic materials, and can also be customized for special needs. Widely used in various industrial transmission systems, such as conveyor belts, gearboxes, etc.
In summary, QTL Sprockets is a multifunctional and flexible industrial sprocket product that is suitable for various industrial application scenarios and can be personalized according to customer needs.
Parameter
35-1
Teeth No. | Catalog Number | Bush | Diameters | Type | Max Bore | Diamensions | Weight (APP) | ||||||||
O.D. | P.D. | L1 | L2 | C | Y | G | X | T | Rim Only | Bush Only | |||||
19 20 21 22 23 | QTL35JA19H QTL35JA20H QTL35JA21H QTL35JA22H QTL35JA23H | JA JA JA JA JA | 2.470 2.590 2.710 2.830 2.950 | 2.278 2.397 2.516 2.635 2.754 | B1 B1 B1 B1 B1 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 53/64 53/64 53/64 53/64 53/64 | 29/64 29/64 29/64 29/64 29/64 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 1.18 1.22 1.24 1.26 1.26 | 0.28 0.32 0.34 0.36 0.38 |
24 25 26 27 28 | QTL35JA24H QTL35JA25H QTL35JA26H QTL35JA27H QTL35JA28H | JA JA JA JA JA | 3.070 3.190 3.310 3.430 3.550 | 2.873 2.992 3.111 3.230 3.349 | B1 B1 B1 B1 B1 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 53/64 53/64 53/64 53/64 53/64 | 29/64 29/64 29/64 29/64 29/64 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 1.28 1.30 1.34 1.36 1.38 | 0.40 0.44 0.46 0.48 0.52 |
30 32 35 36 40 | QTL35JA30H QTL35JA32H OTL35JA35H QTL35SH36H QTL35SH40H | JA JA JA SH SH | 3.790 4.030 4.390 4.510 4.990 | 3.588 3.826 4.183 4.303 4.780 | B1 B1 B1 B1 B1 | 11/4 11/4 11/4 15/8 15/8 | 11/8 11/8 11/8 17/16 17/16 | 11/8 11/8 11/8 17/16 17/16 | 21/16 21/16 21/16 211/16 211/16 | 53/64 53/64 53/64 15/64 15/64 | 29/64 29/64 29/64 41/64 41/64 | 5/8 5/8 5/8 13/16 13/16 | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 1.42 1.46 1.68 1.94 2.06 | 0.56 0.78 1.04 1.06 1.18 |
42 45 48 54 60 | QTL35SH42H QTL35SH45H QTL35SH48H QTL35SH54H QTL35SH60H | SH SH SH SH SH | 5.230 5.590 5.950 6.660 7.380 | 5.018 5.376 5.734 6.449 7.165 | B1 B1 B1 B1 B1 | 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 | 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 | 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 | 211/16 211/16 211/16 211/16 211/16 | 15/64 15/64 15/64 15/64 15/64 | 41/64 41/64 41/64 41/64 41/64 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 2.18 2.26 2.40 2.58 2.88 | 1.26 1.40 1.58 1.88 2.28 |
70 72 80 84 96 112 | QTL35SH70 QTL35SH72 QTL35SH80 QTL35SH84 QTL35SH96 QTL35SH112 | SH SH SH SH SH SH | 8.580 8.810 9.770 10.250 11.680 13.590 | 8.358 8.597 9.552 10.029 11.461 13.371 | B1 B1 B1 B1 B1 B1 | 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 | 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 | 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 | 211/16 211/16 211/16 211/16 211/16 211/16 | 15/64 15/64 15/64 15/64 15/64 15/64 | 41/64 41/64 41/64 41/64 41/64 41/64 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 3.28 3.94 4.14 4.68 6.38 7.60 | 2.94 3.14 3.68 3.96 5.38 6.60 |
40-1
Teeth No. | Catalog Number | Bush | Diameters | Type | Max. Bore | Diameters | Weight (APP) | ||||||||
O.D. | P.D. | L1 | L2 | C | Y | G | X | T | Rim Only | Bush Only | |||||
15 16 17 18 19 | QTL40JA15H QTL40JA16H QTL40JA17H QTL40JA18H QTL40JA19H | JA JA JA JA JA | 2.650 2.810 2.980 3.140 3.300 | 2.405 2.563 2.721 2.879 3.038 | B1 B1 B1 B1 B1 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 11/32 11/32 11/32 11/32 11/32 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 1.24 1.30 1.38 1.44 1.50 | 0.34 0.40 0.48 0.54 0.60 |
20 21 22 23 24 | QTL40SH20H QTL40SH21H QTL40SH22H QTL40SH23H QTL40SH24H | SH SH SH SH SH | 3.460 3.620 3.780 3.940 4.100 | 3.196 3.355 3.513 3.672 3.831 | B1 B1 B1 B1 B1 | 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 | 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 | 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 | 211/16 211/16 211/16 211/16 211/16 | 31/32 31/32 31/32 31/32 31/32 | 17/32 17/32 17/32 17/32 17/32 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 1.76 1.84 1.92 2.14 2.22 | 0.76 0.84 0.92 1.14 1.22 |
25 26 27 28 30 | QTL40SH25H QTL40SH26H QTL40SH27H QTL40SH28H QTL40SH30H | SH SH SH SH SH | 4.260 4.420 4.580 4.740 5.060 | 3.989 4.148 4.307 4.466 4.783 | B1 B1 B1 B1 B1 | 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 | 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 | 17/16 17/16 17/16 17/16 17/16 | 211/16 211/16 211/16 211/16 211/16 | 31/32 31/32 31/32 31/32 31/32 | 17/32 17/32 17/32 17/32 17/32 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 2.30 2.44 2.46 2.54 2.72 | 1.30 1.44 1.46 1.54 1.72 |
32 35 36 40 42 | QTL40SH32H QTL40SH35H QTL40SDS36H QTL40SDS40H QTL40SDS42H | SH SH SDS SDS SDS | 5.380 5.860 6.020 6.650 6.970 | 5.101 5.578 5.737 6.373 6.691 | B1 B1 B1 B1 B1 | 15/8 15/8 2 2 2 | 17/16 17/16 11/2 11/2 11/2 | 17/16 17/16 11/2 11/2 11/2 | 211/16 211/16 33/16 33/16 33/16 | 31/32 31/32 11/32 11/32 11/32 | 17/32 17/32 15/32 15/32 15/32 | 13/16 13/16 3/4 3/4 3/4 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 2.9 3.22 3.20 3.72 3.92 | 1.90 2.22 2.20 2.72 2.92 |
45 48 54 60 70 | QTL40SDS45H QTL40SDS48H QTL40SDS54 QTL40SDS60 QTL40SK70 | SDS SDS SDS SDS SK | 7.450 7.930 8.890 9.840 11.430 | 7.168 7.645 8.599 9.554 11.145 | B1 B1 B1 B1 B1 | 2 2 2 2 25/8 | 11/2 11/2 11/2 11/2 21/8 | 11/2 11/2 11/2 11/2 21/8 | 33/16 33/16 33/16 33/16 37/8 | 11/32 11/32 11/32 11/32 119/32 | 15/32 15/32 15/32 15/32 31/32 | 3/4 3/4 3/4 3/4 11/4 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 4.32 4.70 5.78 6.86 10.68 | 3.32 3.70 4.78 5.86 8.68 |
72 80 84 96 112 | QTL40SK72 QTL40SK80 QTL40SK84 QTL40SK96 QTL40SK112 | SK SK SK SK SK | 11.750 13.030 13.660 15.570 18.120 | 11.463 12.736 13.372 15.281 17.828 | B1 B1 B1 B1 B1 | 25/8 25/8 25/8 25/8 25/8 | 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 | 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 | 37/8 37/8 37/8 37/8 37/8 | 119/32 119/32 119/32 119/32 119/32 | 31/32 31/32 31/32 31/32 31/32 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 10.84 13.20 13.56 17.76 22.28 | 8.84 11.20 11.56 15.76 20.28 |
50-1
Teeth No | Catalog Number | Bush | Diameters | Type | Max. Bore | Dimensions | Weight (APP) | ||||||||
O.D. | P.D. | L1 | L2 | C | Y | G | X | T | With Hub | Rim Only | |||||
12 13 14 15 16 | QTL50JA12H QTL50JA13H QTL50JA14H QTL50JA15H QTL50JA16H | JA JA JA JA JA | 2.710 2.910 3.110 3.320 3.520 | 2.415 2.612 2.803 3.006 3.204 | B1 B1 B1 B1 B1 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 1.24 1.30 1.45 1.50 1.58 | 0.34 0.40 0.52 0.60 0.68 |
17 18 19 20 21 | QTL50SH17H QTL50SH18H QTL50SH19H QTL50SDS20H QTL50SDS21H | SH SH SH SDS SDS | 3.720 3.920 4.120 4.320 4.520 | 3.401 3.599 3.797 3.995 4.194 | B1 B1 B1 B1 B1 | 15/8 15/8 15/8 2 2 | 17/16 17/16 17/16 11/2 11/2 | 17/16 17/16 17/16 11/2 11/2 | 211/16 211/16 211/16 33/16 33/16 | 29/32 29/32 29/32 31/32 31/32 | 15/32 15/32 15/32 13/32 13/32 | 13/16 13/16 13/16 3/4 3/4 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 1.84 2.04 2.24 2.20 2.32 | 0.84 1.04 1.24 1.20 1.32 |
22 23 24 25 26 | QTL50SDS22H QTL50SDS23H QTL50SDS24H QTL50SDS25H QTL50SDS26H | SDS SDS SDS SDS SDS | 4.720 4.920 5.120 5.320 5.520 | 4.392 4.590 4.788 4.987 5.185 | B1 B1 B1 B1 B1 | 2 2 2 2 2 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 33/16 33/16 33/16 33/16 33/16 | 31/32 31/32 31/32 31/32 31/32 | 13/32 13/32 13/32 13/32 13/32 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 2.48 2.58 2.70 2.86 3.00 | 1.42 1.58 1.70 1.86 2.00 |
27 28 30 32 35 | QTL50SDS27H QTL50SDS28H QTL50SDS30H QTL50SDS32H QTL50SDS35H | SDS SDS SDS SDS SDS | 5.720 5.920 6.320 6.720 7.320 | 5.384 5.582 5.979 6.376 6.972 | B1 B1 B1 B1 B1 | 2 2 2 2 2 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 33/16 33/16 33/16 33/16 33/16 | 31/32 31/32 31/32 31/32 31/32 | 13/32 13/32 13/32 13/32 13/32 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 3.12 3.32 3.64 3.98 4.62 | 2.12 2.32 2.64 2.98 3.62 |
36 40 42 45 48 | QTL50DS36H QTL50SDS40H QTL50SDS42 QTL50SDS45 QTL50SDS48 | SDS SDS SDS SDS SDS | 7.520 8.320 8.720 9.310 9.910 | 7.171 7.966 8.363 8.960 9.556 | B1 B1 B1 B1 B1 | 2 2 2 2 2 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 33/16 33/16 33/16 33/16 33/16 | 31/32 31/32 31/32 31/32 31/32 | 13/32 13/32 13/32 13/32 13/32 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 4.64 5.74 6.40 6.90 7.66 | 3.64 4.74 5.40 5.90 6.66 |
54 60 70 72 80 | QTL50SK54 QTL50SK60 QTL50SK70 QTL50SK72 QTL50SF80 | SK SK SK SK SF | 11.110 12.300 14.290 14.690 16.280 | 10.749 11.942 13.931 14.329 15.920 | B1 B1 B1 B1 B1 | 25/8 25/8 25/8 25/8 215/16 | 21/8 21/8 21/8 21/8 21/4 | 21/8 21/8 21/8 21/8 21/4 | 37/8 37/8 37/8 37/8 45/8 | 117/32 117/32 117/32 117/32 121/32 | 29/32 29/32 29/32 29/32 29/32 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 11.68 13.88 17.52 18.44 22.90 | 9.68 11.88 14.52 16.44 19.90 |
84 96 112 | QTL50SF84 QTL50SF96 QTL50SF112 | SF SF SF | 17.080 19.470 22.650 | 16.715 19.102 22.285 | B1 B1 B1 | 215/16 215/16 215/16 | 21/4 21/4 21/4 | 21/4 21/4 21/4 | 45/8 45/8 45/8 | 121/32 121/32 121/32 | 29/32 29/32 29/32 | 11/4 11/4 11/4 | 0.343 0.343 0.343 | 25.98 32.88 43.10 | 22.98 29.88 40.10 |
60-1
Teeth No. | Catalog Number | Bush | Diameters | Type | Max. Bore | Dimensions | Weight (APP) | ||||||||
OD | PD | L1 | L2 | C | Y | G | X | T | With Hub | Rim Only | |||||
11 12 13 14 15 | QTL60JA11H QTL60JA12H QTL60JA13H QTL60SH14H QTL60SH15H | JA JA JA SH SH | 3.000 3.250 3.490 3.740 3.980 | 2.662 2.898 3.134 3.371 3.607 | B1 B1 B1 B1 B1 | 11/4 11/4 11/4 15/8 15/8 | 11/8 11/8 11/8 17/16 17/16 | 11/8 11/8 11/8 17/16 17/16 | 21/16 21/16 21/16 211/16 211/16 | 35/64 35/64 35/64 51/64 51/64 | 11/64 11/64 11/64 23/64 23/64 | 5/8 5/8 5/8 13/16 13/16 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 1.36 1.50 1.66 1.88 2.08 | 0.46 0.60 0.46 0.88 1.08 |
16 17 18 19 20 | QTL60SH16H QTL60SDS17H QTL60SDS18H QTL60SDS19H QTL60SDS20H | SH SDS SDS SDS SDS | 4.220 4.460 4.700 4.950 5.190 | 3.844 4.082 4.319 4.557 4.794 | B1 B1 B1 B1 B1 | 15/8 2 2 2 2 | 17/16 11/2 11/2 11/2 11/2 | 17/16 11/2 11/2 11/2 11/2 | 211/16 33/16 33/16 33/16 33/16 | 51/64 55/64 55/64 55/64 55/64 | 23/64 19/64 19/64 19/64 19/64 | 13/16 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 2.26 2.38 2.56 2.76 3.00 | 1.26 1.38 1.56 1.76 2.00 |
21 22 23 24 25 | QTL60SDS21H QTL60SDS22H QTL60SDS23H QTL60SDS24H QTL60SDS25H | SDS SDS SDS SDS SDS | 5.430 5.670 5.910 6.150 6.390 | 5.032 5.270 5.508 5.746 5.984 | B1 B1 B1 B1 B1 | 2 2 2 2 2 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 33/16 33/16 33/16 33/16 33/16 | 55/64 55/64 55/64 55/64 55/64 | 19/64 19/64 19/64 19/64 19/64 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 3.20 3.44 3.70 3.94 4.26 | 2.44 2.70 2.94 3.24 4.18 |
26 27 28 30 32 | QTL60SK26H QTL60SK27H QTL60SK28H QTL60SK30H QTL60SK32H | SK SK SK SK SK | 6.630 6.870 7.110 7.590 8.070 | 6.222 6.460 6.699 7.175 7.652 | B1 B1 B1 B1 B1 | 25/8 25/8 25/8 25/8 25/8 | 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 | 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 | 37/8 37/8 37/8 37/8 37/8 | 127/64 127/64 127/64 127/64 127/64 | 51/64 51/64 51/64 51/64 51/64 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 6.18 6.52 6.72 7.34 8.10 | 4.52 4.72 5.34 6.10 7.42 |
35 36 40 42 45 | QTL60SK35H QTL60SK36H QTL60SK40 QTL60SF42 QTL60SF45 | SK SK SK SF SF | 8.780 9.020 9.980 10.460 11.180 | 8.367 8.605 9.559 10.036 10.752 | B1 B1 B1 B1 B1 | 25/8 25/8 25/8 215/16 215/16 | 21/8 21/8 21/8 21/4 21/4 | 21/8 21/8 21/8 21/4 21/4 | 37/8 37/8 37/8 45/8 45/8 | 127/64 127/64 127/64 135/64 135/64 | 51/64 51/64 51/64 51/64 51/64 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 9.42 9.70 11.56 13.78 15.40 | 7.70 9.56 10.78 12.40 14.20 |
48 54 60 70 72 | QTL60SF48 QTL50SF54 QTL50SF60 QTL50SF70 QTL50SF72 | SF SF SF SF SF | 11.890 13.330 14.760 17.150 17.630 | 11.467 12.899 14.331 16.717 17.194 | B1 B1 B1 B1 B1 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 45/8 45/8 45/8 45/8 45/8 | 135/64 135/64 135/64 135/64 135/64 | 51/64 51/64 51/64 51/64 51/64 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 17.26 20.02 20.76 31.60 32.58 | 17.02 18.07 20.76 28.60 29.58 |
80 84 96 112 | QTL60SF80 QTL60SF84 QTL60SF96 QTL60E112 | SF SF SF E | 19.540 20.490 23.360 27.180 | 19.163 20.058 22.922 26.742 | B1 B1 B1 B1 | 215/16 215/16 215/16 31/2 | 21/4 21/4 21/4 25/8 | 21/4 21/4 21/4 215/16 | 45/8 45/8 45/8 6 | 135/64 135/64 135/64 23/16 | 51/64 51/64 51/64 111/64 | 11/4 11/4 11/4 15/8 | 0.459 0.459 0.459 0.459 | 41.24 46.94 55.40 83.76 | 38.24 40.96 52.40 73.76 |
80-1
Teeth No. | Catalog Number | Bush | Diameters | Type | Max. | Dimensions | Weight (APP.) | |||||||||
O.D. | Bore P.D. | L1 | L2 | C | Y | P | G | X | T | With Hub | Rim Only | |||||
11 12 13 14 15 16 | QTL80SH11H QTL80SH12H QTL80SDS13H QTL80SDS14H QTL80SK15H QTL80SK16H | SH SH SDS SDS SK SK | 4.010 4.330 4.660 4.980 5.300 5.630 | 3.550 3.864 4.179 4.494 4.810 5.126 | B1 B1 B1 B1 B1 B1 | 15/8 15/8 2 2 25/8 25/8 | 17/16 17/16 11/2 11/2 21/8 21/8 | 17/16 17/16 11/2 11/2 21/8 21/8 | 211/16 211/16 33/16 33/16 37/8 37/8 | 21/32 21/32 47/64 47/64 119/64 119/64 | - - - - - - | 15/64 15/64 11/64 11/64 21/32 21/32 | 13/16 13/16 3/4 3/4 11/4 11/4 | 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 | 2.0 2.4 2.5 2.8 4.5 5.1 | 1.0 1.4 1.5 1.8 2.5 3.1 |
17 18 19 20 21 | QTL80SK17H QTL80SK18H QTL80SK19H QTL80SF20H QTL80SF21H | SK SK SK SF SF | 5.950 6.270 6.590 6.910 7.240 | 5.442 5.759 6.076 6.392 6.710 | B1 B1 B1 B1 B1 | 25/8 25/8 25/8 215/16 215/16 | 21/8 21/8 21/8 21/4 21/4 | 21/8 21/8 21/8 21/4 21/4 | 37/8 37/8 37/8 45/8 45/8 | 119/64 119/64 119/64 127/64 127/64 | - - - - - | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 | 5.5 5.9 6.4 8.3 8.7 | 3.5 3.9 4.4 5.3 5.7 |
22 23 24 25 26 | QTL80SF22H QTL80SF23H QTL80SF24H QTL80SF25H QTL80SF26H | SF SF SF SF SF | 7.560 7.880 8.200 8.520 8.840 | 7.027 7.344 7.661 7.979 8.296 | B1 B1 B1 B1 B1 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 45/8 45/8 45/8 45/8 45/8 | 127/64 127/64 127/64 127/64 127/64 | - - - - - | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 | 9.3 9.8 10.5 11.0 11.6 | 6.3 6.8 7.5 8.0 8.6 |
27 28 30 32 | QTL80SF27H QTL80SF28H QTL80SF30H QTL80SF32H | SF SF SF SF | 9.160 9.480 10.110 10.750 | 8.614 8.931 9.567 10.202 | B1 B1 B1 B1 | 215/16 215/16 215/16 215/16 | 21/4 21/4 21/4 21/4 | 21/4 21/4 21/4 21/4 | 45/8 45/8 45/8 45/8 | 127/64 127/64 127/64 127/64 | - - - - | 21/32 21/32 21/32 21/32 | 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.575 0.575 0.575 0.575 | 12.4 13.2 14.3 16.0 | 9.4 10.2 11.3 13.0 |
33 34 35 36 40 | QTL80SF33H QTL80SF34H QTL80SF35H QTL80SF36H QTL80SF40 | SF SF SF SF SF | 11.070 11.390 11.710 12.030 13.310 | 10.520 10.838 11.156 11.474 12.746 | B1 B1 B1 B1 B1 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 45/8 45/8 45/8 45/8 45/8 | 127/64 127/64 127/64 127/64 127/64 | - - - - - | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 | 16.5 17.1 18.5 19.9 23.6 | 13.5 14.1 15.5 16.9 20.6 |
42 45 48 54 60 | QTL80SF42 QTL80SF45 QTL80SF48 QTL80SF54 QTL80SF60 | SF SF SF SF SF | 13.940 14.900 15.860 17.770 19.680 | 13.382 14.336 15.290 17.198 19.107 | B1 B1 B1 B1 B1 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 45/8 45/8 45/8 45/8 45/8 | 127/64 127/64 127/64 127/64 127/64 | - - - - - | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 | 25.4 28.1 31.6 39.8 48.8 | 22.4 25.1 28.6 36.8 45.8 |
70 72 80 84 96 112 | QTL80E70 QTL80E72 QTL80E80 QTL80E84 QTL80E96 QTL80F112 | E E E E E F | 22.870 23.500 26.050 27.330 31.150 36.240 | 22.289 22.926 25.471 26.744 30.563 35.655 | C1 C1 C1 C1 C1 C1 | 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 315/16 | 25/8 25/8 25/8 25/8 25/8 35/8 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 4 | 6 6 6 6 6 65/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 1 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 21/16 | 13/64 13/64 13/64 13/64 13/64 159/64 | 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 21/2 | 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 | 65.6 69.3 79.2 84.9 108.0 145.0 | 55.6 59.3 69.2 74.9 97.5 134.0 |
Catalogue