Product Description
NSPT supplies the whole series of Multi-Wedged Pulleys (J3-M20) from DP 20mm to710mm.The pulleys are available in standard straight and in taper lock bores.
Multi-Wedged Pulleys are made of GG25, GGG45,S45C or other materials requested by the customers.
The pulleys are machined by high precise CNC, dynamically balanced and black coated. They have the characteristics of high precision, steadiness and smooth transmission. They are suitable for all kinds of precise, high speed and heavy loaded transmission equipments. They can also be used on auto motors.
NSPT can provide specially designed Multi-Wedged Pulleys according to customers' requests.
parameter
Part No. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
6J20G 6J21G 6J22G 6J23G 6J25G | 2.00 2.12 2.24 2.36 2.50 | 2.00 2.12 2.24 2 36 2.50 | G G G G G | 3 4 4 4 6 | - - - - 21/16 | 17/8 13/8 13/8 13/8 11/4 | 11/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 1 1 1 1 1 | 1/16 1/16 7/16 7/16 5/16 | 11/16 3/16 3/16 3/16 1/16 | 2 2 2 2 2 | - - - - 7/16 | - - - - 5/8 | 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 | 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 |
6J26G 6J28G 6J30H 6J31H 6J33H | 2.65 2.80 3.00 3.15 3.35 | 2.65 2.80 3.00 3.15 3.35 | G G H H H | 6 6 5 5 5 | 21/8 21/4 - - - | 11/4 11/4 11/2 11/2 11/2 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 1 1 11/4 11/4 11/4 | 5/16 5/16 9/16 9/16 9/16 | 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 | 2 2 21/2 21/2 21/2 | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 5/8 5/8 7/8 7/8 7/8 | 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 | 0.8 0.9 1.2 1.9 2.1 |
6J45P 6J60P 6J80P 6J106P 6J140Q | 4.50 6.00 8.00 10.60 14.00 | 4.50 6.00 8.00 10.60 14.00 | P1 P1 P1 P1 Q1 | 7 10 10 2A 2A | - 51/4 7 97/16 123/16 | 23/16 23/16 23/16 23/16 225/32 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 115/16 115/16 115/16 115/16 21/2 | 13/16 29/32 29/32 29/32 11/4 | - 9/32 9/32 9/32 1/2 | 3 3 3 3 41/8 | 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 | 15/16 15/16 15/16 15/16 13/4 | 1/4 1/4 1/4 1/4 9/32 | 3.1 4.7 6.6 9.3 13.6 |
6J190Q | 19.00 | 19.00 | Q1 | 2A | 181/4 | 225/32 | 3/4 | 21/2 | 11/4 | 1/2 | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 19.8 |
Part No. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
10J20G 10J21G 10J22G 10J23G 10J25G | 2.00 2.12 2.24 2.36 2.50 | 2.00 2.12 2.24 2.36 2.50 | G G G G G | 3 4 4 4 6 | - - - - 21/16 | 21/4 13/4 13/4 13/4 15/16 | 15/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 1 1 1 1 1 | 7/16 7/16 7/16 7/16 - | 11/16 9/16 9/16 9/16 1/8 | 2 2 2 2 2 | - - - - 7/16 | - - - - 11/16 | 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 | 1.0 0.8 0.9 1.0 0.9 |
10J26G 10J28G 10J30H 10J31H 10J33P | 2.65 2.80 3.00 3.15 3.35 | 2.65 2.80 3.00 3.15 3.35 | G G H H P1 | 6 6 6 6 7 | 21/8 21/4 29/16 25/8 - | 15/16 15/16 11/2 11/2 23/16 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 1 1 11/4 11/4 115/16 | - - 3/16 3/16 13/16 | 1/8 1/8 1/16 1/16 - | 2 2 21/2 21/2 3 | 7/16 7/16 7/16 7/16 5/8 | 11/16 11/16 7/8 7/8 15/16 | 3/16 3/16 3/16 3/16 1/4 | 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 |
10J45P 10J60P 10J80P 10J106Q 10J140Q | 4.50 6.00 8.00 10.60 14.00 | 4.50 6.00 8.00 10.60 14.00 | P1 P1 P1 Q1 Q1 | 7 10 10 2A 2A | - 51/4 7 97/16 123/16 | 23/16 23/16 23/16 225/32 225/32 | 11/8 11/8 11/8 11/8 11/8 | 115/16 115/16 115/16 21/2 21/2 | 13/16 23/32 23/32 11/16 11/16 | - 3/32 3/32 5/16 5/16 | 3 3 3 41/8 41/8 | 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 | 15/16 15/16 15/16 13/4 13/4 | 1/4 1/4 1/4 9/32 9/32 | 4.0 5.4 11.8 13.1 16.8 |
10J190Q | 19 00 | 19.00 | Q1 | 2A | 181/4 | 225/32 | 11/8 | 21/2 | 11/16 | 5/16 | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 22.0 |
Part No. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
6L 30P 6L 32P 6L 34P 6L 36P 6L 38P | 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 | 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 | P1 P1 P1 P1 P1 | 2B 2B 5B 5B 5B | - - 21/2 211/16 27/8 | 31/8 31/8 29/16 29/16 29/16 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 13/16 13/16 5/8 5/8 5/8 | 15/16 15/16 3/8 3/8 3/8 | 3 3 3 3 3 | 5/8 5/8 - - - | 21/4 21/4 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 2.1 2.8 2.1 2.6 2.8 |
6L 40P 6L 42P 6L 44P 6L 46P 6L 48P | 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 | 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 | P1 P1 P1 P1 P1 | 5B 4S 4S 4S 4S | 31/16 31/4 31/2 311/16 37/8 | 29/16 23/16 23/16 23/16 23/16 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 5/8 1/4 1/4 1/4 1/4 | 3/8 - - - - | 3 3 3 3 3 | - 5/8 5/8 5/8 5/8 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 3.4 3.9 4.3 4.8 5.1 |
6L 50P 6L 52P 6L 54P 6L 56P 6L 58P | 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 | 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 | P1 P1 P1 P1 P1 | 4W 4W 4W 4W 4W | 41/16 41/4 41/2 411/16 47/8 | 23/16 23/16 23/16 23/16 23/16 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | - | 3 3 3 3 3 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 5.8 6.5 7.0 7.5 8.1 |
6L 60P 6L 62P 6L 64P 6L 70Q 6L 74Q | 6.00 6.20 6.40 7.00 7.40 | 6.00 6.20 6.40 7.00 7.40 | P1 P1 P1 Q1 Q1 | 4W 4W 4W 7A 7A | 51/16 51/4 51/2 59/16 6 | 23/16 23/16 23/16 225/32 225/32 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 115/16 115/16 115/16 21/2 21/2 | 1/4 1/4 1/4 25/32 25/32 | - - - 1/32 1/32 | 3 3 3 41/8 41/8 | 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 | 15/16 15/16 15/16 13/4 13/4 | 1/4 1/4 1/4 9/32 9/32 | 8.3 8.8 9.0 9.9 10.8 |
6L 80Q 6L 90Q 6L 100Q 6L 120Q 6L 140Q | 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 | 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 7A 7A 7A 7A 7A | 69/16 77/8 715/16 11 121/8 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 25/32 25/32 25/12 25/32 25/32 | 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 12.0 14.1 16.1 22.0 27.8 |
6L 160Q 6L 180Q 6L 200Q 6L 240Q 6L 3000 | 16.00 18.00 20.00 24.00 30.00 | 16.00 18.00 20.00 24.00 30.00 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 7A 7A 7A 7A 7A | 149/16 167/8 181/2 223/16 281/2 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 111/16 111/16 111/16 111/16 111/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 25/32 25/32 25/12 25/32 25/32 | 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 30.9 36.9 38.6 47.5 83.0 |
Part No. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | |||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | |||||
8L 30P 8L 32P 8L 34P 8L 36P 8L 38P | 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 | 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 | P1 P1 P1 P1 P1 | 3B 3B 5B 5B 5B | 21/16 21/4 21/2 211/16 27/8 | 31/2 31/2 215/16 215/16 215/16 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 13/16 13/16 5/8 5/8 5/8 | 15/16 15/16 3/4 3/4 3/4 | 3 3 3 3 3 | 5/8 5/8 - - - | 25/16 25/16 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 2.5 3.1 2.5 2.8 3.4 | |
8L 40P 8L 42P 8L 44P 8L 46P 8L 48P | 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 | 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 | P1 P1 P1 P1 P1 | 5B 4S 4S 4S 4S | 31/16 31/16 31/2 311/16 37/8 | 215/16 25/16 25/16 25/16 25/16 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 5/8 - - - - | 3/4 1/8 1/8 1/8 1/8 | 3 3 3 3 3 | - - - 5/8 5/8 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 3.7 4.3 4.6 5.1 5.8 | |
8L 50P 8L 52P 8L 54P 8L 56P 8L 58P | 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 | 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 | P1 P1 P1 P1 P1 | 4W 4W 4W 4W 4W | 41/16 41/4 315/16 411/16 43/4 | 25/16 25/16 25/16 25/16 25/16 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | - - - - - | 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 | 3 3 3 3 3 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 6.5 7.1 8.0 8.3 8.7 | |
8L 60P 8L 62P 8L 64P 8L 70Q 8L 74Q | 6.00 6.20 6.40 7.00 7.40 | 6.00 6.20 6.40 7.00 7.40 | P1 P1 P1 Q1 Q1 | 4W 4W 4W 4A 4A | 51/16 43/4 415/16 513/16 6 | 25/16 25/16 25/16 215/16 215/16 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 115/16 115/16 115/16 21/2 21/2 | - - - 19/32 19/32 | 1/8 1/8 1/8 5/32 5/32 | 3 3 3 41/8 41/8 | 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 | 15/16 15/16 15/16 13/4 13/4 | 1/4 1/4 1/4 9/32 9/32 | 9.0 9.5 9.8 10.8 11.5 | |
8L 80Q 8L 90Q 8L 100Q 8L 120Q 8L 140Q | 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 | 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 615/16 77/8 713/16 107/8 121/8 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 19/32 19/32 19/32 19/32 19/32 | 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 13.9 15.5 18.0 23.3 31.6 | |
8L 160Q 8L 180Q 8L 200Q 8L 240Q 8L 300Q | 16.00 18.00 20.00 24.00 30.00 | 16.00 18.00 20.00 24.00 30.00 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 149/16 17 181/2 23 281/2 | 215/16 215/16 215/16 215/16 215/16 | 21/16 21/16 21/16 21/16 21/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 19/32 19/32 19/32 19/32 19/32 | 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 35.5 40.9 45.9 54.0 87.0 | |
Part No. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | |||||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | |||||||
10L 30P 10L 32P 10L 34P 10L 36P 10L 38P | 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 | 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 | P2 P2 P1 P1 P1 | 3B 3B 5B 5B 5B | 21/16 21/4 21/2 211/16 21/4 | 37/8 37/8 35/16 35/16 35/16 | 27/16 27/16 27/16 27/16 27/16 | 215/16 215/16 115/16 115/16 115/16 | 13/16 13/16 5/8 5/8 5/8 | 11/16 11/16 11/8 11/8 11/8 | 3 3 3 3 3 | 5/8 5/8 - - - | 25/16 25/16 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 2.8 3.5 2.8 3.3 3.8 | |||
10L 40P 10L 42P 10L 44P 10L 46P 10L 48P | 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 | 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 | P1 P1 P1 P1 P1 | 5B 4W 4W 4W 4W | 31/16 31/4 31/2 311/16 37/8 | 35/16 211/16 211/16 211/16 211/16 | 27/16 27/16 27/16 27/16 27/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 5/8 - - - - | 11/8 1/2 1/2 1/2 1/2 | 3 3 3 3 3 | - 5/8 5/8 5/8 5/8 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 4.3 4.7 5.1 5.6 6.3 | |||
10L 50P 10L 52P 1OL 54Q 1OL 56Q 10L 58Q | 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 | 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 | P1 P1 Q1 Q1 Q1 | 4W 4W 4W 4W 4W | 41/16 41/4 41/2 411/16 47/8 | 211/16 211/16 225/32 225/32 225/32 | 27/16 27/16 27/16 27/16 27/16 | 115/16 115/16 21/2 21/2 21/2 | - - 1/16 1/16 1/16 | 1/2 1/2 - - - | 3 3 41/8 41/8 41/8 | 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 | 15/16 15/16 13/4 13/4 13/4 | 1/4 1/4 9/32 9/32 9/32 | 6.8 7.5 8.1 8.8 9.6 | |||
10L 60Q 10L 62Q 10L 64Q 10L 70Q 10L 74Q | 6.00 6.20 6.40 7.00 7.40 | 6.00 6.20 6.40 7.00 7.40 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 4W 4W 4W 4W 4A | 51/16 51/4 51/2 59/16 6 | 225/32 225/32 225/32 31/8 31/8 | 27/16 27/16 27/16 27/16 27/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 1/16 1/16 1/16 13/32 13/32 | - - - 11/32 11/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 10.4 11.5 11.9 12.6 13.3 | |||
10L 80Q 10L 90Q 10L 100Q 10L 120Q 10L 140Q | 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 | 8.00 9.00 10.00 12.00 14.00 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 69/16 77/8 713/16 1015/16 121/8 | 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 | 27/16 27/16 27/16 27/16 27/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 13/32 13/32 13/32 13/32 13/32 | 11/32 11/32 11/32 11/32 11/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 14.5 16.1 19.2 24.3 31.0 | |||
10L 160Q 10L 180Q 10L 200Q 10L 240Q 10L 300Q | 16.00 18.00 20.00 24.00 30.00 | 16.00 18.00 20.00 24.00 30.00 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 149/16 17 181/2 223/16 281/2 | 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 | 27/16 27/16 27/16 27/16 27/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 13/32 13/32 13/32 13/32 13/32 | 11/32 11/32 11/32 11/32 11/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 34.6 41.1 45.3 61.5 94.0 | |||
Part No. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
6M70Q 6M74Q 6M76Q 6M80Q 6M84Q | 7.00 7.40 7.60 8.00 8.40 | 7.00 7.40 7.60 8.00 8.40 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 4W 4W 4W 4W 4W | 55/8 59/16 6 69/16 69/16 | 311/32 311/32 311/32 311/32 311/32 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 | 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 14.2 14.5 15.4 16.4 17.8 |
6M86Q 6M90Q 6M92Q 6M96Q 6M100Q | 8.60 9.00 9.20 9.60 10.00 | 8.60 9.00 9.20 9.60 10.00 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 71/8 71/8 79/16 713/16 713/16 | 311/32 311/32 311/32 311/32 311/32 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 | 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 19.7 21.3 21.7 22.0 22.3 |
6M106Q 6M110Q 6M120R 6M130R 6M140Q | 10.60 11.00 12.00 13.00 14.00 | 10.60 11.00 12.00 13.00 14.00 | Q1 Q1 R1 R1 R1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 83/8 91/2 105/16 111/4 121/4 | 311/32 311/32 319/32 319/32 319/32 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 21/2 21/2 27/8 27/8 27/8 | 3/16 3/16 7/16 7/16 7/16 | 9/16 9/16 7/16 7/16 7/16 | 41/8 41/8 53/8 53/8 53/8 | 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 | 13/4 13/4 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 24.5 25.6 30.3 33.0 36.0 |
6M150R 6M160R 6M180R 6M200R 6M240R | 15.00 16.00 18.00 20.00 24.00 | 15.00 16.00 18.00 20.00 24.00 | R1 R1 R1 R1 R1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 131/2 141/4 161/4 181/4 22 | 319/32 319/32 319/32 319/32 319/32 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 | 53/8 53/8 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 38.9 42.0 48.0 54.5 65.5 |
6M300R 6M360R 6M440R | 30.00 36.00 44.00 | 30.00 36.00 44.00 | R1 R1 R1 | 4A 4A 4A | 281/2 343/16 421/16 | 319/32 319/32 319/32 | 27/8 27/8 27/8 | 27/8 27/8 27/8 | 7/16 7/16 7/16 | 7/16 7/16 7/16 | 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 | 99.0 122.0 167.0 |
Part No. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | D | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
8M70Q 8M74Q 8M76Q 8M80Q 8M84Q | 7.00 7.40 7.60 8.00 8.40 | 7.00 7.40 7.60 8.00 8.40 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 6W 6W 6W 6W 6W | 55/8 6 6 69/16 69/16 | 311/16 311/16 311/16 311/16 311/16 | 39/16 39/16 39/16 39/16 39/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 5/32 5/32 5/32 5/32 5/32 | 29/32 29/32 29/32 29/32 29/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 17.6 18.1 18.7 19.1 20.3 |
8M86Q 8M90R 8M92R 8M96R 8M100R | 8.60 9.00 9.20 9.60 10.00 | 8.60 9.00 9.20 9.60 10.00 | Q1 R1 R1 R1 R1 | 6W 6W 6W 6W 6W | 71/8 71/2 79/16 715/16 715/16 | 311/16 315/16 315/16 315/16 315/16 | 39/16 39/16 39/16 39/16 39/16 | 21/2 27/8 27/8 27/8 27/8 | 5/32 3/32 3/32 3/32 3/32 | 29/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | 41/8 53/8 53/8 53/8 53/8 | 3/4 7/8 7/8 7/8 7/8 | 13/4 2 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 25.3 26.0 27.3 28.1 29.0 |
8M106R 8M110R 8M120R 8M130R 8M140R | 10.60 11.00 12.00 13.00 14.00 | 10.60 11.00 12.00 13.00 14.00 | R1 R1 R1 R1 R1 | 6W 4A 4A 4A 4A | 81/2 813/16 105/16 111/4 121/4 | 315/16 315/16 315/16 315/16 315/16 | 39/16 39/16 39/16 39/16 39/16 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 3/32 3/32 3/32 3/32 3/32 | 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | 53/8 53/8 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 32.1 33.8 34.6 37.3 41.4 |
8M150R 8M160R 8M180R 8M200R 8M240R | 15.00 16.00 18.00 20.00 24.00 | 15.00 16.00 18.00 20.00 24.00 | R1 R1 R1 R1 R1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 131/4 149/16 161/4 181/16 223/16 | 315/16 315/16 315/16 315/16 315/16 | 39/16 39/16 39/16 39/16 39/16 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 3/32 3/32 3/32 3/32 3/32 | 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | 53/8 53/8 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 42.6 47.3 51.3 60.0 74.0 |
8M300R 8M360R 8M440R | 30.00 36.00 44.00 | 30.00 36.00 44.00 | R1 R1 R1 | 4A 4A 4A | 281/2 343/16 421/16 | 315/16 315/16 315/16 | 39/16 39/16 39/16 | 27/8 27/8 27/8 | 3/32 3/32 3/32 | 25/32 25/32 25/32 | 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 | 112.0 139.0 200.0 |
Patr No. | Diameters | Bush | Type | Dimensions | Wt Less Bush | ||||||||||
OD | PD | ID | OL | F | L | P | C | H | G | X | E | ||||
10M70Q 10M74Q 10M76Q 10M80Q 10M84Q | 7.00 7.40 7.60 8.00 8.40 | 7.00 7.40 7.60 8.00 8.40 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 6W 6W 6W 6W 6W | 59/16 6 6 69/16 69/16 | 45/16 45/16 45/16 45/16 45/16 | 45/16 45/16 45/16 45/16 45/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 17/32 17/32 17/32 17/32 17/32 | 19/32 19/32 19/32 19/32 19/32 | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 19.5 22.4 24.0 25.3 26.0 |
10M86Q 10M90R 10M92R 10M96R 10M100R | 8.60 9.00 9.20 9.60 10.00 | 8.60 9.00 9.20 9.60 10.00 | Q1 R1 R1 R1 R1 | 6W 6W 6W 6W 6W | 71/8 71/4 71/4 73/8 715/16 | 45/16 45/16 45/16 45/16 45/16 | 45/16 45/16 45/16 45/16 45/16 | 21/2 27/8 27/8 27/8 27/8 | 17/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 19/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 41/8 53/8 53/8 53/8 53/8 | 3/4 7/8 7/8 7/8 7/8 | 13/4 2 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 27.1 28.5 30.0 30.8 32.5 |
10M106R 10M110R 10M120R 10M130R 10M140R | 10.60 11.00 12.00 13.00 14.00 | 10.60 11.00 12.00 13.00 14.00 | R1 R1 R1 R1 R1 | 6W 4A 4A 4A 4A | 81/2 813/16 105/16 111/4 121/4 | 45/16 45/16 45/16 45/16 45/16 | 45/16 45/16 45/16 45/16 45/16 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 53/8 53/8 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 35.5 38.0 39.1 41.4 45.5 |
10M150R 10M160R 10M180R 10M200R 10M240R | 15.00 16.00 18.00 20.00 24.00 | 15.00 16.00 18.00 20.00 24.00 | R1 R1 R1 R1 R1 | 4A 4A 4A 4A 4A | 131/4 149/16 161/4 181/4 223/16 | 45/16 45/16 45/16 45/16 45/16 | 45/16 45/16 45/16 45/16 45/16 | 27/8 27/8 27/8 27/8 27/8 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 53/8 53/8 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 9/32 9/32 | 47.4 51.0 60.3 68.3 84.5 |
10M300R 10M360R 10M440R | 30.00 36.00 44.00 | 30.00 36.00 44.00 | R1 R1 R1 | 4A 4A 4A | 281/2 343/16 423/16 | 45/16 45/16 45/16 | 45/16 45/16 45/16 | 27/8 27/8 27/8 | 9/32 9/32 9/32 | 15/32 15/32 15/32 | 53/8 53/8 53/8 | 7/8 7/8 7/8 | 2 2 2 | 9/32 9/32 9/32 | 119.0 171.0 218.0 |
catalogue