Product Description
STL Sprockets mainly involves a series of industrial sprockets and chain links, which are widely used in various mechanical transmission systems. Our factory provides you with various types of sprockets, including single plate (single), double plate (double), and triple plate (three). The specific product models include DS40-STL, DS50-STL, DS60-STL, DS80-STL, and DS100-STL, which are suitable for the ANSI market. These sprockets are typically made of 316 stainless steel and have extremely high corrosion resistance. The design of the sprocket includes plastic bushings, stainless steel pins, and outer plates, which give them a longer service life than other lightweight sprockets. STL Sprockets are widely used in bicycles, motorcycles, industrial machinery, and many other mechanical devices for transmitting rotational motion and force.
In summary, the sprocket products provided by STL Sprockets not only focus on durability and corrosion resistance in material selection, but also consider convenience and reliability in practical applications in design, making them an ideal choice for industrial transmission systems.
Parameter
35-1
Teeth No. | Catalog | Type | Diameters | Bushing | Dimensions | wt Less Bushing | ||||||
O.D. | P.D. | T | OL | L | P | C | H | |||||
15 16 17 18 19 | STL35G15H STL35G16H STL35G17H STL35G18H STL35G19H | 1 1 1 1 1 | 1.99 2.10 2.23 2.35 2.47 | 1.804 1.922 2.041 2.159 2.278 | G G G G G | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 111/32 111/32 111/32 111/32 11/4 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 29/32 | 5/32 5/32 5/32 5/32 1/16 | 2 2 2 2 2 | 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 |
19 20 21 22 23 | STL35H19H STL35H20H STL35H21H STL35H22H STL35H23H | 1 1 1 1 1 | 2.47 2.59 2.70 2.83 2.95 | 2.278 2.397 2.516 2.635 2.754 | H H H H H | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 |
24 25 26 28 30 | STL35H24H STL35H25H STL35H26H STL35H28H STL35H30H | 1 1 1 1 1 | 3.05 3.19 3.31 3.55 3.79 | 2.873 2.992 3.111 3.349 3.588 | H H H H H | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 |
32 35 36 40 42 | STL35H32H STL35H35H STL35H36H STL35H40H STL35H42H | 1 1 1 1 1 | 4.03 4.39 4.51 4.99 5.23 | 3.826 4.183 4.303 4.780 5.018 | H H H H H | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 0.9 1.0 1.0 1.2 1.2 |
45 48 54 60 70 | STL35H45H STL35H48H STL35H54H STL35H60H STL35H70 | 1 1 1 1 1 | 5.59 5.95 6.66 7.38 8.58 | 5.379 5.734 6.449 7.165 8.358 | H H H H H | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 1.4 1.5 1.8 2.3 2.8 |
72 80 84 96 112 | STL35H72 STL35H80 STL35H84 STL35H96 STL35H112 | 1 1 1 1 1 | 8.81 9.77 10.25 11.68 13.59 | 8.597 9.552 10.029 11.461 13.371 | H H H H H | 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 15/32 15/32 15/32 15/32 15/32 | 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 3.0 3.8 4.0 5.3 6.8 |
40-1
Teeth No | Catalog | Type | Diameters | Bushing | Dimensions | wt Less Bushing | ||||||
O.D | PD | T | OL | L | P | C | H | |||||
12 13 14 15 16 | STL40G12H STL40G13H STL40G14H STL40H15H STL40G16H | 1 1 1 1 1 | 2.17 2.30 2.49 2.65 2.80 | 1.932 2.089 2.247 2.405 2.563 | G G G H G | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 11/2 11/2 11/2 119/32 11/4 | 1 1 1 11/4 1 | 11/32 11/32 11/32 11/8 25/32 | 5/16 5/16 5/16 5/32 1/16 | 2 2 2 21/2 2 | 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 |
16 17 18 18 19 | STL40H16H STL40H17H STL40H18H STL40P18H STL40P19H | 1 1 1 2 2 | 2.80 2.96 3.14 3.14 3.30 | 2.563 2.721 2.879 2.879 3.038 | H H H P1 P1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 119/32 11/2 11/2 23/16 23/16 | 11/4 11/4 11/4 115/16 115/16 | 11/8 11/32 11/32 121/32 121/32 | 5/32 1/16 1/16 - - | 21/2 21/2 21/2 3 3 | 0.6 0.6 0.7 1.2 1.3 |
19 20 20 21 21 | STL40H19H STL40H20H STL40P20H STL40H21H STL40P21H | 1 1 2 1 2 | 3.30 3.45 3.45 3.62 3.62 | 3.038 3.196 3.196 3.355 3.355 | H H P1 H P1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 11/2 11/2 23/16 11/2 23/16 | 11/4 11/4 115/16 11/4 115/16 | 11/32 11/32 121/32 11/32 121/32 | 1/16 1/16 - 1/16 - | 21/2 21/2 3 21/2 3 | 0.8 0.8 1.3 0.9 1.5 |
22 22 23 23 24 | STL40H22H STL40P22H STL40H23H STL40P23H STL40H24H | 1 2 1 2 1 | 3.75 3.75 3.94 3.94 4.10 | 3.513 3.513 3.672 3.672 3.831 | H P1 H P1 H | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 11/2 23/16 11/2 23/16 11/2 | 11/4 115/16 11/4 115/16 11/4 | 11/32 121/32 11/32 121/32 11/32 | 1/16 - 1/16 - 1/16 | 21/2 3 21/2 3 21/2 | 0.9 0.6 1.0 1.7 1.2 |
24 25 25 26 26 | STL40P24H STL40H25H STL40P25H STL40H26H STL40P26H | 2 1 2 1 2 | 4.10 4.26 4.26 4.42 4.42 | 3.831 3.989 3.989 4.148 4.148 | P1 H P1 H P1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 23/16 11/2 23/16 11/2 23/16 | 115/16 11/4 115/16 11/4 115/16 | 121/32 11/32 121/32 11/32 121/32 | - 1/16 - 1/16 - | 3 21/2 3 21/2 3 | 1.8 1.3 2.0 1.4 2.0 |
27 27 28 28 29 | STL40H27H STL40P27H STL40H28H STL40P28H STL40P29H | 1 2 1 2 2 | 4.58 4.58 4.74 4.74 4.90 | 4.307 4.307 4.466 4.466 4.625 | H P1 H P1 P1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 11/2 23/16 11/2 23/16 23/16 | 11/4 115/16 11/4 115/16 115/16 | 11/32 121/32 11/32 121/32 121/32 | 1/16 - 1/16 - - | 21/2 3 21/2 3 3 | 1.4 2.1 1.5 2.2 2.3 |
30 30 31 32 33 | STL40H30H STL40P30H STL40P31H STL40P32H STL40P33H | 1 2 2 2 2 | 5.06 5.06 5.22 5.38 5.54 | 4.783 4.783 4.942 5.101 5.26 | H P1 P1 P1 P1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 11/2 23/16 23/16 23/16 23/16 | 11/4 115/16 115/16 115/16 115/16 | 11/32 121/32 121/32 121/32 121/32 | 1/16 - - - - | 21/2 3 3 3 3 | 1.6 2.4 2.5 2.6 2.6 |
34 35 36 37 38 | STL40P34H STL40P35H STL40P36H STL40P37H STL40P38H | 2 2 2 2 2 | 5.70 5.86 6.02 6.18 6.33 | 5.419 5.578 5.737 5.896 6.055 | P1 P1 P1 P1 P1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 23/16 23/16 23/16 23/16 23/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 121/32 121/32 121/32 121/32 121/32 | - - - - - | 3 3 3 3 3 | 2.8 2.9 3.1 3.3 3.3 |
40 41 42 44 45 | STL40P40H STL40P41H STL40P42H STL40P44H STL40P45H | 2 2 2 2 2 | 6.65 6.81 6.97 7.29 7.45 | 6.373 6.532 6.691 7.009 7.168 | P1 P1 P1 P1 P1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 23/16 23/16 23/16 23/16 23/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 121/32 121/32 121/32 121/32 121/32 | - - - - - | 3 3 3 3 3 | 3.5 3.6 3.9 4.0 4.2 |
47 48 50 54 56 | STL40P47H STL40P48H STL40P50 STL40P54 STL40P56 | 2 2 2 2 2 | 7.77 7.93 8.25 8.89 9.20 | 7.486 7.645 7.963 8.599 8.917 | P1 P1 P1 P1 P1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 23/16 23/16 23/16 23/16 23/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 121/32 121/32 121/32 121/32 121/32 | - - - - - | 3 3 3 3 3 | 4.6 4.8 5.0 5.5 5.9 |
60 60 70 70 72 | STL40P60 STL40Q60 STL40P70 STL40Q70 STL40Q72 | 2 2 2 2 2 | 9.84 9.84 11.43 11.43 11.75 | 9.554 9.554 11.145 11.145 11.463 | P1 Q1 P1 Q1 Q1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 | 23/16 225/32 23/16 225/32 225/32 | 115/16 21/2 115/16 21/2 21/2 | 121/32 27/32 121/32 27/32 27/32 | - - - - - | 3 41/8 3 41/8 41/8 | 6.6 8.8 8.6 11.0 11.2 |
80 84 96 12 | STL40Q80 STL40Q84 STL40Q96 STL40Q112 | 2 2 2 2 | 13.03 13.66 15.57 18.12 | 12.736 13.372 15.281 17.828 | Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.284 0.284 0.284 0.284 | 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 | 27/32 27/32 27/32 27/32 | - - - - | 41/8 41/8 41/8 41/8 | 13.1 14.1 17.3 22.8 |
41-1
Teeth No. | Catalog | Type | Diameters | Bushing | Dimensions | wt Less Bushing | ||||||
O.D. | P.D. | T | OL | L | P | C | H | |||||
12 14 15 16 17 | STL41G12 STL41G14 STL41H15 STL41H16 STL41H17 | 1 1 1 1 1 | 2.17 2.49 2.65 2.80 2.96 | 1.932 2.247 2.405 2.653 2.721 | G G H H H | 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 | 17/16 17/16 11/2 11/2 11/2 | 1 1 11/4 11/4 11/4 | 11/32 11/32 13/32 13/32 13/32 | 0.258 0.258 0.071 0.071 0.071 | 2 2 21/2 21/2 21/2 | 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 |
18 19 20 21 22 | STL41H18 STL41H19 STL41H20 STL41H21 STL41H22 | 1 1 1 1 1 | 3.14 3.30 3.45 3.62 3.75 | 2.879 3.038 3.196 3.355 3.513 | H H H H H | 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 13/32 13/32 13/32 13/32 13/32 | 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 |
23 24 25 26 27 | STL41H23 STL41H24 STL41H25 STL41H26 STL41H27 | 1 1 1 1 1 | 3.94 4.10 4.26 4.42 4.58 | 3.672 3.831 3.989 4.158 4.307 | H H H H H | 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 13/32 13/32 13/32 13/32 13/32 | 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 |
28 30 32 35 36 | STL41H28 STL41H30 STL41H32 STL41H35 STL41P36 | 1 1 1 1 2 | 4.70 5.06 5.38 5.86 6.02 | 4.466 4.783 5.101 5.578 5.737 | H H H H P1 | 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 | 11/2 11/2 11/2 11/2 23/16 | 11/4 11/4 11/4 11/4 115/16 | 13/32 13/32 13/32 13/32 123/32 | 0.071 0.071 0.071 0.071 - | 21/2 21/2 21/2 21/2 3 | 1.2 1.3 1.5 1.8 2.5 |
40 42 45 48 54 | STL41P40 STL41P42 STL41P45 STL41P48 STL41P54 | 2 2 2 2 2 | 6.55 6.97 7.45 7.93 8.89 | 6.373 6.691 7.168 7.645 8.599 | P1 P1 P1 P1 P1 | 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 | 23/16 23/16 23/16 23/16 23/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 123/32 123/32 123/32 123/32 123/32 | - - - - - | 3 3 3 3 3 | 3.0 3.1 3.5 4.0 4.6 |
60 70 72 80 84 | STL41P60 STL41P70 STL41P72 STL41P80 STL41P84 | 2 2 2 2 2 | 9.84 11.43 11.75 13.03 13.66 | 9.554 11.145 11.463 12.736 13.372 | P1 P1 P1 P1 P1 | 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 | 23/16 23/16 23/16 23/16 23/16 | 115/16 115/16 115/16 115/16 115/16 | 123/32 123/32 123/32 123/32 123/32 | - - - - - | 3 3 3 3 3 | 5.5 7.0 7.9 9.3 9.7 |
96 112 | STL41P96 STL41P112 | 2 2 | 15.57 18.12 | 15.281 17.828 | P1 P1 | 0.227 0.227 | 23/16 23/16 | 115/16 115/16 | 123/32 123/32 | - - | 3 3 | 13.0 18.0 |
50-1
Teeth NO. | Catalog | Type | Diameters | Bushing | Dimensions | wt Less Bushing | ||||||
O.D. | P.D. | T | OL | L | P | C | H | |||||
11 12 13 14 15 | STL50G11H STL50G12H STL50H13H STL50H14H STL50H15H | 1 1 1 1 1 | 2.50 2.70 2.91 3.11 3.32 | 2.219 2.415 2.612 2.809 3.006 | G G H H H | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 119/32 119/32 121/32 119/32 11/2 | 1 1 11/4 11/4 11/4 | 11/16 11/16 11/8 11/16 31/32 | 13/32 13/32 7/32 5/32 1/16 | 2 2 21/2 21/2 21/2 | 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 |
15 16 16 17 17 | STL50P15H STL50H16H STL50P16H STL50H17H STL50P17H | 2 1 2 1 2 | 3.32 3.52 3.52 3.72 3.72 | 3.006 3.204 3.204 3.401 3.401 | P1 H P1 H P1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 23/16 11/2 23/16 11/2 23/16 | 115/16 11/4 115/16 11/4 115/16 | 119/32 31/32 119/32 31/32 119/32 | - 1/16 - 1/16 - | 3 21/2 3 21/2 3 | 1.1 0.9 1.3 1.0 1.4 |
18 18 19 19 20 | STL50H18H STL50P18H STL50H19H STL50P19H STL50H20H | 1 2 1 2 1 | 3.92 3.92 4.12 4.12 4.32 | 3.599 3.599 3.797 3.797 3.995 | H P1 H P1 H | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 11/2 23/16 11/2 23/16 11/2 | 11/4 115/16 11/4 115/16 11/4 | 31/32 119/32 31/32 119/32 31/32 | 1/16 - 1/16 - 1/16 | 21/2 3 21/2 3 21/2 | 1.0 1.6 1.1 1.8 1.5 |
20 21 22 23 23 | STL50P20H STL50P21H STL50P22H STL50P23H STL50Q23H | 2 2 2 2 2 | 4.32 4.52 4.70 4.92 4.92 | 3.995 4.194 4.392 4.590 4.590 | P1 P1 P1 P1 Q1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 23/16 23/16 23/16 23/16 225/32 | 115/16 115/16 115/16 115/16 21/2 | 119/32 119/32 119/32 119/32 25/32 | - - - - - | 3 3 3 3 41/8 | 2.0 2.1 2.3 2.4 3.4 |
24 24 25 25 26 | STL50P24H STL50Q24H STL50P25H STL50Q25H STL50P26H | 2 2 2 2 2 | 5.12 5.12 5.32 5.32 5.52 | 4.788 4.788 4.987 4.987 5.185 | P1 Q P1 Q1 P1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 23/16 225/32 23/16 225/32 23/16 | 115/16 21/2 115/16 21/2 115/16 | 119/32 25/32 119/32 25/32 119/32 | - - - - - | 3 41/8 3 41/8 3 | 2.5 3.4 2.6 3.7 2.9 |
26 27 27 28 28 | STL50Q26H STL50P27H STL50Q27H STL50P28H STL50Q28H | 2 2 2 2 2 | 5.52 5.72 5.72 5.92 5.92 | 5.185 5.384 5.384 5.582 5.582 | Q1 P1 Q1 P1 Q1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 225/32 23/16 225/32 23/16 225/32 | 21/2 115/16 21/2 115/16 21/2 | 25/32 119/32 25/32 119/32 25/32 | - - - - - | 41/8 3 41/8 3 41/8 | 3.8 3.0 3.9 3.2 4.0 |
29 30 30 31 32 | STL50P29H STL50P30H STL50Q30H STL50P31H STL50P32H | 2 2 2 2 2 | 6.12 6.32 6.32 6.52 6.72 | 5.781 5.979 5.979 6.178 6.376 | P1 P1 Q1 P1 P1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 23/16 23/16 225/32 23/16 23/16 | 115/16 115/16 21/2 115/16 115/16 | 119/32 119/32 25/32 119/32 119/32 | - - - - - | 3 3 41/8 3 3 | 3.3 3.5 5.6 3.6 3.9 |
32 33 34 35 35 | STL50Q32H STL50P33H STL50P34H STL50P35H STL50Q35H | 2 2 2 2 2 | 6.72 6.92 7.12 7.32 7.32 | 6.376 6.575 6.774 6.972 6.972 | Q1 P1 P1 P1 Q1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 225/32 23/16 23/16 23/16 225/32 | 21/2 115/16 115/16 115/16 21/2 | 25/32 119/32 119/32 119/32 25/32 | - - - - - | 41/8 3 3 3 41/8 | 6.1 4.1 4.3 4.3 6.8 |
36 36 37 38 39 | STL50P36H STL50Q36H STL50Q37H STL50Q38H STL50Q39H | 2 2 2 2 2 | 7.52 7.52 7.72 7.92 8.12 | 7.171 7.171 7.370 7.569 7.767 | P1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 23/16 225/32 225/32 225/32 225/32 | 115/16 21/2 21/2 21/2 21/2 | 119/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | - - - - - | 3 41/8 41/8 41/8 41/8 | 4.8 6.8 7.0 7.4 7.6 |
40 41 42 44 45 | STL50Q40H STL50Q41 STL50Q42 STL50Q44 STL50Q45 | 2 2 2 2 2 | 8.32 8.52 8.72 9.11 9.31 | 7.966 8.165 8.363 8.761 8.960 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | - - - - - | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 8.0 8.2 8.3 8.6 9.0 |
47 48 50 54 56 | STL50Q47 STL50Q48 STL50Q50 STL50Q54 STL50Q56 | 2 2 2 2 2 | 9.71 9.91 10.31 11.11 11.50 | 9.357 9.556 9.954 10.749 11.147 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | - - - - - | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 9.3 9.6 9.8 11.3 12.3 |
60 70 72 80 84 | STL50060 STL50070 STL50072 STL50Q80 STL50084 | 2 2 2 2 2 | 12.30 14.29 14.69 16.28 17.08 | 11.942 13.931 14,329 15.920 16.715 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.343 0.343 0.343 0.343 0.343 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 | - - - - - | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 13.3 16.9 18.1 21.1 24.3 |
96 112 | STL50Q96 STL50Q112 | 2 2 | 19.47 22.65 | 19.102 22.285 | Q1 Q1 | 0.343 0.343 | 225/32 225/32 | 21/2 21/2 | 25/32 25/32 | - - | 41/8 41/8 | 29.8 39.3 |
60-1
Teeth No. | Catalog | Type | Diameters | Bushing | Dimensions | wt Less Bushing | ||||||
O.D. | PD. | T | OL | L | P | C | H | |||||
10 11 12 13 13 | STL60G10H STL60H11H STL60H12H STL60H13H STL60P13H | 1 1 1 1 2 | 2.76 2.96 3.25 3.45 3.45 | 2.427 2.662 2.898 3.134 3.134 | G H H H P1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 13/4 113/16 13/4 11/2 23/16 | 1 11/4 11/4 11/4 115/16 | 13/32 15/32 13/32 27/32 115/32 | 9/16 3/8 5/16 1/16 - | 2 21/2 21/2 21/2 3 | 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 |
14 14 15 15 16 | STL60H14H STL60P14H STL60H15H STL60P15H STL60P16H | 1 2 1 2 2 | 3.74 3.74 3.98 3.98 4.22 | 3.371 3.371 3.607 3.607 3.844 | H P1 H P1 P1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 11/2 23/16 11/2 23/16 23/16 | 11/4 115/16 11/4 115/16 115/16 | 27/32 115/32 27/32 115/32 115/32 | 1/16 - 1/16 - - | 21/2 3 21/2 3 3 | 1.0 1.2 1.2 1.6 2.0 |
17 18 19 20 20 | STL60P17H STL60P18H STL60P19H STL60P20H STL60Q20H | 2 2 2 2 2 | 4.46 4.70 4.95 5.19 5.19 | 4.082 4.319 4.557 4.794 4.794 | P1 P1 P1 P1 Q1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 23/16 23/16 23/16 23/16 225/32 | 115/16 115/16 115/16 115/16 21/2 | 115/32 115/32 115/32 115/32 21/32 | - - - - - | 3 3 3 3 41/8 | 2.2 2.4 2.5 3.0 3.5 |
21 21 22 22 23 | STL60P21H STL60Q21H STL60P22H STL60Q22H STL60P23H | 2 2 2 2 2 | 5.43 5.43 5.67 5.67 5.91 | 5.032 5.032 5.270 5.270 5.508 | P1 Q1 P1 Q1 P1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 23/16 225/32 23/16 225/32 23/16 | 115/16 21/2 115/16 21/2 115/16 | 115/32 21/32 115/32 21/32 115/32 | - - - - - | 3 41/8 3 41/8 3 | 3.0 3.8 3.3 4.1 3.5 |
23 24 24 25 25 | STL60Q23H STL60P24H STL60Q24H STL60P25H STL60Q25H | 2 2 2 2 2 | 5.91 6.15 6.15 6.39 6.39 | 5.508 5.746 5.746 5.984 5.984 | Q1 P1 Q1 P1 Q1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 225/32 23/16 225/32 23/16 225/32 | 21/2 115/16 21/2 115/16 21/2 | 21/32 115/32 21/32 115/32 21/32 | - - - - - | 41/8 3 41/8 3 41/8 | 4.3 3.9 4.5 4.3 6.0 |
26 26 27 27 28 | STL60P26H STL60Q26H STL60P27H STL60Q27H STL60P28H | 2 2 2 2 2 | 6.63 6.63 6.87 6.87 7.11 | 6.222 6.222 6.460 6.460 6.699 | P1 Q1 P1 Q1 P1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 23/16 225/32 23/16 225/32 23/16 | 115/16 21/2 115/16 21/2 115/16 | 115/32 21/32 115/32 21/32 115/32 | - - - - - | 3 41/8 3 41/8 3 | 4.3 6.4 4.6 6.6 5.0 |
28 29 30 30 31 | STL60028H STL60Q29H STL60P30H STL60Q30H STL60Q31H | 2 2 2 2 2 | 7.11 7.35 7.59 7.59 7.83 | 6.699 6.937 7.175 7.175 7.413 | Q1 Q1 P1 Q1 Q1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 225/32 225/32 23/16 225/32 225/32 | 21/2 21/2 115/16 21/2 21/2 | 21/32 21/32 115/32 21/32 21/32 | - - - - - | 41/8 41/8 3 41/8 41/8 | 6.9 7.3 5.6 7.7 7.8 |
32 33 34 35 36 | STL60Q32H STL60Q33H STL60Q34H STL60Q35H STL60Q36H | 2 2 2 2 2 | 8.07 8.30 8.54 8.78 9.02 | 7.652 7.890 8.129 8.367 8.605 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | - - - - - | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 8.3 8.7 9.1 9.3 9.9 |
37 38 39 40 41 | STL60Q37 STL60Q38 STL60Q39 STL60Q40 STL60Q41 | 2 2 2 2 2 | 9.26 9.50 9.74 9.98 10.22 | 8.844 9.082 9.321 9.559 9.798 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | - - - - - | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 10.3 10.6 11.1 11.6 11.9 |
42 44 45 47 48 | STL60Q42 STL60Q44 STL60Q45 STL60Q47 STL60Q48 | 2 2 2 2 2 | 10.46 10.94 11.18 11.65 11.89 | 10.036 10.513 10.752 11.229 11.467 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | - - - - - | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 12.6 13.4 13.9 16.3 16.4 |
50 54 56 60 70 | STL60Q50 STL60Q54 STL60Q56 STL60Q60 STL60Q70 | 2 2 2 2 2 | 12.37 13.33 13.81 14.73 17.12 | 11.945 12.899 13.376 14.331 16.717 | Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 225/32 225/32 225/32 225/32 225/32 | 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 | 21/32 21/32 21/32 21/32 21/32 | - - - - - | 41/8 41/8 41/8 41/8 41/8 | 16.9 19.6 20.3 22.9 30.9 |
70 72 72 80 80 | STL60R70 STL60Q72 STL60R72 STL60Q80 STL60R80 | 2 2 2 2 2 | 17.12 17.63 17.63 19.54 19.54 | 16.717 17.194 17.194 19.103 19.103 | R1 Q1 R1 Q1 R1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 35/32 225/32 35/32 225/32 35/32 | 27/8 21/2 27/8 21/2 27/8 | 21/32 21/32 213/32 21/32 213/32 | - - - - - | 53/8 41/8 53/8 41/8 53/8 | 31.8 31.9 34.1 39.1 41.5 |
84 84 96 96 112 112 | STL60Q84 STL60R84 STL60Q96 STL60R96 STL60Q112 STL60R112 | 2 2 2 2 2 2 | 20.49 20.49 23.36 23.36 27.18 27.18 | 20.058 20.058 22.922 22.922 26.742 26.742 | Q1 R1 Q1 R1 Q1 R1 | 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 0.459 | 225/32 35/32 225/32 35/32 225/32 35/32 | 21/2 27/8 21/2 27/8 21/2 27/8 | 21/32 213/32 21/32 213/32 21/32 213/32 | - - - - - - | 41/8 53/8 41/8 53/8 41/8 53/8 | 41.6 44.8 54.0 56.0 73.0 74.5 |
Catalogue