Product Description
Stock Bore Sprockets are a type of mechanical transmission component. It has multiple types and specifications to meet different needs. It is usually made of medium carbon steel through integral forging process. The teeth of the sprocket are processed by professional hobbing machines and CNC machine tools. After overall quenching and tempering treatment, it has good mechanical properties, high strength, and deformation resistance, and can withstand high load work.
Through high-frequency quenching, the teeth of the sprocket have high hardness and excellent wear resistance. Its processing methods include CNC machining, spline machining, as well as boring and tapping, wire cutting, etc. According to the structural design, it can be divided into single row, double row, three row and other types, as well as A type, B type, etc. According to international standards, Stock Bore Sprockets can be divided into sprockets with different standards such as American Standard (ANSI), European Standard (DIN), etc.
Stock Bore Sprockets are widely used in multiple industries, such as agricultural machinery, engineering machinery, conveyor machinery, and food processing and packaging machinery. In addition, as a manufacturer and exporter in China, Ocean Industry can also design various non-standard sprocket products based on the drawings provided by customers. If customized sprockets are required, specifications such as link spacing, roller diameter, and required number of teeth should be provided, and the sprockets can be processed into welded types according to application needs to save user costs.
Parameter
25-1
Single-Type B | Single-Type A | ||||||||||||||||
Teeth No. | Catalog No. | OD | Bore | dm1 | A1 | WT LBS | Catalog No. | Stock Bore | WT. LBS | ||||||||
Stock | Max | ||||||||||||||||
9 10 11 12 13 | S25B09 S25B10 S25B11 S25B12 S25B13 | 0.837 0.919 1.002 1.083 1.167 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 1/4 1/4 5/16 3/8 7/16 | 7/16 1/2 9/16 5/8 23/32 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 | ||||||||||
14 15 16 17 18 | S25B14 S25B15 S25B16 S25B17 S25B18 | 1.246 1.326 1.407 1.487 1.568 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 9/16 9/16 9/16 5/8 3/4 | 13/16 57/64 31/32 11/32 11/8 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 | 25A18 | 1/4 | 0.04 | |||||||
19 20 21 22 23 | S25B19 S25B20 S25B21 S25B22 S25B23 | 1.648 1.729 1.809 1.889 1.969 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 13/16 7/8 7/8 15/16 1 | 17/32 19/32 13/8 17/16 11/2 | 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.19 0.25 0.28 0.31 0.32 | 25A19 25A20 25A21 25A22 25A23 | 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 | 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 | |||||||
24 25 26 28 30 | S25B24 S25B25 S25B26 S25B28 S25B30 | 2.049 2.129 2.209 2.369 2.529 | 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | 1 1 1 1 1 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 | 25A24 25A25 25A26 25A28 25A30 | 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 | |||||||
32 35 36 40 42 | S25B32 S25B35 S25B36 S25B40 S25B42 | 2.688 2.928 3.008 3.327 3.487 | 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 | 1 1 1 13/8 13/8 | 11/2 11/2 11/2 2 2 | 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.40 0.48 0.50 0.53 0.54 | 25A32 25A35 25A36 25A40 25A42 | 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 | 0.14 0.16 0.18 0.20 0.24 | |||||||
45 48 54 60 70 72 | S25B45 S25B48 S25B54 S25B60 S25B70 S25B72 | 3.725 3.964 4.442 4.920 5.717 5.876 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 | 2 2 2 2 2 2 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.56 0.56 1.00 1.10 1.25 1.30 | 25A45 25A48 25A54 25A60 25A70 25A72 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 0.25 0.32 0.38 0.54 0.71 0.74 | |||||||
35-1
Single-Type B | Single Type A | |||||||||||||
Teeth No. | Catalog No. | OD | Bore | dm1 | A1 | WT LBS | Catalog No. | Stock Bore | WT. B | |||||
Stock | Max | |||||||||||||
8 9 10 11 12 | S35B8 S35B9 S35B10 S35B11 S35B12 | 1.130 1.260 1.380 1.500 1.630 | 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 | 3/8 3/8 9/16 9/16 9/16 | 3/4* 27/32* 31/32* 11/16* 17/32* | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.07 0.09 0.14 0.17 0.20 | |||||||
13 14 15 16 17 | S35B13 S35B14 S35B15 S35B16 S35B17 | 1.750 1.870 1.990 2.110 2.230 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 11/16 7/8 7/8 15/16 11/16 | 11/4* 11/4 111/32 115/32 119/32 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.23 0.25 0.29 0.35 0.42 | 35A15 35A16 35A17 | 1/2 1/2 1/2 | 0.12 0.12 | ||||
18 19 20 21 22 | S35B18 S35B19 S35B20 S35B21 S35B22 | 2.350 2.470 2.590 2.710 2.830 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 13/16 11/4 15/16 13/8 13/8 | 123/32 127/32 115/16 2 2 | 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 | 0.48 0.54 0.59 0.80 0.80 | 35A18 35A19 35A20 35A21 35A22 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 0.14 0.16 0.20 0.20 0.22 | ||||
23 24 25 26 27 | S35B23 S35B24 S35B25 S35B26 S35B27 | 2.950 3.070 3.190 3.310 3.430 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 | 2 2 2 2 2 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 0.82 0.88 0.88 0.90 0.94 | 35A23 35A24 35A25 35A26 35A27 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 0.24 0.26 0.28 0.28 0.34 | ||||
28 30 32 35 36 | S35B28 S35B30 S35B32 S35B35 S35B36 | 3.550 3.790 4.030 4.390 4.510 | 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 | 13/8 13/8 13/8 11/2 11/2 | 2 2 2 21/4 21/4 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 0.94 1.02 1.24 1.50 1.56 | 35A28 35A30 35A32 35A35 35A36 | 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 | 0.34 0.46 0.46 0.60 0.62 | ||||
40 42 45 48 54 | S35B40 S35B42 S35B45 S35B48 S35B54 | 4.990 5.230 5.590 5.950 6.660 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 1 1 1 1 1 | 1.62 1.68 1.78 1.88 2.20 | 35A40 35A42 35A45 35A48 35A54 | 19/32 19/32 19/32 19/32 19/32 | 0.70 0.78 0.88 1.21 1.32 | ||||
60 70 72 80 84 | S35B60 S35B70 S35B72 S35B80 S35B84 | 7.380 8.580 8.810 9.770 10.250 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 1 1 1 1 1 | 2.48 3.12 3.42 3.82 4.24 | 35A60 35A70 35A72 35A80 35A84 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 1.66 2.30 2.56 3.16 3.26 | ||||
96 112 | S35B96 S35B112 | 11.680 13.590 | 3/4 3/4 | 11/2 11/2 | 21/4 21/4 | 1 1 | 5.16 6.70 | 35A96 35A112 | 23/32 23/32 | 4.64 5.05 | ||||
40-1
Single-Type B | Single-Type A | |||||||||
Teeth No. | Catalog No. | OD | Bore | dm1 | At | WT LBS | Catalog No. | Stock Bore | WT. LBS | |
Stock | Max | |||||||||
8 9 10 11 12 | S40B8 S40B9 S40B10 S40B11 S40B12 | 1.500 1.670 1.840 2.000 2.170 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 1/2 9/16 3/4 7/8 1 | 31/32* 11/16* 11/4* 13/8* 19/16* | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 0.18 0.20 0.27 0.35 0.45 | 40A12 | 1/2 | 0.18 |
13 14 15 16 17 | S40B13 S40B14 S40B15 S40B16 S40B17 | 2.330 2.490 2.650 2.810 2.980 | 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 | 11/16 11/8 11/4 13/8 17/16 | 19/16 11/16 113/16 2 21/8 | 7/8 7/8 7/8 7/8 1 | 0.50 0.59 0.70 0.79 1.04 | 40A13 40A14 40A15 40A16 40A17 | 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 | 0.22 0.26 0.30 0.34 0.36 |
18 19 20 21 22 | S40B18 S40B19 S40B20 S40B21 S40B22 | 3.140 3.300 3.460 3.620 3.780 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 11/2 13/4 17/8 17/8 17/8 | 25/16 21/2 25/8 23/4 27/8 | 1 1 1 1 1 | 1.22 1.43 1.56 1.73 1.96 | 40A18 40A19 40A20 40A21 40A22 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.44 0.46 0.56 0.58 0.66 |
23 24 25 26 27 | S40B23 S40B24 S40B25 S40B26 S40B27 | 3.940 4.100 4.260 4.420 4.580 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 2 21/4 21/4 21/4 21/4 | 3 31/4 31/4 31/4 31/4 | 1 1 1 1 1 | 2.13 2.41 2.54 2.58 2.66 | 40A23 40A24 40A25 40A26 40A27 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.72 0.82 0.88 0.94 0.98 |
28 29 30 31 32 | S40B28 S40B30 S40B32 | 4.740 4.900 5.060 5.220 5.380 | 5/8 5/8 5/8 | 21/4 21/4 21/4 | 31/4 31/4 31/4 | 1 1 1 | 2.73 2.98 3.16 | 40A28 40A29 40A30 40A31 40A32 | 5/8 19/32 18/32 19/32 19/32 | 1.10 1.22 1.26 1.40 1.48 |
33 34 35 36 37 | S40B33 S40B34 S40B35 S40B36 | 5.540 5.700 5.860 6.020 6.180 | 5/8 5/8 5/8 5/8 | 21/4 21/4 21/4 21/4 | 31/4 31/4 31/4 31/4 | 1 1 1 1 | 3.22 3.30 3.46 3.58 | 40A33 40A34 40A35 40A36 40A37 | 19/32 19/32 19/32 19/32 19/32 | 1.56 1.64 1.70 1.84 1.92 |
38 39 40 41 42 | S40B38 S40B40 S40B41 S40B42 | 6330 6.490 6.650 6.810 6.970 | 5/8 3/4 3/4 3/4 | 21/4 23/8 23/8 23/8 | 31/4 31/2 31/2 31/2 | 1 11/8 11/8 11/8 | 3.70 4.69 4.76 4.82 | 40A38 40A39 40A40 40A41 40A42 | 19/32 19/32 23/32 23/32 23/32 | 2.00 2.02 2.22 2.42 2.50 |
43 44 45 46 47 | S40B45 S40B47 | 7.130 7.290 7.450 7.610 7.770 | 3/4 3/4 | 23/8 23/8 | 31/2 31/2 | 11/8 11/8 | 5.30 5.44 | 40A43 40A44 40A45 40A46 40A47 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 2.80 2.85 3.15 3.26 3.32 |
48 49 50 51 52 | S40B48 S40B50 | 7.930 8.090 8.250 8.410 8.570 | 3/4 3/4 | 23/8 23/8 | 31/2 31/2 | 11/8 11/8 | 5.84 5.96 | 40A48 40A49 40A50 40A51 40A52 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 3.42 3.44 3.62 3.94 4.08 |
53 54 55 56 57 | S40B54 | 8.730 8.890 9.040 9.200 9.360 | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 11/8 | 6.42 | 40A53 40A54 40A55 40A56 40A57 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 4.24 4.44 4.54 4.84 5.00 |
58 59 60 70 72 | S40B60 S40B70 S40B72 | 9.520 9.680 9.840 11.430 11.750 | 3/4 3/4 3/4 | 23/8 23/4 23/4 | 31/2 4 4 | 11/8 11/4 11/4 | 7.86 11.00 11.50 | 40A58 40A59 40S60 40A70 40A72 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 5.12 5.30 5.48 7.24 7.72 |
80 84 96 112 | S40B80 S40B84 S40B96 S40B112 | 13.030 13.660 15.570 18.120 | 3/4 3/4 1 1 | 23/4 23/4 23/4 23/4 | 4 4 4 4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 | 13.40 14.04 17.56 22.56 | 40A80 40A84 40A96 40A112 | 23/32 23/32 15/16 15/16 | 10.20 10.37 12.15 20.00 |
50-1
Single-Type B | Single-TypeA | |||||||||
Teeth No. | Catalog No. | OD | Bore | dm1 | A1 | WT LBS. | Catalog No. | Stock Bore | WT. LBS. | |
Stock | Max | |||||||||
8 9 10 11 12 | S50B8 S50B9 S50B10 S50B11 S50B12 | 1.880 2.090 2.300 2.500 2.710 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 5/8 34 7/8 1 11/4 | 11/8* 13/8* 19/16* 13/4* 163/64* | 1 1 1 1 1 | 0.25 0.36 0.48 0.64 0.83 | 50A12 | 5/8 | 0.34 |
13 14 15 16 17 | S50B13 S50B14 S50B15 S50B16 S50B17 | 2.910 3.110 3.320 3.520 3.720 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 15/16 17/16 11/2 13/4 17/8 | 17/8 21/8 23/8 21/2 211/16 | 1 1 1 1 1 | 0.88 1.13 1.34 1.51 1.74 | 50A13 50A14 50A15 50A16 50A17 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.42 0.50 0.54 0.68 0.76 |
18 19 20 21 22 | S50B18 S50B19 S50B20 S50B21 S50B22 | 3.920 4.120 4.320 4.520 4.720 | 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 | 17/8 2 2 2 2 | 27/8 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 | 2.00 2.22 2.28 2.40 2.56 | 50A18 50A19 50A20 50A21 50A22 | 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 | 0.86 0.94 1.06 1.12 1.30 |
23 24 25 26 27 | S50B23 S50B24 S50B25 S50B26 S50B27 | 4.920 5.120 5.320 5.520 5.720 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 2 2 2 2 2 | 3 3 3 3 3 | 1 11/4 11/4 11/4 11/4 | 2.66 3.30 3.40 3.44 3.74 | 50A23 50A24 50A25 50A26 50A27 | 3/4 23/32 23/32 23/32 23/32 | 1.44 1.50 1.62 1.72 1.96 |
28 29 30 31 32 | S50828 S50B29 S50B30 S50B31 S50B32 | 5.920 6.120 6.320 6.520 6.720 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 2 2 21/4 21/4 21/4 | 3 3 31/4 31/4 31/4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 3.80 4.06 4.56 4.74 4.96 | 50A28 50A29 50A30 50A31 50A32 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 2.04 2.36 2.54 2.80 2.72 |
33 34 35 36 37 | S50B33 S50B34 S50B35 S50B36 S50B37 | 6.920 7.120 7.320 7.520 7.720 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 | 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 5.20 5.34 5.44 5.64 5.90 | 50A33 50A34 50A35 50A36 50A37 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 3.14 3.20 3.34 3.82 3.98 |
38 39 40 41 42 | S50B38 S50B39 S50B40 S50B42 | 7.920 8.120 8.320 8.520 8.720 | 3/4 3/4 3/4 3/4 | 21/4 21/4 21/4 21/4 | 31/4 31/4 31/4 31/4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 | 6.08 6.30 6.50 6.96 | 50A38 50A39 50A40 50A41 50A42 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 4.14 4.42 4.46 4.86 4.98 |
43 44 45 46 47 | S50B44 S50B45 | 8.910 9.110 9.310 9.510 9.710 | 3/4 3/4 | 21/4 21/2 | 31/4 33/4 | 11/4 11/4 | 7.58 8.58 | 50A43 50A44 50A45 50A46 50A47 | 23/32 23/32 23/32 15/16 15/16 | 5.24 5.42 5.92 6.42 6.50 |
48 49 50 51 52 | S50B48 S50B50 S50B52 | 9.910 10.110 10.310 10.710 | 1 1 1 | 21/2 21/2 21/2 | 33/4 33/4 33/4 | 11/4 11/4 11/4 | 9.28 9.88 10.24 | 50A48 50A49 50A50 50A51 50A52 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 6.58 7.06 7.10 7.32 7.98 |
53 54 55 56 57 | S50B54 S50B57 | 10.910 11.110 11.310 11.500 11.700 | 1 1 | 21/2 21/2 | 33/4 33/4 | 11/4 11/4 | 11.00 12.00 | 50A53 50A54 50A55 50A56 50A57 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 8.08 8.30 8.56 8.90 9.38 |
58 59 60 70 72 | S50B60 S50B70 S50B72 | 11.900 12.100 12.300 14.290 14.690 | 1 1 1 | 21/2 21/2 21/2 | 33/4 33/4 33/4 | 11/4 13/4 13/4 | 13.00 18.16 19.48 | 50A58 50A59 50A60 50A70 50A72 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 10.30 10.50 10.80 14.00 15.24 |
76 80 84 95 96 112 | S50B76 S50B80 S50B84 S50B95 S50B96 S50B112 | 15.486 16.280 17.080 19.270 19.470 22.650 | 1 1 1 1 1 1 | 21/2 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 | 33/4 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 | 21.00 24.74 25.50 32.00 32.92 42.00 | 50A76 50A80 50A84 50A95 50A96 50A112 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 20.08 21.00 22.08 27.00 27.40 37.70 |
60-1
Single-Type B | Single-Type A | |||||||||
Teeth NO. | Catalog No. | OD | Bore | dm1 | A1 | WT LBS. | Catalog NO. | Stock Bore | WT. LES. | |
Stock | Max | |||||||||
8 9 10 11 12 | S60B8 S60B9 S60B10 S60B11 S60B12 | 2.260 2.510 2.760 3.000 3.250 | 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4 | 5/8 7/8 11/8 15/16 13/8 | 115/32* 19/16* 115/16* 21/16* 23/8* | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 0.54 0.64 0.99 1.16 1.47 | 60A10 60A11 60A12 | 3/4 3/4 3/4 | 0.44 0.54 0.68 |
13 14 15 16 17 | S60B13 S60B14 S60B15 S60B16 S60B17 | 3.490 3.740 3.980 4.220 4.460 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 11/2 13/4 17/8 2 21/4 | 211/32 29/16 27/8 31/16 31/4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 1.66 2.00 2.51 2.81 3.22 | 60A13 60A14 60A15 60A16 60A17 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.80 0.94 1.08 1.24 1.44 |
18 19 20 21 22 | S60B18 S60B19 S60B20 S60B21 S60B22 | 4.700 4.950 5.190 5.430 5.670 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 23/8 23/8 23/8 23/4 23/4 | 31/2 31/2 37/8 4 4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 3.72 3.92 4.63 5.00 5.25 | 60A18 60A19 60A20 60A21 60A22 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 1.62 1.84 2.12 2.28 2.48 |
23 24 25 26 27 | S60B23 S60B24 S60B25 S60B26 S60B27 | 5.910 6.150 6.390 6.630 6.870 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 | 4 4 4 4 4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 5.48 5.78 6.13 6.38 6.72 | 60A23 60A24 60A25 60A26 60A27 | 3/4 23/32 23/32 23/32 23/32 | 2.68 3.00 3.34 3.54 3.96 |
28 29 30 31 32 | S60B28 S60B29 S60B30 S60B31 S60B32 | 7.110 7.350 7.590 7.830 8.070 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 | 4 4 4 4 4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 6.88 7.28 7.58 7.72 8.26 | 60A28 60A29 60A30 60A31 60A32 | 23/32 23/32 23/32 23/32 23/32 | 4.14 4.40 4.78 5.24 5.52 |
33 34 35 36 37 | S60B33 S60B34 S60B35 S60B36 S60B37 | 8.300 8.540 8.780 9.020 9.260 | 1 1 1 1 1 | 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 | 4 4 4 4 4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 8.42 8.80 9.04 9.60 10.24 | 60A33 60A34 60A35 60A36 60A37 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 5.86 6.16 6.78 6.82 7.52 |
38 39 40 41 42 | S60B38 S60B39 S60B40 S60B41 S60B42 | 9.500 9.740 9.980 10.220 10.460 | 1 1 1 1 1 | 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 | 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 10.84 11.36 11.50 12.14 12.74 | 60A38 60A39 60A40 60A41 60A42 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 7.84 8.28 8.56 9.10 9.84 |
43 44 45 46 47 | S60B44 S60B45 S60B47 | 10.700 10.940 11.180 11.420 11.650 | 15/16 15/16 15/16 | 23/4 23/4 23/4 | 41/4 41/4 41/4 | 11/4 11/4 11/4 | 13.88 13.98 15.00 | 60A43 60A44 60A45 60A46 60A47 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 10.24 10.76 11.08 11.50 12.32 |
48 49 50 51 52 | S60848 S60B50 | 11.890 12.130 12.370 12.610 12.850 | 15/16 15/16 | 23/4 23/4 | 41/4 41/4 | 11/4 11/4 | 15.82 17.66 | 60A48 60A49 60A50 60A51 60A52 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 12.42 12.92 13.98 14.58 14.78 |
53 54 55 56 57 | S60B54 S60B56 | 13.090 13.330 13.570 13.810 14.040 | 15/16 11/4 | 23/4 23/4 | 41/4 41/4 | 13/4 13/4 | 21.60 21.88 | 60A53 60A54 60A55 60A56 60A57 | 15/16 15/16 11/4 11/4 11/4 | 15.84 15.92 16.96 17.60 18.62 |
58 59 60 64 65 | S60B60 S60B64 S60B65 | 14.280 14.520 14.760 15.720 15.960 | 11/4 11/4 11/4 | 23/4 23/4 23/4 | 41/4 41/4 41/4 | 13/4 13/4 13/4 | 25.22 27.40 28.92 | 60A58 60A59 60A60 60A64 60A65 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 19.00 20.02 23.00 23.24 24.42 |
66 68 70 72 76 | S60B68 S60B70 S60B72 S60B76 | 16.190 16.670 17.150 17.630 18.580 | 11/4 11/4 11/4 11/4 | 23/4 23/4 23/4 23/4 | 41/4 41/4 41/4 41/4 | 13/4 13/4 2 2 | 30.28 31.98 34.18 38.06 | 60A66 60A68 60A70 60A72 60A76 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 25.54 27.20 28.90 32.34 45.50 |
80 84 90 | S60B80 S60B84 S60B90 | 19.540 20.490 21.930 | 11/4 11/4 11/4 | 23/4 31/4 35/16 | 41/4 43/4 5 | 2 2 21/4 | 41.88 46.46 63.20 | 60A80 60A84 60A90 | 11/4 11/4 11/4 | 46.80 48.44 52.02 |
80-1
Single-Type B | Single-Type A | |||||||||
Teeth No. | Catalog No. | OD | Bore | dm1 | A1 | WT LBS | Catalog No. | Stock Bore | WT. LES | |
Stock | Max | |||||||||
8 9 10 11 12 | S80B8 SB0B9 S80B10 S80B11 S80B12 | 3.010 3.350 3.680 4.010 4.330 | 1 1 1 1 1 | 1 15/16 11/2 15/8 17/8 | 115/16* 21/4* 29/16* 213/16* 31/8* | 15/8 15/8 15/8 15/8 15/8 | 1.4 1.6 2.2 3.2 3.4 | 80A9 80A10 80A11 80A12 | 15/16 15/16 15/16 15/16 | 0.8 1.0 1.3 1.5 |
13 14 15 16 17 | S80813 S80B14 S80B15 S80B16 S80B17 | 4.660 4.980 5.300 5.630 5.950 | 1 1 1 1 1 | 2 21/4 21/2 23/4 23/4 | 3 31/4 313/16 4 4 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 3.5 4.1 5.3 5.9 6.6 | 80A13 80A14 80A15 80A16 80A17 | 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 | 1.8 2.2 2.5 2.9 3.3 |
18 19 20 21 22 | S80B18 S80B19 S80B20 S80B21 SB0B22 | 6.270 6.590 6.910 7.240 7.560 | 1 1 1 1 1 | 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 | 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 | 11/2 11/2 11/2 13/4 13/4 | 7.3 7.8 8.4 9.4 10.0 | 80A18 80A19 80A20 80A21 80A22 | 15/16 15/18 15/16 15/10 15/10 | 3.7 4.1 4.7 4.9 5.5 |
23 24 25 26 27 | S80B23 S80824 S80B25 S80826 S80B27 | 7.880 8.200 8.520 8.840 9.160 | 1 1 1 11/4 11/4 | 23/4 23/4 23/4 31/4 31/4 | 41/4 41/4 41/4 43/4 43/4 | 13/4 13/4 13/4 2 2 | 10.7 11.3 11.9 14.3 15.4 | 80A23 80A24 80A25 80A26 80A27 | 15/16 15/16 15/16 13/16 13/16 | 6.3 6.7 7.2 7.8 8.6 |
28 29 30 31 32 | S80B28 S80B29 SB0B30 S80B31 SB0B32 | 9.480 9.800 10.110 10.430 10.750 | 11/4 13/16 13/16 13/16 13/16 | 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 | 43/4 43/4 43/4 43/4 43/4 | 2 2 2 2 2 | 16.0 17.1 17.4 18.7 19.5 | 80A28 80A29 80A30 80A31 80A32 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 | 93 9.8 10.7 11.3 12.11 |
33 34 35 36 37 | S80B33 S80B34 S80B35 S80B36 | 11.070 11.390 11.710 12.030 12.350 | 13/16 13/16 13/16 13/16 | 31/4 31/4 31/4 31/4 | 43/4 43/4 43/4 43/4 | 2 2 2 2 | 19.6 21.3 22.1 23.1 | 80A33 80A34 80A35 80A36 80A37 | 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16 | 13.6 14.3 14.8 16.1 16.8 |
38 39 40 41 42 | S80B38 S80B39 S80B40 S80B41 S80B42 | 12.670 12.990 13.310 13.630 13.940 | 13/16 13/16 13/16 11/4 11/4 | 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 | 43/4 43/4 43/4 43/4 43/4 | 2 2 2 2 2 | 24.7 25.6 26.7 27.8 28.7 | 80A38 80A39 80A40 80A41 80A42 | 13/16 13/16 13/16 11/4 11/4 | 17.2 17.9 18.9 21.0 21.8 |
45 44 45 46 47 | S80844 S80B45 S80B46 S80B47 | 14.260 14.580 14.900 15.220 15.540 | 11/4 11/4 11/4 11/4 | 31/4 31/4 31/4 31/4 | 43/4 43/4 43/4 43/4 | 2 2 2 2 | 29.9 31.4 33.1 34.0 | 80A43 80A44 80A45 80A46 80A47 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 23.6 24.3 25.2 26.6 27.4 |
48 49 50 51 52 | S80848 S80B49 SB0B50 | 15.860 16.180 16.500 16.810 17.130 | 11/4 11/4 11/4 | 31/4 31/4 31/4 | 43/4 43/4 43/4 | 2 2 2 | 35.5 35.8 37.3 | 80A48 80A49 80A50 80A51 80A52 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 27.8 28.9 30.9 32.2 33.0 |
53 54 55 56 57 | S80B54 | 17.450 17.770 18.090 18.410 18.730 | 11/4 | 31/2 | 51/4 | 2 | 44.7 | 80A53 80A54 80A55 80A56 80A57 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 34.9 36.6 37.5 39.4 40.4 |
58 59 60 65 70 | SB0B60 S80B65 S80C70 | 19.040 19.360 19.680 21.270 22.870 | 11/4 11/4 11/2 | 31/2 31/2 41/4 | 51/4 51/4 61/4 | 2 2 31/2 | 54.5 61.8 75.7 | 80A58 80A59 80A60 80A65 80A70 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/2 | 41.3 42.9 45.3 52.2 59.8 |
72 76 80 84 90 | S80C72 S80C76 S80C80 S80C84 S80C90 | 23.500 24.780 26.050 27.330 29.240 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 41/4 41/4 41/4 41/4 41/4 | 61/4 61/4 61/4 61/4 61/4 | 31/2 31/2 31/2 31/2 31/2 | 81.4 87.8 89.9 99.2 106 | 80A72 80A76 80A80 80AB4 80A90 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 65.7 70.2 79.6 86.1 101 |
96 112 | S80C96 S80C112 | 31.150 36.240 | 11/2 11/2 | 41/4 41/4 | 61/4 61/4 | 31/2 31/2 | 117 154 | 80A96 80A112 | 11/2 11/2 | 120 165 |
