Product Description

| Series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0502B | 30.2 | 80 | 108 | 21 | 21 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0502D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0502G | 22.8 | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.0502B | 32 | 76 | 108 | 21 | 21 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32.0502D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.0502G | 22.8 | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0502B | 30.2 | 92 | 118 | 23 | 21 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6.0502D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0502G | 22.8 | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0502C | 118 | 26 | 13/4"Z6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0502E | 22 | 1.3/4”Z20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0502B | 30.2 | 106.5 | 130 | 25 | 21 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7.0502D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0502G | 22.8 | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.0502B | 36 | 89 | 122 | 21 | 21 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36.0502D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.0502G | 122 | 21 | 22.8 | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36.0502C | 26 | 13/4"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.0502E | 13/4"Z20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7N.0502B | 35 | 94 | 122 | 21 | 21 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7N.0502D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7N.0502G | 22.8 | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7N.0502C | 122 | 21 | 26 | 13/4"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7N.0502E | 13/4"Z20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0502B | 35 | 106.5 | 130 | 25 | 21 | 13/8"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8.0502D | 13/8"Z21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0502G | 22.8 | 8-32×38×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0502C | 130 | 25 | 26 | 13/4"Z6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0502E | 13/4"Z20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalogue