Product Description
Tensional Sprockets are transmission sprockets that have been designed through engineering and are widely used in various mechanical transmission systems. Tensional Sprockets are mainly made of high-quality steel (such as C45 steel), ensuring their durability and strength. They include various types such as double pitch sprockets and single pitch sprockets, suitable for different transmission needs.
Tensional Sprockets are widely used in fields such as agriculture, construction, forestry, and horticulture, and are an important component of equipment in these areas. Especially in application scenarios that require high transmission accuracy and strength, such as tractor and vehicle transmission systems.
Tensional Sprockets comply with international standards such as DIN 8187 and ISO/R 606, ensuring their reliability and consistency in different environments. Tensional Sprockets have become important components in transmission systems due to their high-quality materials, diverse types, and wide range of applications. Its design and manufacturing follow strict standards and specifications, ensuring the reliability and long-term stability of the product.
Parameter
ANSI
25-1
No. Teeth | Catalog No. | OD | Bore | Hub | wt Lbs | ||
Stock | Max | dm1 | A1 | ||||
9 10 11 12 13 | SS25B9 SS25B10 SS25B11 SS25B12 SS25B13 | 0.837 0.919 1.002 1.083 1.167 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 1/4 1/4 5/16 3/8 7/16 | 7/16 1/2 9/16 5/8 23/32 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 0.03 0.03 0.03 0.06 0.07 |
14 15 16 17 18 | SS25B14 SS25B15 SS25B16 SS25B17 SS25B18 | 1.246 1.326 1.407 1.487 1.568 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 9/16 9/16 9/16 5/8 3/4 | 13/16 57/64 31/32 11/32 11/8 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 |
19 20 21 22 23 | SS25B19 SS25B20 SS25B21 SS25B22 SS25B23 | 1.648 1.729 1.809 1.889 1.969 | 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 13/16 7/8 7/8 15/16 1 | 17/32 19/32 13/8 17/16 11/2 | 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.19 0.25 0.28 0.31 0.32 |
24 25 26 28 30 | SS25B24 SS25B25 SS25B26 SS25B28 SS25B30 | 2.049 2.129 2.209 2.369 2.529 | 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | 1 1 1 1 1 | 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 |
36 40 | SS25B36 SS25B40 | 3.008 3.327 | 3/8 1/2 | 1 13/8 | 11/2 2 | 3/4 3/4 | 0.50 0.53 |
35-1
No. Teeth | Catalog No. | OD | Bore | Hub | wt Lbs | ||
Stock | Max | dm1 | A1 | ||||
9 10 11 12 13 | SS35B9 SS35B10 SS35B11 SS35B12 SS35B13 | 1.26 1.38 1.50 1.63 1.75 | 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 | 3/8 9/16 9/16 5/8 3/4 | 27/32 31/32 11/16 17/32 11/4 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.10 0.15 0.20 0.22 0.25 |
14 15 16 17 18 | SS35B14 SS35B15 SS35B16 SS35B17 SS35B18 | 1.87 1.99 2.11 2.23 2.35 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 7/8 7/8 15/16 11/16 13/16 | 11/4 111/32 115/32 119/32 123/32 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 0.26 0.30 0.40 0.43 0.50 |
19 20 21 22 23 | SS35B19 SS35B20 SS35B21 SS35B22 SS35B23 | 2.47 2.59 2.71 2.83 2.95 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 11/4 15/16 13/8 13/8 13/8 | 127/32 115/16 2 2 2 | 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8 | 0.56 0.68 0.80 0.82 0.87 |
24 25 26 28 30 | SS35B24 SS35B25 SS35B26 SS35B28 SS35B30 | 3.07 3.19 3.31 3.55 3.79 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 | 2 2 2 2 2 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 0.89 0.91 0.93 1.00 1.00 |
36 40 | SS35B36 SS35B40 | 4.51 4.99 | 5/8 5/8 | 11/2 11/2 | 21/4 21/4 | 7/8 1 | 1.56 1.70 |
40-1
No. Teeth | Catalog No. | O.D. | Bore | Hub | wt Lbs | ||
Stock | Max | dm1 | A1 | ||||
10 11 12 13 14 | SS40B10 SS40B11 SS40B12 SS40B13 SS40B14 | 1.84 2.00 2.17 2.33 2.49 | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 3/4 13/16 15/16 11/16 11/8 | 11/4 13/8 19/16 19/16 111/16 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 0.28 0.36 0.44 0.50 0.60 |
15 16 17 18 19 | SS40B15 SS40B16 SS40B17 SS40B18 SS40B19 | 2.65 2.81 2.98 3.14 3.30 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 11/4 13/8 17/16 11/2 13/4 | 113/16 2 21/8 25/16 21/2 | 7/8 7/8 1 1 1 | 0.68 0.82 1.06 1.24 1.42 |
20 21 22 23 24 | SS40B20 SS40B21 SS40B22 SS40B23 SS40B24 | 3.46 3.62 3.78 3.94 4.10 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 17/8 17/8 17/8 2 21/4 | 25/8 23/4 27/8 3 31/4 | 1 1 1 1 1 | 1.60 1.68 1.81 2.18 2.20 |
25 26 28 30 35 40 | SS40B25 SS40B26 SS40B28 SS40B30 SS40B35 SS40B40 | 4.26 4.42 4.74 5.06 5.86 6.65 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 | 21/4 21/4 21/4 21/4 21/4 23/8 | 31/4 31/4 31/4 31/4 31/4 31/2 | 1 1 1 1 1 1 | 2.34 2.40 2.75 2.88 3.32 4.28 |
50-1
No. Teeth | Catalog No. | O.D. | Bore | Hub | wt Lbs | ||
Stock | Max | dm1 | A1 | ||||
10 11 12 13 14 | SS50B10 SS50B11 SS50B12 SS50B13 SS50B14 | 2.30 2.50 2.71 2.91 3.11 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 7/8 1 11/4 15/16 17/16 | 19/16 13/4 163/64 17/8 21/8 | 1 1 1 1 1 | 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 |
15 16 17 18 19 | SS50B15 SS50B16 SS50B17 SS50B18 SS50B19 | 3.32 3.52 3.72 3.92 4.12 | 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 | 11/2 13/4 17/8 17/8 13/4 | 23/8 21/2 211/16 27/8 21/2 | 1 1 1 1 1 | 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 |
20 21 22 23 24 | SS50B20 SS50B21 S550B22 SS50B23 SS50B24 | 4.32 4.52 4.72 4.92 5.12 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/4 2 2 2 2 | 21/2 3 3 3 3 | 1 1 1 1 11/4 | 2.5 2.7 3.3 3.8 4.1 |
25 26 28 30 35 40 | SS50B25 SS50B26 SS50B28 S550B30 SS50B35 SS50B40 | 5.32 5.52 5.92 6.32 7.32 8.32 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 2 2 2 21/4 21/4 21/4 | 3 3 3 31/4 31/4 31/4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 4.3 4.6 5.0 5.2 6.5 7.8 |
60-1
No. Teeth | Catalog No. | O.D. | Bore | Hub | wt Lbs | ||
Stock | Max | dm1 | A1 | ||||
12 13 14 15 16 | SS60B12 SS60B13 SS60B14 SS60B15 SS60B16 | 3.25 3.49 3.74 3.98 4.22 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 13/8 11/2 13/4 17/8 2 | 23/8 211/32 29/16 27/8 31/16 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 1.5 1.8 2.0 2.4 2.8 |
17 18 19 20 21 | SS60B17 SS60B18 SS60B19 SS60B20 SS60B21 | 4.47 4.70 4.95 5.19 5.43 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 21/4 23/8 23/8 25/8 23/4 | 31/4 31/2 31/2 37/8 4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 3.3 3.8 4.0 4.6 5.0 |
22 23 24 25 26 | SS60B22 SS60B23 SS60B24 SS60B25 SS60B26 | 5.67 5.91 6.15 6.39 6.63 | 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 | 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 | 4 4 4 4 4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 | 5.3 5.7 5.9 6.1 6.3 |
28 30 35 40 | SS60B28 SS60B30 SS60B35 SS60B40 | 7.11 7.59 8.78 9.98 | 3/4 3/4 1 1 | 23/4 23/4 23/4 23/4 | 4 4 4 41/4 | 11/4 11/4 11/4 11/4 | 6.7 7.0 9.0 11.7 |
80-1
No. Teeth | Catalog No. | O.D. | Bore | Hub | wt Lbs | ||
Stock | Max | dm1 | A1 | ||||
12 13 14 15 16 | SS80B12 SS80B13 SS80B14 SS80B15 SS80B16 | 4.33 4.66 4.98 5.30 5.63 | 1 1 1 1 1 | 17/8 2 21/4 21/2 23/4 | 31/8 3 31/4 313/16 4 | 15/8 11/2 11/2 11/2 11/2 | 3.4 3.5 4.1 5.3 5.9 |
17 18 19 20 21 | SS80B17 SS80B18 SS80B19 SS80B20 SS80B21 | 5.95 6.27 6.59 6.91 7.24 | 1 1 1 1 1 | 23/4 23/4 23/4 23/4 23/4 | 4 41/4 41/4 41/4 41/4 | 11/2 11/2 11/2 11/2 13/4 | 6.6 7.3 7.8 8.4 9.4 |
22 23 24 25 26 | SS80B22 SS80B23 SS80B24 SS80B25 SS80B26 | 7.56 7.88 8.20 8.52 8.84 | 1 1 1 1 11/4 | 23/4 23/4 23/4 23/4 31/4 | 41/4 41/4 41/4 41/4 43/4 | 13/4 13/4 13/4 13/4 2 | 10.0 10.7 11.3 11.9 14.3 |
28 30 | SS80B28 SS80B30 | 9.48 10.11 | 11/4 13/16 | 31/4 31/4 | 43/4 43/4 | 2 2 | 16.0 17.1 |
DIN
installed attachment A
installed attachment B
Catalogue