Product Description
Weld on Sprockets are weldable small gears used for chain connections, widely used in various industrial environments. These products have the following characteristics and uses: they are usually made of high-strength carbon steel and comply with ANSI standards. These small gears can be fixed to the sprocket by welding to ensure their firmness and durability. Suitable for multiple chain numbers and providing different tooth numbers and diameter options.
Weld on Sprockets are widely used in various industrial equipment that requires reliable chain connections, such as automotive fixings, heavy machinery, etc. They are also suitable for connecting single strand chains and multi strand chains, and can withstand high loads and harsh working environments.
In summary, Weld on Sprockets is a high-performance, easy to install small gear product suitable for various industrial chain connection needs. Its unique welding design not only improves the durability of the product, but also simplifies the installation process, making it an indispensable part of modern industrial equipment.
Parameter
pitch 1 1-2'’
Z | O.D | PD | d | B | M×n | Hub Style | |||||||
Bush | CM/D,DS | CW | SN/D | SW | |||||||||
12 13 14 15 16 | 6.50 6.99 7.47 7.96 8.44 | 5.796 5.267 6.741 7.215 7.689 | 3.543 3.543 4.331 4.331 5.118 | C2012 C2012 C2517 C2517 C3020 | CM90 CM90 CM110 CM110 CM130 | CW2012 CW2012 CW2517 CW2517 CW3020 | |||||||
17 18 19 20 21 | 8.92 9.41 9.89 10.37 10.85 | 8.163 8.639 9.114 9.589 10.065 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 | 9/16×6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW2020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 | SW3020 | |||
22 23 24 25 26 | 11.33 11.81 12.29 12.77 13.25 | 10.541 11.016 11.491 11.969 12.444 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
27 28 29 30 31 | 13.73 14.21 14.69 15.17 15.65 | 12.921 13.396 13.873 14.350 14.828 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
32 33 34 35 36 | 16.13 16.61 17.09 17.57 18.05 | 15.303 15.780 16.257 16.734 17.211 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3030 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3030 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3030 | |||
37 38 39 40 41 | 18.53 19.01 19.50 19.96 20.44 | 17.688 18.165 18.642 19.119 19.604 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 | C3030 C3030 C3030 C3030 C3030 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3030 CW3030 CW3030 CW3030 CW3030 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3030 SW3030 SW3030 SW3030 SW3030 | |||
42 43 44 45 46 | 20.92 21.40 21.89 22.35 22.83 | 20.073 20.550 21.027 21.504 21.981 | 5.118 5.118 5.118 5.118 6.102 | 71/8 71/8 71/8 71/8 87/16 | 9/16×6 9/16×6 9/16×6 9/16×6 11/16×6 | C3030 C3030 C3030 C3030 C3535 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM155 | CW3030 CW3030 CW3030 CW3030 CW3535 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN155 | SW3030 SW3030 SW3030 SW3030 SW3535 | |||
47 48 49 50 51 | 23.31 23.79 24.27 24.76 25.23 | 22.458 22.935 23.412 23.889 24.366 | 6.102 6.102 6.102 6.102 6.102 | 87/16 87/16 87/16 87/16 87/16 | 11/16×6 11/16×6 11/16×6 11/16×6 11/16×6 | C3535 C3535 C3535 C3535 C3535 | CM155 CM155 CM155 CM155 CM155 | CW3535 CW3535 CW3535 CW3535 CW3535 | SN155 SN155 SN155 SN155 SN155 | SW3535 SW3535 SW3535 SW3535 SW3535 | |||
52 53 54 55 56 | 25.71 26.19 26.65 27.13 27.61 | 24.843 25.320 25.797 26.276 26.752 | 6.102 6.102 6.102 6.102 6.102 | 87/16 87/16 87/16 87/16 87/16 | 11/16×6 11/16×6 11/16×6 11/16×6 11/16×6 | C3535 C3535 C3535 C3535 C3535 | CM155 CM155 CM155 CM155 CM155 | CW3535 CW3535 CW3535 CW3535 CW3535 | SN155 SN155 SN155 SN155 SN155 | SW3535 SW3535 SW3535 SW3535 SW3535 | |||
57 58 59 60 70 | 28.09 28.57 29.05 29.52 34.30 | 27.230 27.706 28.183 28.660 33.433 | 6.102 6.102 6.102 6.102 6.102 | 87/16 87/16 87/16 87/16 87/16 | 11/16×6 11/16×6 11/16×6 11/16×6 11/16×6 | C3535 C3535 C3535 C3535 C3535 | CM155 CM155 CM155 CM155 CM155 | CW3535 CW3535 CW3535 CW3535 CW3535 | SN155 SN155 SN155 SN155 SN155 | SW3535 SW3535 SW3535 SW3535 SW3535 | |||
72 80 | 35.26 39.08 | 34.389 38.206 | 6.102 6.102 | 87/16 87/16 | 11/16×6 11/16×6 | C3535 C3535 | CM155 CM155 | CW3535 CW3535 | SN155 SN155 | SW3535 SW3535 | |||
pitch 1 1-4'’
Z | O.D | PD | d | B | Mxn | Hub Style | |||||||
Bush | CM/D,DS | CW | SN/D | SW | |||||||||
10 11 12 13 14 | 4.60 5.01 5.42 5.82 6.23 | 4.045 4.436 4.830 5.222 5.617 | 2.756 2.756 2.756 3.543 3.543 | C1615 C1615 C2012 C2012 | CM70 CM70 CM70 CM90 CM90 | CW1615 CW1615 CW2012 CW2012 | |||||||
15 16 17 18 19 | 6.63 7.03 7.44 7.84 8.24 | 6.013 6.407 6.791 7.199 7.595 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | |||||||
20 21 22 23 24 | 8.64 9.04 9.44 9.84 10.25 | 7.991 8.387 8.784 9.180 9.576 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16x6 7/16x6 7/16x6 7/16x6 7/16x6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 | |||
25 26 27 28 29 | 10.65 11.05 11.44 11.84 12.24 | 9.974 10.370 10.767 11.164 11.561 | 4.331 4.331 5.118 5.118 5.118 | 53/4 53/4 71/8 71/8 71/8 | 7/16x6 7/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 | C2517 C2517 C3020 C3020 C3020 | CM110 CM110 CM130 CM130 CM130 | CW2517 CW2517 CW3020 CW3020 CW3020 | SN110 SN110 SN130 SN130 SN130 | SW2517 SW2517 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
30 31 32 33 34 | 12.64 13.04 13.44 13.84 14.24 | 11.959 12.356 12.752 13.150 13.547 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
35 36 37 38 39 | 14.64 15.04 15.44 15.84 16.23 | 13.945 14.343 14.740 15.137 15.535 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
40 41 42 43 44 | 16.63 17.03 17.43 17.83 18.23 | 15.931 16.330 16.728 17.125 17.522 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
45 46 47 48 49 | 18.63 19.02 19.42 19.82 20.22 | 17.920 18.317 18.715 19.113 19.510 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
50 51 52 53 54 | 20.62 21.02 21.42 21.81 22.21 | 19.907 20.305 20.702 21.100 21.499 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
55 56 57 58 59 | 22.61 23.01 23.41 23.81 24.20 | 21.897 22.294 22.691 23.089 23.486 | 5.118 5.118 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 71/8 71/8 | 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 9/16x6 | C3020 C3020 C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 SW3020 | |||
60 | 24.60 | 23.884 | 5.118 | 71/8 | 9/16x6 | C3020 | CM130 | CW3020 | SN130 | SW3020 |
pitch 1'’
Z | O.D | PD | d | B | M×n | Hub Style | ||||
Bush | CM/D,DS | CW | SN/D | SW | ||||||
11 12 13 14 15 | 4.01 4.33 4.66 4.98 5.30 | 3.549 3.864 4.178 4.494 4.810 | 2.362 2.756 2.756 2.756 2.756 | C1215 C1615 C1615 C1615 C1615 | CM60 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1215 CW1615 CW1615 CW1615 CW1615 | ||||
16 17 18 19 20 | 5.63 5.95 6.27 6.59 6.91 | 5.126 5.442 5.759 6.076 6.393 | 3.543 3.543 3.543 3.543 4.331 | C2012 C2012 C2012 C2012 C2517 | CM90 CM90 CM90 CM90 CM110 | CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 CS2517 | ||||
21 22 23 24 25 | 7.24 7.56 7.88 8.20 8.52 | 6.710 7.027 7.344 7.661 7.979 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | ||||
26 27 28 29 30 | 8.84 9.16 9.48 9.80 10.11 | 8.296 8.594 8.931 9.249 9.567 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 |
31 32 33 34 35 | 10.43 10.75 11.07 11.39 11.71 | 9.885 10.202 10.520 10.838 11.156 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 |
36 37 38 39 40 | 12.03 12.35 12.67 12.99 13.31 | 11.474 11.792 12.110 12.428 12.745 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 |
41 42 43 44 45 | 13.63 13.94 14.26 14.58 14.90 | 13.064 13.382 13.700 14.018 14.335 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 |
46 47 48 49 50 | 15.22 15.54 15.86 16.18 16.50 | 14.654 14.972 15.290 15.608 15.926 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 |
51 52 53 54 55 | 16.81 17.13 17.45 17.77 18.09 | 16.244 16.562 16.880 17.200 17.517 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 |
56 57 58 59 60 | 18.41 18.73 19.04 19.36 19.68 | 17.835 18.152 18.471 18.789 19.108 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 |
70 72 80 | 22.87 23.50 26.05 | 22.289 22.906 25.471 | 5.118 5.118 5.118 | 71/8 71/8 71/8 | 9/16×6 9/16×6 9/16×6 | C3020 C3020 C3020 | CM130 CM130 CM130 | CW3020 CW3020 CW3020 | SN130 SN130 SN130 | SW3020 SW3020 SW3020 |
pitch 1-2‘’
Z | O.D | PD | d | B | M×n | Hub Style | |||||||||||||||||
Bush | CMD,DS | CW | SN | SW | |||||||||||||||||||
15 16 17 18 19 | 2.65 2.81 2.98 3.14 330 | 2.405 2.563 2.721 2.880 3.038 | 1.575 1.575 1.575 1.967 1.967 | C1008 C1008 | CM40 CM40 CM40 CM50 CM50 | CW1008 CW1008 | |||||||||||||||||
20 21 22 23 24 | 3.46 3.62 3.78 3.94 4.10 | 3.185 3.343 3.513 3.672 3.830 | 2.362 2.362 2.756 2.756 2.756 | C1210 C1210 C1610 C1610 C1610 | CM60 CM60 CM70 CM70 CM70 | CW1210 CW1210 CW1610 CW1610 CW1610 | |||||||||||||||||
25 26 27 28 29 | 4.26 4.42 4.58 4.74 4.90 | 3.989 4.148 4.307 4.465 4.625 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | |||||||||||||||||
30 31 32 33 34 | 5.06 5.22 5.38 5.54 5.70 | 4.783 4.943 5.101 5.260 5.419 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | |||||||||||||||||
35 36 37 38 39 | 5.86 6.02 6.18 6.33 6.49 | 5.578 5.737 5.896 6.055 6.214 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | 4' 4' 4' 4' 4' | 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | SN70 SN70 SN70 SN70 SN70 | SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 | |||||||||||||
40 41 42 43 44 | 6.65 6.81 6.97 7.13 7.29 | 6.373 6.532 6.691 6.850 7.009 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | 4' 4' 4' 4' 4' | 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | SN70 SN70 SN70 SN70 SN70 | SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 | |||||||||||||
45 46 47 48 49 | 7.45 7.61 7.77 7.93 8.09 | 7.168 7.327 7.486 7.654 7.804 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | 4' 4' 4' 4' 4' | 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | SN70 SN70 SN70 SN70 SN70 | SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 | |||||||||||||
50 51 52 53 54 | 8.25 8.41 8.57 8.73 8.89 | 7.963 8.122 8.281 8.440 8.600 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | 4' 4' 4' 4' 4' | 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | SN70 SN70 SN70 SN70 SN70 | SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 | |||||||||||||
55 56 57 58 59 | 9.04 9.20 9.36 9.52 9.68 | 8.758 8.917 9.076 9.235 9.394 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | 4' 4' 4' 4' 4' | 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | SN70 SN70 SN70 SN70 SN70 | SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 | |||||||||||||
60 70 72 80 84 | 9.84 11.43 11.75 13.03 13.66 | 9.554 11.144 11.463 12.735 13.372 | 2.756 39/16 39/16 39/16 39/16 | 4' 43/4 43/4 43/4 43/4 | 3/8×4 7/16×4 7/16×4 7/16×4 7/16×4 | C1610 C2012 C2012 C2012 C2012 | CM70 CM90 CM90 CM90 CM90 | CW1610 CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 | SN70 SN90 SN90 SN90 SN90 | SW1610 SW2012 SW2012 SW2012 SW2012 | |||||||||||||
96 112 | 15.57 18.12 | 15.281 17.796 | 39/16 45/16 | 43/4 53/4 | 7/16×4 7/16×6 | C2012 C2517 | CM90 CM110 | CW2012 CW2517 | SN90 SN110 | SW2012 SW2517 | |||||||||||||
pitch 3-4‘’
Z | O.D | P.D | d | B | Mxn | Hub Style | |||||||
Bush | CM/D,DS | CW | SN/D | SW | |||||||||
11 12 13 14 15 | 3.00 3.25 3.49 3.74 3.98 | 2.662 2.894 3.133 3.370 3.607 | 1.575 1.575 1.967 2.362 2.756 | C1008 C1210 C1610 | CM40 CM40 CM50 CM60 CM70 | CW1008 CW1210 CW1610 | |||||||
16 17 18 19 20 | 4.22 4.46 4.70 4.95 5.19 | 3.844 4.081 4.319 4.557 4.794 | 2.756 2.756 2.756 2.756 3.543 | C1610 C1610 C1610 C1610 C2012 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM90 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW2012 | |||||||
21 22 23 24 25 | 5.43 5.67 5.91 6.15 6.39 | 5.032 5.270 5.508 5.246 5.984 | 3.543 3.543 3.543 3.543 3.543 | C2012 C2012 C2012 C2012 C2012 | CM90 CM90 CM90 CM90 CM90 | CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 | |||||||
26 27 28 29 30 | 6.63 6.87 7.11 7.35 7.59 | 6.222 6.460 6.698 6.937 7.175 | 3.543 3.543 3.543 3.543 3.543 | 43/4 43/4 43/4 43/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2012 C2012 C2012 C2012 C2012 | CM90 CM90 CM90 CM90 CM90 | CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 | SN90 SN90 SN90 SN90 | SW2012 SW2012 SW2012 SW2012 | |||
31 32 33 34 35 | 7.83 8.07 8.30 8.54 8.78 | 7.414 7.652 7.890 8.128 8.367 | 3.543 3.543 3.543 3.543 3.543 | 43/4 43/4 43/4 43/4 43/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2012 C2012 C2012 C2012 C2012 | CM90 CM90 CM90 CM90 CM90 | CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 | SN90 SN90 SN90 SN90 SN90 | SW2012 SW2012 SW2012 SW2012 SW2012 | |||
36 37 38 39 40 | 9.02 9.26 9.50 9.74 9.98 | 8.606 8.844 9.082 9.321 9.559 | 3.543 3.543 3.543 3.543 3.543 | 43/4 43/4 43/4 43/4 43/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2012 C2012 C2012 C2012 C2012 | CM90 CM90 CM90 CM90 CM90 | CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 | SN90 SN90 SN90 SN90 SN90 | SW2012 SW2012 SW2012 SW2012 SW2012 | |||
41 42 43 44 45 | 10.22 10.46 10.70 10.94 11.18 | 9.789 10.037 10.275 10.513 10.752 | 3.543 3.543 3.543 3.543 3.543 | 43/4 43/4 43/4 43/4 43/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2012 C2012 C2012 C2012 C2012 | CM90 CM90 CM90 CM90 CM90 | CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 CW2012 | SN90 SN90 SN90 SN90 SN90 | SW2012 SW2012 SW2012 SW2012 SW2012 | |||
46 47 48 49 50 | 11.42 11.65 11.89 12.13 12.37 | 10.991 11.229 11.467 11.706 11.944 | 3.543 3.543 3.543 4.331 4.331 | 43/4 43/4 43/4 43/4 43/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2012 C2012 C2012 C2517 C2517 | CM90 CM90 CM90 CM110 CM110 | CW2012 CW2012 CW2012 CW2517 CW2517 | SN90 SN90 SN90 SN110 SN110 | SW2012 SW2012 SW2012 SW2517 SW2517 | |||
51 52 53 54 55 | 12.61 12.85 13.09 13.33 13.57 | 12.183 12.421 12.660 12.899 13.138 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 | |||
56 57 58 59 60 | 13.81 14.04 14.28 14.52 14.76 | 13.376 13.615 13.853 14.092 14.330 | 4.331 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 7/16×6 | C2517 C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 | |||
70 72 80 84 | 17.15 17.63 19.54 20.94 | 16.717 17.194 19.103 20.295 | 4.331 4.331 4.331 4.331 | 53/4 53/4 53/4 53/4 | 7/16×6 7/16×8 7/16×8 7/16×8 | C2517 C2517 C2517 C2517 | CM110 CM110 CM110 CM110 | CW2517 CW2517 CW2517 CW2517 | SN110 SN110 SN110 SN110 | SW2517 SW2517 SW2517 SW2517 | |||
pitch 3-8‘’
Z | O.D | PD | d | B | M×n | Hub Style | ||||||
Bush | CM/D DS | CW | SN | SW | ||||||||
20 21 22 23 24 | 2.59 2.71 2.83 2.95 3.07 | 2.397 2.516 2.635 2.745 2.912 | 1.575 1.575 1.575 1.575 1.967 | C1008 C1008 C1008 | CM40 CM40 CM40 CM40 CM50 | CW1008 CW1008 CW1008 | ||||||
25 26 27 28 29 | 3.19 3.31 3.43 3.55 3.67 | 2.992 3.111 3.230 3.349 3.468 | 1.967 2.362 2.362 2.756 2.756 | C1008 C1210 C1210 C1610 C1610 | CM50 CM60 CM60 CM70 CM70 | CW1008 CW1210 CW1210 CW1610 CW1610 | ||||||
30 31 32 33 34 | 3.79 3.91 4.03 4.15 4.27 | 3.587 3.707 3.826 3.945 4.046 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | ||||||
35 36 37 38 39 | 4.39 4.51 4.63 4.75 4.87 | 4.183 4.303 4.422 4.541 4.660 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | ||||||
40 41 42 43 44 | 4.99 5.11 5.23 5.36 5.47 | 4.780 4.899 5.018 5.137 5.257 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | ||||||
45 46 47 48 49 | 5.59 5.71 5.83 5.95 6.07 | 5.376 5.495 5.615 5.734 5.853 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | 4 4 4 4 | 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | SN70 SN70 SN70 SN70 | SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 | ||
50 51 52 53 54 | 6.19 6.31 6.43 6.55 6.66 | 5.972 6.091 6.211 6.330 6.450 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | 4 4 4 4 4 | 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | SN70 SN70 SN70 SN70 SN70 | SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 | ||
55 56 57 58 59 | 6.78 6.90 7.02 7.14 7.26 | 6.569 6.688 6.807 6.926 7.046 | 2.756 2.756 2.756 2.756 2.756 | 4 4 4 4 4 | 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 3/8×4 | C1610 C1610 C1610 C1610 C1610 | CM70 CM70 CM70 CM70 CM70 | CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 CW1610 | SN70 SN70 SN70 SN70 SN70 | SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 SW1610 | ||
